Imah βΊ Waktu Memancing βΊ Alaska
Waktu memancing terbaik hari ini di Alaska
Periode solunar utama dan minor hari ini di danau-danau terbesar di Alaska, serta tabel solunar untuk masing-masing dari 39 danau dan waduk.
Hari ini di danau terbesar
| Danau | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Tustumena Lake | 6.05β8.05, 18.36β20.36 | 17.24β18.24, 20.53β21.53 |
| Tazlina Lake | 5.46β7.46, 18.18β20.18 | 17.53β18.53, 19.47β20.47 |
| Byers Lake | 6.02β8.02, 18.33β20.33 | β |
| Skilak Lake | 6.02β8.02, 18.34β20.34 | 17.26β18.26, 20.46β21.46 |
| Kenai Lake | 6.00β8.00, 18.31β20.31 | 17.23β18.23, 20.43β21.43 |
| Harding Lake | 5.48β7.48, 18.19β20.19 | β |
| Salmon Lake | 7.04β9.04, 19.35β21.35 | β |
| Hidden Lake | 6.02β8.02, 18.34β20.34 | 17.27β18.27, 20.44β21.44 |
| Portage Lake | 5.56β7.56, 18.27β20.27 | 17.28β18.28, 20.31β21.31 |
| Blue Lake | 4.59β6.59, 17.31β19.31 | 15.29β16.29, 20.35β21.35 |
| Birch Lake | 5.47β7.47, 18.19β20.19 | β |
| Lake Lucille | 5.59β7.59, 18.30β20.30 | 17.53β18.53, 20.11β21.11 |
| Alexander Lake | 6.05β8.05, 18.36β20.36 | 18.05β19.05, 20.11β21.11 |
| Auke Lake | 4.57β6.57, 17.28β19.28 | 15.45β16.45, 20.15β21.15 |
| Bear Lake | 5.58β7.58, 18.30β20.30 | 17.17β18.17, 20.46β21.46 |
| Camp Lake | 4.59β6.59, 17.30β19.30 | 15.28β16.28, 20.35β21.35 |
| Campbell Lake | 6.01β8.01, 18.32β20.32 | 17.42β18.42, 20.27β21.27 |
| Crescent Lake | 5.59β7.59, 18.30β20.30 | 17.23β18.23, 20.42β21.42 |
| Cropley Lake | 4.56β6.56, 17.28β19.28 | 15.43β16.43, 20.17β21.17 |
| Eklutna Lake | 5.57β7.57, 18.28β20.28 | 17.45β18.45, 20.16β21.16 |
| Finger Lake | 5.58β7.58, 18.29β20.29 | 17.53β18.53, 20.10β21.10 |
| Goose Lake | 6.00β8.00, 18.32β20.32 | 17.43β18.43, 20.25β21.25 |
| Green Lake | 4.59β6.59, 17.30β19.30 | 15.28β16.28, 20.36β21.36 |
| Grouse Lake | 5.58β7.58, 18.30β20.30 | 17.17β18.17, 20.46β21.46 |
| Imuruk Basin | 7.07β9.07, 19.38β21.38 | β |
Semua danau di Alaska
- Alexander Lake
- Auke Lake
- Bear Lake
- Birch Lake
- Blue Lake
- Byers Lake
- Camp Lake
- Campbell Lake
- Crescent Lake
- Cropley Lake
- Eklutna Lake
- Finger Lake
- Goose Lake
- Green Lake
- Grouse Lake
- Harding Lake
- Hidden Lake
- Imuruk Basin
- Kenai Lake
- Lake Alexander
- Lake Lucille
- Lower Slate Lake
- Lynx Lake
- Mendenhall Lake
- Nancy Lake
- Portage Lake
- Red Shirt Lake
- Salmon Lake
- Sand Lake
- Skilak Lake
- Smith Lake
- Stormy Lake
- Swan Lake
- Tazlina Lake
- Trapper Lake
- Tustumena Lake
- Ward Lake
- Wasilla Lake
- Westchester Lagoon
Waktu dihitung makΓ© pustaka astronomi PyEphem pikeun koordinat tasik (Wikidata, CC0), dina wanci lokal kalayan waktu siang (daylight saving) lamun lumaku. Periode solunar tΓ©h tradisi ngala lauk, lain ramalan Γ©lmuwan.