Ekhaya › Florida › Melbourne Causeway
Itshebula legcawu le-Melbourne Causeway netikhatsi tegcawu
Florida · Isiteshi se-NOAA 8721843
Isiteshi se-NOAA lesiseduze ne-Melbourne, Palm Bay, West Melbourne, Satellite Beach (2 km kusukela ku-Melbourne).
Ngel-Monday, October 5, gcawu leliphakeme e-Melbourne Causeway liku-7:51 AM (0.8 ft) na 8:18 PM (0.9 ft), kantsi gcawu leliphansi liku-2:05 AM (0.7 ft) na 1:31 PM (0.7 ft). Tikhatsi telisendzaweni; kuphakama kubhalwe ngemafuti etulu kwe-mean lower low water (MLLW), lidatha lesetjentiswa etimeni te-US — kuphakama lokungaphansi kwe-zero kusho kutsi emanti ayehla ngaphansi kwalolo lizinga.
Emagagasi lamakhulu nalancane emalanga laso 8 alandzelako
| Ligagasi | Sikhatsi | Kuphakama |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Sikhatsi SekugcinaKuphuma kwelanga 7:17 AM · Kushona kwelanga 7:03 PM · Kuphuma kwemphakatsi 2:07 AM · Kushona kwemphakatsi 4:05 PM | ||
| Ligagasi leliphansi | 2:05 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 7:51 AM | 0.8 ft |
| Ligagasi leliphansi | 1:31 PM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 8:18 PM | 0.9 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Kuncipha LokuncaneKuphuma kwelanga 7:17 AM · Kushona kwelanga 7:02 PM · Kuphuma kwemphakatsi 3:13 AM · Kushona kwemphakatsi 4:42 PM | ||
| Ligagasi leliphansi | 3:01 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 8:53 AM | 0.8 ft |
| Ligagasi leliphansi | 2:38 PM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 9:06 PM | 0.9 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Kuncipha LokuncaneKuphuma kwelanga 7:18 AM · Kushona kwelanga 7:01 PM · Kuphuma kwemphakatsi 4:16 AM · Kushona kwemphakatsi 5:16 PM | ||
| Ligagasi leliphansi | 3:52 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 9:48 AM | 0.8 ft |
| Ligagasi leliphansi | 3:44 PM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 9:51 PM | 0.9 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Kuncipha LokuncaneKuphuma kwelanga 7:18 AM · Kushona kwelanga 7:00 PM · Kuphuma kwemphakatsi 5:17 AM · Kushona kwemphakatsi 5:47 PM | ||
| Ligagasi leliphansi | 4:37 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 10:39 AM | 0.9 ft |
| Ligagasi leliphansi | 4:47 PM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 10:35 PM | 0.9 ft |
| Friday, October 9 🌘 Kuncipha LokuncaneKuphuma kwelanga 7:19 AM · Kushona kwelanga 6:59 PM · Kuphuma kwemphakatsi 6:17 AM · Kushona kwemphakatsi 6:18 PM | ||
| Ligagasi leliphansi | 5:18 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 11:25 AM | 0.9 ft |
| Ligagasi leliphansi | 5:46 PM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 11:16 PM | 0.8 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Inyanga LenshaKuphuma kwelanga 7:20 AM · Kushona kwelanga 6:58 PM · Kuphuma kwemphakatsi 7:15 AM · Kushona kwemphakatsi 6:49 PM | ||
| Ligagasi leliphansi | 5:55 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 12:09 PM | 0.9 ft |
| Ligagasi leliphansi | 6:42 PM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 11:55 PM | 0.8 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Inyanga LenshaKuphuma kwelanga 7:20 AM · Kushona kwelanga 6:57 PM · Kuphuma kwemphakatsi 8:14 AM · Kushona kwemphakatsi 7:22 PM | ||
| Ligagasi leliphansi | 6:30 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 12:52 PM | 0.9 ft |
| Ligagasi leliphansi | 7:33 PM | 0.7 ft |
| Monday, October 12 🌑 Inyanga LenshaKuphuma kwelanga 7:21 AM · Kushona kwelanga 6:56 PM · Kuphuma kwemphakatsi 9:13 AM · Kushona kwemphakatsi 7:59 PM | ||
| Ligagasi leliphakeme | 12:31 AM | 0.8 ft |
| Ligagasi leliphansi | 7:04 AM | 0.7 ft |
| Ligagasi leliphakeme | 1:34 PM | 0.9 ft |
| Ligagasi leliphansi | 8:21 PM | 0.7 ft |
Sikhatsi lesihle sekudzinga e-Melbourne Causeway (ithebula le-solunar)
Tinkhathi letinkhulu, tincikile emahoreni lamabili, tihlangene nemphakatsi lophuka ngetulu noma laphansi. Tinkhathi letincane, tincikile ekureni, tihlangene nokuphuma nokushona kwemphakatsi. Ngendlela ye-solunar, lilanga leliphakatsi kwemphakatsi lomisha neliliphakatsi kwemphakatsi leligcwele linamandla kunawo onkhe, bantfu labanyenti baphakela sikhatsi lesikhulu lesihlangana ne-gcawu lehambako.
| Lilanga | Tinkhathi letinkhulu | Tinkhathi letincane |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Sikhatsi Sekugcina · Kulungile | 8:10 AM–10:10 AM 8:36 PM–10:36 PM | 1:37 AM–2:37 AM 3:35 PM–4:35 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 9:02 AM–11:02 AM 9:26 PM–11:26 PM | 2:43 AM–3:43 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 9:50 AM–11:50 AM 10:13 PM–12:13 AM | 3:46 AM–4:46 AM 4:46 PM–5:46 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 10:36 AM–12:36 PM 10:58 PM–12:58 AM | 4:47 AM–5:47 AM 5:17 PM–6:17 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 11:21 AM–1:21 PM | 5:47 AM–6:47 AM 5:48 PM–6:48 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Inyanga Lensha · Lokuhle Kunako | 11:43 PM–1:43 AM 12:05 PM–2:05 PM | 6:45 AM–7:45 AM 6:19 PM–7:19 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Inyanga Lensha · Lokuhle Kunako | 12:28 AM–2:28 AM 12:51 PM–2:51 PM | 7:44 AM–8:44 AM 6:52 PM–7:52 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Inyanga Lensha · Lokuhle Kunako | 1:14 AM–3:14 AM 1:38 PM–3:38 PM | 8:43 AM–9:43 AM 7:29 PM–8:29 PM |
Tisiteshi teligagasi letisedvute
- Canova Beach
6 km kude - Patrick Air Force Base
18 km kude - Micco
25 km kude - Sebastian Inlet bridge
29 km kude - Cocoa Beach
32 km kude - Sebastian
33 km kude - Port Canaveral (Trident Pier)
37 km kude
Tibikezelo kusukela esiteshini se-NOAA CO-OPS 8721843. Likheli lesiteshi ku-NOAA. Kuvuselelwa nsuku tonkhe. Akusetjentiselwa kuhamba.
Unemarina, inkampani yekuhamba ngetimphahla nome sitolo sekudla? Bonisa tikhatsi teligagasi leti-Melbourne Causeway kuwebusayithi yakho nge- widjet yeligagasi yamahhala →