Ekhaya › Times of fishing › South Dakota › Cady Lake
Cady Lake fishing times and solunar table
South Dakota · near Huron
Best fishing times at Cady Lake for the next 8 days: the major and minor solunar periods, sunrise and sunset and the moon phase, calculated for the lake's coordinates.
Sikhatsi lesihle sekudzinga e-Cady Lake (ithebula le-solunar)
Tinkhathi letinkhulu, tincikile emahoreni lamabili, tihlangene nemphakatsi lophuka ngetulu noma laphansi. Tinkhathi letincane, tincikile ekureni, tihlangene nokuphuma nokushona kwemphakatsi. Ngendlela ye-solunar, lilanga leliphakatsi kwemphakatsi lomisha neliliphakatsi kwemphakatsi leligcwele linamandla kunawo onkhe, bantfu labanyenti baphakela sikhatsi lesikhulu lesihlangana ne-gcawu lehambako.
| Lilanga | Tinkhathi letinkhulu | Tinkhathi letincane |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Sikhatsi Sekugcina · Kulungile | 8:25 AM–10:25 AM 8:51 PM–10:51 PM | 1:11 AM–2:11 AM 4:24 PM–5:24 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 9:16 AM–11:16 AM 9:41 PM–11:41 PM | 2:28 AM–3:28 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 10:04 AM–12:04 PM 10:27 PM–12:27 AM | 3:44 AM–4:44 AM 5:11 PM–6:11 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 10:50 AM–12:50 PM | 4:57 AM–5:57 AM 5:30 PM–6:30 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Kuncipha Lokuncane · Kuhle | 11:13 PM–1:13 AM 11:35 AM–1:35 PM | 6:08 AM–7:08 AM 5:50 PM–6:50 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Inyanga Lensha · Lokuhle Kunako | 11:57 PM–1:57 AM 12:19 PM–2:19 PM | 7:18 AM–8:18 AM 6:10 PM–7:10 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Inyanga Lensha · Lokuhle Kunako | 12:42 AM–2:42 AM 1:05 PM–3:05 PM | 8:28 AM–9:28 AM 6:33 PM–7:33 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Inyanga Lensha · Lokuhle Kunako | 1:28 AM–3:28 AM 1:52 PM–3:52 PM | 9:37 AM–10:37 AM 7:00 PM–8:00 PM |
Kuphuma nokushona kwelilanga
| Langa | Kuphuma kwelilanga | Kushona kwelilanga |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 7:37 AM | 7:07 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:38 AM | 7:06 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:39 AM | 7:04 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:40 AM | 7:02 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:41 AM | 7:00 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:43 AM | 6:58 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:44 AM | 6:57 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:45 AM | 6:55 PM |
Emachibi lasedvute
- Long Lake
20 km kude - Cottonwood Lake
24 km kude - Scott Lake
29 km kude - Schmitz Lake
31 km kude - Fish Lake
36 km kude - Platte Lake
40 km kude - Crystal Lake
41 km kude - Red Lake
58 km kude
Tikhatsi tibalwa ngethuluzi le-PyEphem lemtfunti wetinkhanyeti telilanga ngemakhodi echibi (Wikidata, CC0), ngasesikhatsini sendzawo kanye nesikhatsi sekushona kwelilanga lapho sisebenta khona. Tikhatsi letisolunar yinhloko yemidlalo yekudoba, hhayi umbiko wetinhlamvu wetinhlamvu.