Guriga › Saacadaha kalluumeysiga › Mississippi
Waqtiga ugu fiican ee kalluumeysiga maanta ee Mississippi
Muddooyinka Solunar ee waaweyn iyo kuwa yar yar ee maanta ee harooyinka ugu waaweyn ee Mississippi, iyo jaadwalka Solunar ee mid kasta oo ka mid ah 31 haro iyo biyo-xireen.
Maanta harooyinka ugu waaweyn
| Haro | Muddooyinka waaweyn | Muddooyinka yar yar |
|---|---|---|
| Sardis Lake | 4:50 GH–6:50 GH, 5:21 GD–7:21 GD | 1:03 GD–2:03 GD, 10:40 GD–11:40 GD |
| Flint Creek Water Park | 4:47 GH–6:47 GH, 5:18 GD–7:18 GD | 12:49 GD–1:49 GD, 10:49 GD–11:49 GD |
| Aberdeen Lake | 4:44 GH–6:44 GH, 5:16 GD–7:16 GD | 12:56 GD–1:56 GD, 10:37 GD–11:37 GD |
| Aliceville Lake | 4:43 GH–6:43 GH, 5:15 GD–7:15 GD | 12:53 GD–1:53 GD, 10:38 GD–11:38 GD |
| Arkabutla Lake | 4:51 GH–6:51 GH, 5:23 GD–7:23 GD | 1:06 GD–2:06 GD, 10:41 GD–11:41 GD |
| Chautauqua Lake | 4:52 GH–6:52 GH, 5:24 GD–7:24 GD | 12:58 GD–1:58 GD, 10:51 GD–11:51 GD |
| Chief Chisca Lake | 4:51 GH–6:51 GH, 5:23 GD–7:23 GD | 1:06 GD–2:06 GD, 10:41 GD–11:41 GD |
| Choctaw Lake | 4:47 GH–6:47 GH, 5:18 GD–7:18 GD | 12:57 GD–1:57 GD, 10:41 GD–11:41 GD |
| Columbus Lake | 4:44 GH–6:44 GH, 5:16 GD–7:16 GD | 12:55 GD–1:55 GD, 10:38 GD–11:38 GD |
| Elvis Presley Lake | 4:45 GH–6:45 GH, 5:16 GD–7:16 GD | 12:58 GD–1:58 GD, 10:36 GD–11:36 GD |
| Enid Lake | 4:50 GH–6:50 GH, 5:22 GD–7:22 GD | 1:03 GD–2:03 GD, 10:42 GD–11:42 GD |
| Gainesville Lake | 4:43 GH–6:43 GH, 5:14 GD–7:14 GD | 12:52 GD–1:52 GD, 10:38 GD–11:38 GD |
| Grenada Lake | 4:50 GH–6:50 GH, 5:21 GD–7:21 GD | 1:01 GD–2:01 GD, 10:42 GD–11:42 GD |
| Hickory Hills Lake | 4:48 GH–6:48 GH, 5:20 GD–7:20 GD | 12:51 GD–1:51 GD, 10:49 GD–11:49 GD |
| Kickapoo Lake | 4:52 GH–6:52 GH, 5:23 GD–7:23 GD | 12:59 GD–1:59 GD, 10:49 GD–11:49 GD |
| Lake Beulah, Mississippi | 4:55 GH–6:55 GH, 5:26 GD–7:26 GD | 1:06 GD–2:06 GD, 10:48 GD–11:48 GD |
| Lake Bill Waller | 4:49 GH–6:49 GH, 5:21 GD–7:21 GD | 12:52 GD–1:52 GD, 10:51 GD–11:51 GD |
| Lake Chautauqua | 4:47 GH–6:47 GH, 5:18 GD–7:18 GD | 1:01 GD–2:01 GD, 10:36 GD–11:36 GD |
| Lake Hico | 4:51 GH–6:51 GH, 5:23 GD–7:23 GD | 12:58 GD–1:58 GD, 10:49 GD–11:49 GD |
| Lake Itawamba | 4:44 GH–6:44 GH, 5:15 GD–7:15 GD | 12:57 GD–1:57 GD, 10:35 GD–11:35 GD |
| Lake Mohawk | 4:45 GH–6:45 GH, 5:17 GD–7:17 GD | 1:00 GD–2:00 GD, 10:35 GD–11:35 GD |
| Lake Monocnoc | 4:54 GH–6:54 GH, 5:26 GD–7:26 GD | 1:04 GD–2:04 GD, 10:48 GD–11:48 GD |
| Lake Piomingo | 4:45 GH–6:45 GH, 5:16 GD–7:16 GD | 12:58 GD–1:58 GD, 10:36 GD–11:36 GD |
| Lake Pushmataha | 4:47 GH–6:47 GH, 5:19 GD–7:19 GD | 12:56 GD–1:56 GD, 10:43 GD–11:43 GD |
| Lake Sequoyah | 4:45 GH–6:45 GH, 5:16 GD–7:16 GD | 12:58 GD–1:58 GD, 10:36 GD–11:36 GD |
Dhammaan harooyinka Mississippi
- Aberdeen Lake
- Aliceville Lake
- Arkabutla Lake
- Chautauqua Lake
- Chief Chisca Lake
- Choctaw Lake
- Columbus Lake
- Elvis Presley Lake
- Enid Lake
- Flint Creek Water Park
- Gainesville Lake
- Grenada Lake
- Hickory Hills Lake
- Kickapoo Lake
- Lake Beulah, Mississippi
- Lake Bill Waller
- Lake Chautauqua
- Lake Hico
- Lake Itawamba
- Lake Mohawk
- Lake Monocnoc
- Lake Piomingo
- Lake Pushmataha
- Lake Sequoyah
- Lake Washington (Mississippi)
- Mud Lake
- Nita Lake
- Okhissa Lake
- Ross Barnett Reservoir
- Sardis Lake
- Shongelo Lake
Waqtiga waxaa loo xisaabiyay iyadoo la adeegsanayo maktabadda xisaabta hawada ee PyEphem ee isku-duwaha harada (Wikidata, CC0), waqtiga maxalliga ah oo leh waqtiga badbaadinta iftiinka haddii ay khuseyso. Muddooyinka Solunar waa dhaqan kalluumeysi, ma aha saadaal saynis ah.