Kumba βΊ Nguva dzekuvhima hove βΊ Washington βΊ Gravelly Lake
Nguva dzekuvhima hove paGravelly Lake uye tafura yeSolunar
Washington Β· pedyo neLakewood
Nguva dzakanakisa dzekuvhima hove paGravelly Lake kwezuva 8 rinotevera: nguva huru neyepasi dzeSolunar, kubuda kwezuva nekudonha kwezuva, nechikamu chemwedzi, zvakaverengerwa kumiriri kwedziva.
Nguva dzakanakisa dzekubata hove paGravelly Lake (tafura yeSolunar)
Nguva huru, dzine maawa maviri imwe neimwe, dzakatarisana nekupfuura kweMwedzi pamusoro kana pasi pemashure. Nguva diki, dzine awa rimwe, dzakatarisana nekubuda nekunyura kweMwedzi. Nechinyakare cheSolunar, mazuva akatenderedza mwedzi mutsva uye mwedzi wakazara ndiwo ane simba zvikuru, uye vavaki vehove vazhinji vanoronga nguva huru inoita pamafungu ari kufamba.
| Zuva | Nguva huru | Nguva diki |
|---|---|---|
| Gum 4, Svo π Chikamu Chekupedzisira Β· Inokwanisa | 07:08β09:08 19:37β21:37 | 15:42β16:42 |
| Gum 5, Muv π Chikamu Chekupedzisira Β· Inokwanisa | 08:04β10:04 20:30β22:30 | 00:40β01:40 16:10β17:10 |
| Gum 6, Chp π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 08:55β10:55 21:20β23:20 | 02:01β03:01 16:32β17:32 |
| Gum 7, Cht π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 09:43β11:43 22:06β00:06 | 03:20β04:20 16:50β17:50 |
| Gum 8, Chn π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 10:29β12:29 22:51β00:51 | 04:36β05:36 17:07β18:07 |
| Gum 9, Chs π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 11:13β13:13 | 05:50β06:50 17:24β18:24 |
| Gum 10, Mug π Mwedzi Mutsva Β· Yakanakisa | 23:36β01:36 11:58β13:58 | 07:03β08:03 17:41β18:41 |
| Gum 11, Svo π Mwedzi Mutsva Β· Yakanakisa | 00:21β02:21 12:44β14:44 | 08:16β09:16 18:02β19:02 |
Kubuda nekuvira kwezuva
| Zuva | Kubuda kwezuva | Kuvira kwezuva |
|---|---|---|
| Gum 4, Svo | 07:13 | 18:43 |
| Gum 5, Muv | 07:14 | 18:41 |
| Gum 6, Chp | 07:16 | 18:39 |
| Gum 7, Cht | 07:17 | 18:37 |
| Gum 8, Chn | 07:18 | 18:35 |
| Gum 9, Chs | 07:20 | 18:33 |
| Gum 10, Mug | 07:21 | 18:31 |
| Gum 11, Svo | 07:23 | 18:29 |
Chiteshi chiri pedyo chekufamba kwevhu: Steilacoom, Cormorant Passage (6 km) β Mafambiro emvura (high and low tides) emazuva 8 anotevera
Madziva ari pedyo
- Lake Steilacoom
2 km kubva pano - American Lake
3 km kubva pano - Waughop Lake
4 km kubva pano - Lake Nisqually
9 km kubva pano - Surprise Lake
21 km kubva pano - Lake Saint Clair
22 km kubva pano - Longs Pond
23 km kubva pano - Trout Lake
23 km kubva pano
Nguva dzinoverengwa nePyEphem astronomy library yemadziva (Wikidata, CC0), nguva yenzvimbo ine kuchengetedza zuva kana zvichikodzera. Nguva dzeSolunar ndechimwe chinhu chehunyanzvi hwekupfuma, isiri hurongwa hweesainzi.