Kumba βΊ Nguva dzekuvhima hove βΊ California βΊ Lake Poway
Nguva dzekuvhima hove paLake Poway uye tafura yeSolunar
California Β· pedyo nePoway
Nguva dzakanakisa dzekuvhima hove paLake Poway kwezuva 8 rinotevera: nguva huru neyepasi dzeSolunar, kubuda kwezuva nekudonha kwezuva, nechikamu chemwedzi, zvakaverengerwa kumiriri kwedziva.
Nguva dzakanakisa dzekubata hove paLake Poway (tafura yeSolunar)
Nguva huru, dzine maawa maviri imwe neimwe, dzakatarisana nekupfuura kweMwedzi pamusoro kana pasi pemashure. Nguva diki, dzine awa rimwe, dzakatarisana nekubuda nekunyura kweMwedzi. Nechinyakare cheSolunar, mazuva akatenderedza mwedzi mutsva uye mwedzi wakazara ndiwo ane simba zvikuru, uye vavaki vehove vazhinji vanoronga nguva huru inoita pamafungu ari kufamba.
| Zuva | Nguva huru | Nguva diki |
|---|---|---|
| Gum 4, Svo π Chikamu Chekupedzisira Β· Inokwanisa | 06:45β08:45 19:14β21:14 | 23:48β00:48 14:35β15:35 |
| Gum 5, Muv π Chikamu Chekupedzisira Β· Inokwanisa | 07:41β09:41 20:07β22:07 | 00:59β01:59 15:14β16:14 |
| Gum 6, Chp π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 08:32β10:32 20:57β22:57 | 02:08β03:08 15:48β16:48 |
| Gum 7, Cht π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 09:20β11:20 21:43β23:43 | 03:14β04:14 16:18β17:18 |
| Gum 8, Chn π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 10:06β12:06 22:28β00:28 | 04:18β05:18 16:46β17:46 |
| Gum 9, Chs π Mwedzi Mudiki Β· Yakanaka | 10:51β12:51 | 05:20β06:20 17:13β18:13 |
| Gum 10, Mug π Mwedzi Mutsva Β· Yakanakisa | 23:13β01:13 11:35β13:35 | 06:22β07:22 17:42β18:42 |
| Gum 11, Svo π Mwedzi Mutsva Β· Yakanakisa | 23:58β01:58 12:21β14:21 | 07:23β08:23 18:13β19:13 |
Kubuda nekuvira kwezuva
| Zuva | Kubuda kwezuva | Kuvira kwezuva |
|---|---|---|
| Gum 4, Svo | 06:44 | 18:28 |
| Gum 5, Muv | 06:45 | 18:27 |
| Gum 6, Chp | 06:45 | 18:25 |
| Gum 7, Cht | 06:46 | 18:24 |
| Gum 8, Chn | 06:47 | 18:23 |
| Gum 9, Chs | 06:48 | 18:21 |
| Gum 10, Mug | 06:48 | 18:20 |
| Gum 11, Svo | 06:49 | 18:19 |
Chiteshi chiri pedyo chekufamba kwevhu: La Jolla (Scripps Institution Wharf) (28 km) β Mafambiro emvura (high and low tides) emazuva 8 anotevera
Madziva ari pedyo
- Lake Hodges
12 km kubva pano - Miramar Reservoir
13 km kubva pano - San Vicente Reservoir
13 km kubva pano - Dixon Reservoir
17 km kubva pano - Kumeyaay Lake
19 km kubva pano - Lake Jennings
20 km kubva pano - El Capitan Reservoir
23 km kubva pano - Lake Murray
25 km kubva pano
Nguva dzinoverengwa nePyEphem astronomy library yemadziva (Wikidata, CC0), nguva yenzvimbo ine kuchengetedza zuva kana zvichikodzera. Nguva dzeSolunar ndechimwe chinhu chehunyanzvi hwekupfuma, isiri hurongwa hweesainzi.