Itulau Muamua › North Carolina › Engelhard
Siata galu ma taimi galu mo Engelhard
North Carolina · Nofoaga NOAA 8653471
I le Sunday, October 4, o le galu maualuga i Engelhard e i le 5:38 AM (0.8 ft) ma 6:38 PM (0.8 ft), ma o le galu maualalo e i le 12:10 AM (0.5 ft) ma 12:26 PM (0.3 ft). O taimi o lo'o fa'ailoa mai i le taimi o le nofoaga; o maualuga o lo'o fa'ailoa mai i futi i luga a'e o le MLLW (Mean Lower Low Water), o le tulaga fa'asino e fa'aogaina i ata o le Iunaite Setete — o se maualuga lelei (negative) e fa'ailoa atu ai o le vai e pa'ū i lalo ifo o lena tulaga.
Tide maualuga ma tide maualalo mo le 8 aso o sosoo ai
| Tide | Taimi | Maualuga |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Kuata MulimuliTuālamalama 7:01 AM · Gutu o le Lā 6:43 PM · Tuālamalama o le Masina 12:19 AM · Gutu o le Masina 3:22 PM | ||
| Tide maualalo | 12:10 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 5:38 AM | 0.8 ft |
| Tide maualalo | 12:26 PM | 0.3 ft |
| Tide maualuga | 6:38 PM | 0.8 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kuata MulimuliTuālamalama 7:02 AM · Gutu o le Lā 6:41 PM · Tuālamalama o le Masina 1:30 AM · Gutu o le Masina 4:01 PM | ||
| Tide maualalo | 12:59 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 6:28 AM | 0.8 ft |
| Tide maualalo | 1:10 PM | 0.3 ft |
| Tide maualuga | 7:22 PM | 0.9 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Masina Pa'ū AtoaTuālamalama 7:02 AM · Gutu o le Lā 6:40 PM · Tuālamalama o le Masina 2:41 AM · Gutu o le Masina 4:33 PM | ||
| Tide maualalo | 1:49 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 7:12 AM | 0.8 ft |
| Tide maualalo | 1:54 PM | 0.3 ft |
| Tide maualuga | 8:07 PM | 0.9 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Masina Pa'ū AtoaTuālamalama 7:03 AM · Gutu o le Lā 6:39 PM · Tuālamalama o le Masina 3:49 AM · Gutu o le Masina 5:02 PM | ||
| Tide maualalo | 2:47 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 7:56 AM | 0.8 ft |
| Tide maualalo | 2:46 PM | 0.3 ft |
| Tide maualuga | 9:00 PM | 0.9 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Masina Pa'ū AtoaTuālamalama 7:04 AM · Gutu o le Lā 6:37 PM · Tuālamalama o le Masina 4:55 AM · Gutu o le Masina 5:28 PM | ||
| Tide maualalo | 3:47 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 8:47 AM | 0.8 ft |
| Tide maualalo | 3:40 PM | 0.3 ft |
| Tide maualuga | 9:54 PM | 0.8 ft |
| Friday, October 9 🌘 Masina Pa'ū AtoaTuālamalama 7:05 AM · Gutu o le Lā 6:36 PM · Tuālamalama o le Masina 6:00 AM · Gutu o le Masina 5:54 PM | ||
| Tide maualalo | 4:35 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 9:46 AM | 0.7 ft |
| Tide maualalo | 4:25 PM | 0.4 ft |
| Tide maualuga | 10:40 PM | 0.8 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Masina FouTuālamalama 7:06 AM · Gutu o le Lā 6:35 PM · Tuālamalama o le Masina 7:03 AM · Gutu o le Masina 6:21 PM | ||
| Tide maualalo | 5:15 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 10:38 AM | 0.7 ft |
| Tide maualalo | 4:59 PM | 0.4 ft |
| Tide maualuga | 11:18 PM | 0.8 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Masina FouTuālamalama 7:07 AM · Gutu o le Lā 6:33 PM · Tuālamalama o le Masina 8:06 AM · Gutu o le Masina 6:50 PM | ||
| Tide maualalo | 5:51 AM | 0.5 ft |
| Tide maualuga | 11:24 AM | 0.7 ft |
| Tide maualalo | 5:25 PM | 0.4 ft |
| Tide maualuga | 11:53 PM | 0.7 ft |
Taimi sili ona lelei mo fagota i Engelhard (laulau solunar)
O vaitaimi autu, e tusa ma le lua itula ta'itasi, e fa'atatau i le masina a o aga'i atu i luga po'o lalo. O vaitaimi laiti, e tusa ma le tasi itula, e fa'atatau i le tuālamalama ma le gutu o le masina. E tusa ai ma aganuu solunar, o aso lata ane i le masina fou ma le masina atoa e sili ona malosi, ma o le to'atele o tagata fagota e fuafua mo se vaitaimi autu e pa'ū i se taimi o lo'o aga'i atu le galu.
| Aso | Vaitaimi autu | Vaitaimi laiti |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kuata Mulimuli · Tutusa | 6:55 AM–8:55 AM 7:23 PM–9:23 PM | 11:49 PM–12:49 AM 2:52 PM–3:52 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuata Mulimuli · Tutusa | 7:51 AM–9:51 AM 8:17 PM–10:17 PM | 1:00 AM–2:00 AM 3:31 PM–4:31 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Masina Pa'ū Atoa · Lelei | 8:43 AM–10:43 AM 9:07 PM–11:07 PM | 2:11 AM–3:11 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Masina Pa'ū Atoa · Lelei | 9:31 AM–11:31 AM 9:54 PM–11:54 PM | 3:19 AM–4:19 AM 4:32 PM–5:32 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Masina Pa'ū Atoa · Lelei | 10:17 AM–12:17 PM 10:39 PM–12:39 AM | 4:25 AM–5:25 AM 4:58 PM–5:58 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Masina Pa'ū Atoa · Lelei | 11:02 AM–1:02 PM | 5:30 AM–6:30 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Masina Fou · Sili | 11:24 PM–1:24 AM 11:46 AM–1:46 PM | 6:33 AM–7:33 AM 5:51 PM–6:51 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Masina Fou · Sili | 12:09 AM–2:09 AM 12:32 PM–2:32 PM | 7:36 AM–8:36 AM 6:20 PM–7:20 PM |
Fuafuaga mai le nofoaga NOAA CO-OPS 8653471. Itulau o le nofoaga i le NOAA. Fa'afouina i aso uma. E le mo le fa'ata'ita'iga o le folau.
O lo'o e pulea se marina, se va'a fa'atau, po'o se faleoloa mea fagota? Fa'aali taimi tide a Engelhard i luga o lau upega tafa'ilagi ma la matou widget tide e leai se totogi →