ပင်မ › ဖလော်ရီဒါ › Little Basin, Upper Matecumbe Key, Florida Bay
Little Basin, Upper Matecumbe Key, Florida Bay ရေတက်ရေကျ ဇယားနှင့် အချိန်များ
ဖလော်ရီဒါ · NOAA စခန်း 8723813
Islamorada, Plantation နှင့် အနီးဆုံး NOAA ရေတက်ရေကျ စခန်း (Islamorada မှ 2 ကီလိုမီတာ)။
Monday, October 5 တွင်၊ Little Basin, Upper Matecumbe Key, Florida Bay ၏ ရေတက်ချိန်မှာ 5:58 AM (1.4 ft) နှင့် 7:46 PM (0.9 ft) ဖြစ်ပြီး၊ ရေကျချိန်မှာ 2:00 PM (0.3 ft) ဖြစ်သည်။ အချိန်များသည် ဒေသဆိုင်ရာဖြစ်ပြီး အမြင့်များကို ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးရေပြင်အဆင့် (MLLW) အထက် ပေဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဤသည်မှာ အမေရိကန်မြေပုံများတွင်အသုံးပြုသော အချက်အလက်ဖြစ်ပြီး အနှုတ်တန်ဖိုးရှိပါက ရေသည် ထိုအဆင့်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
လာမည့် ၈ ရက်အတွက် ရေတက်ရေကျ အချိန်ဇယား
| ရေတက်ရေကျ | အချိန် | အမြင့် |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 နောက်ဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံနေထွက်ချိန် 7:16 AM · နေဝင်ချိန် 7:05 PM · လထွက်ချိန် 2:14 AM · လဝင်ချိန် 4:00 PM | ||
| ရေတက်ချိန် | 5:58 AM | 1.4 ft |
| ရေကျချိန် | 2:00 PM | 0.3 ft |
| ရေတက်ချိန် | 7:46 PM | 0.9 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 လအသစ်နီးပါးနေထွက်ချိန် 7:16 AM · နေဝင်ချိန် 7:04 PM · လထွက်ချိန် 3:18 AM · လဝင်ချိန် 4:39 PM | ||
| ရေကျချိန် | 1:19 AM | 0.6 ft |
| ရေတက်ချိန် | 7:17 AM | 1.4 ft |
| ရေကျချိန် | 2:51 PM | 0.4 ft |
| ရေတက်ချိန် | 8:24 PM | 1.1 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 လအသစ်နီးပါးနေထွက်ချိန် 7:17 AM · နေဝင်ချိန် 7:03 PM · လထွက်ချိန် 4:20 AM · လဝင်ချိန် 5:14 PM | ||
| ရေကျချိန် | 2:31 AM | 0.5 ft |
| ရေတက်ချိန် | 8:22 AM | 1.4 ft |
| ရေကျချိန် | 3:32 PM | 0.4 ft |
| ရေတက်ချိန် | 8:58 PM | 1.2 ft |
| Thursday, October 8 🌘 လအသစ်နီးပါးနေထွက်ချိန် 7:17 AM · နေဝင်ချိန် 7:02 PM · လထွက်ချိန် 5:18 AM · လဝင်ချိန် 5:47 PM | ||
| ရေကျချိန် | 3:31 AM | 0.4 ft |
| ရေတက်ချိန် | 9:17 AM | 1.4 ft |
| ရေကျချိန် | 4:07 PM | 0.5 ft |
| ရေတက်ချိန် | 9:30 PM | 1.3 ft |
| Friday, October 9 🌘 လအသစ်နီးပါးနေထွက်ချိန် 7:18 AM · နေဝင်ချိန် 7:01 PM · လထွက်ချိန် 6:16 AM · လဝင်ချိန် 6:20 PM | ||
| ရေကျချိန် | 4:22 AM | 0.3 ft |
| ရေတက်ချိန် | 10:06 AM | 1.3 ft |
| ရေကျချိန် | 4:40 PM | 0.5 ft |
| ရေတက်ချိန် | 10:01 PM | 1.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 လအသစ်နေထွက်ချိန် 7:18 AM · နေဝင်ချိန် 7:00 PM · လထွက်ချိန် 7:13 AM · လဝင်ချိန် 6:53 PM | ||
| ရေကျချိန် | 5:08 AM | 0.2 ft |
| ရေတက်ချိန် | 10:50 AM | 1.3 ft |
| ရေကျချိန် | 5:12 PM | 0.5 ft |
| ရေတက်ချိန် | 10:31 PM | 1.4 ft |
| Sunday, October 11 🌑 လအသစ်နေထွက်ချိန် 7:18 AM · နေဝင်ချိန် 6:59 PM · လထွက်ချိန် 8:09 AM · လဝင်ချိန် 7:28 PM | ||
| ရေကျချိန် | 5:51 AM | 0.2 ft |
| ရေတက်ချိန် | 11:31 AM | 1.2 ft |
| ရေကျချိန် | 5:43 PM | 0.5 ft |
| ရေတက်ချိန် | 11:02 PM | 1.4 ft |
| Monday, October 12 🌑 လအသစ်နေထွက်ချိန် 7:19 AM · နေဝင်ချိန် 6:58 PM · လထွက်ချိန် 9:07 AM · လဝင်ချိန် 8:05 PM | ||
| ရေကျချိန် | 6:33 AM | 0.2 ft |
| ရေတက်ချိန် | 12:10 PM | 1.1 ft |
| ရေကျချိန် | 6:13 PM | 0.5 ft |
| ရေတက်ချိန် | 11:33 PM | 1.4 ft |
Little Basin, Upper Matecumbe Key, Florida Bay တွင် ငါးဖမ်းရန် အကောင်းဆုံးအချိန်များ (လအဆင့်ဇယား)
အဓိကကာလများ (တစ်ခုချင်းစီ ခန့်မှန်းခြေ နှစ်နာရီ) သည် လသည် ခေါင်းပေါ်သို့ သို့မဟုတ် ခြေအောက်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ဗဟိုပြုသည်။ အသေးစားကာလများ (ခန့်မှန်းခြေ တစ်နာရီ) သည် လထွက်ချိန်နှင့် လဝင်ချိန်တို့တွင် ဗဟိုပြုသည်။ လအဆင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ လအသစ်နှင့် လပြည့်နေ့ပတ်လည်ရှိ ရက်များသည် အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ငါးဖမ်းသူအများစုသည် ရေတက်ရေကျနှင့် ကိုက်ညီသော အဓိကကာလအတွက် စီစဉ်လေ့ရှိကြသည်။
| နေ့ | အဓိကကာလများ | အသေးစားကာလများ |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 နောက်ဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံ · သင့်တော် | 8:10 AM–10:10 AM 8:36 PM–10:36 PM | 1:44 AM–2:44 AM 3:30 PM–4:30 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 လအသစ်နီးပါး · ကောင်း | 9:02 AM–11:02 AM 9:26 PM–11:26 PM | 2:48 AM–3:48 AM 4:09 PM–5:09 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 လအသစ်နီးပါး · ကောင်း | 9:50 AM–11:50 AM 10:13 PM–12:13 AM | 3:50 AM–4:50 AM 4:44 PM–5:44 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 လအသစ်နီးပါး · ကောင်း | 10:36 AM–12:36 PM 10:58 PM–12:58 AM | 4:48 AM–5:48 AM 5:17 PM–6:17 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 လအသစ်နီးပါး · ကောင်း | 11:21 AM–1:21 PM | 5:46 AM–6:46 AM 5:50 PM–6:50 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 လအသစ် · အကောင်းဆုံး | 11:43 PM–1:43 AM 12:05 PM–2:05 PM | 6:43 AM–7:43 AM 6:23 PM–7:23 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 လအသစ် · အကောင်းဆုံး | 12:28 AM–2:28 AM 12:51 PM–2:51 PM | 7:39 AM–8:39 AM 6:58 PM–7:58 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 လအသစ် · အကောင်းဆုံး | 1:14 AM–3:14 AM 1:38 PM–3:38 PM | 8:37 AM–9:37 AM 7:35 PM–8:35 PM |
အနီးအနားရှိ ရေတက်ရေကျ စခန်းများ
- Upper Matecumbe Key, Hawk Channel
1 ကီလိုမီတာ အကွာ - Islamorada, Upper Matecumbe Key, Florida Bay
1 ကီလိုမီတာ အကွာ - Shell Key Channel, Florida Bay
2 ကီလိုမီတာ အကွာ - Upper Matecumbe Key, west end, Hawk Channel
3 ကီလိုမီတာ အကွာ - Shell Key, northwest side, Lignumvitae Basin
3 ကီလိုမီတာ အကွာ - Whale Harbor Channel, Hwy. 1 bridge, Windley Key
4 ကီလိုမီတာ အကွာ - Whale Harbor, Windley Key, Hawk Channel
4 ကီလိုမီတာ အကွာ - Indian Key, Hawk Channel
6 ကီလိုမီတာ အကွာ
NOAA CO-OPS စခန်း 8723813 မှ ခန့်မှန်းချက်များ (ရည်ညွှန်းစခန်း 8724580 မှ ပြင်ဆင်ထားသော အောက်ဆုံးစခန်း). NOAA တွင် စခန်းစာမျက်နှာ. နေ့စဉ်တင်ထားသည်။ လမ်းညွှန်မှုအတွက် မဟုတ်ပါ။
Marina၊ Charter သို့မဟုတ် Bait and tackle shop လုပ်ကိုင်နေပါသလား။ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Little Basin, Upper Matecumbe Key, Florida Bay ရေတက်ရေကျအချိန်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ရေတက်ရေကျ widget ဖြင့် ပြသပါ။ →