Ndö › Alaska › Chiachi Island (east side)
Chart ti tide na a-ngbâ ti mbeto na Chiachi Island (east side)
Alaska · Station ti NOAA 9459085
Na Bk2 5 Ngberere, high tide na Chiachi Island (east side) ayeke na 11:40 (5.8 ft) na 22:54 (7.1 ft), na low tide ayeke na 05:01 (1.0 ft) na 17:06 (4.6 ft). Laa ayeke laa ti ndo ti mo; akota ayeke na feet na nduru ti MLLW (mean lower low water), datum ti carte ti USA. Kota ti ngbâ na - ayeke fa sêndâgö tî ngbâ na nduru ti ndo.
Tides ti köngö na köngö na 8 lango
| Tide | Laa | Kota |
|---|---|---|
| Bk2 5 Ngberere 🌗 Kwârtî yêLengo 08:47 · Lengo 20:00 · Lengo 02:04 · Lengo 18:39 | ||
| Tide ti ngbâ | 05:01 | 1.0 ft |
| Tide ti köngö | 11:40 | 5.8 ft |
| Tide ti ngbâ | 17:06 | 4.6 ft |
| Tide ti köngö | 22:54 | 7.1 ft |
| Bk3 6 Ngberere 🌘 Lünge sîrîrîLengo 08:49 · Lengo 19:57 · Lengo 03:38 · Lengo 18:49 | ||
| Tide ti ngbâ | 06:06 | 0.7 ft |
| Tide ti köngö | 12:29 | 6.5 ft |
| Tide ti ngbâ | 18:22 | 3.3 ft |
| Bk4 7 Ngberere 🌘 Lünge sîrîrîLengo 08:51 · Lengo 19:55 · Lengo 05:09 · Lengo 18:57 | ||
| Tide ti köngö | 00:07 | 7.3 ft |
| Tide ti ngbâ | 06:55 | 0.4 ft |
| Tide ti köngö | 13:08 | 7.1 ft |
| Tide ti ngbâ | 19:17 | 1.9 ft |
| Bk5 8 Ngberere 🌘 Lünge sîrîrîLengo 08:53 · Lengo 19:52 · Lengo 06:36 · Lengo 19:03 | ||
| Tide ti köngö | 01:06 | 7.5 ft |
| Tide ti ngbâ | 07:36 | 0.3 ft |
| Tide ti köngö | 13:42 | 7.7 ft |
| Tide ti ngbâ | 20:04 | 0.7 ft |
| Lâp 9 Ngberere 🌘 Lünge sîrîrîLengo 08:55 · Lengo 19:50 · Lengo 08:01 · Lengo 19:10 | ||
| Tide ti köngö | 01:57 | 7.5 ft |
| Tide ti ngbâ | 08:13 | 0.5 ft |
| Tide ti köngö | 14:13 | 8.2 ft |
| Tide ti ngbâ | 20:44 | -0.3 ft |
| Lây 10 Ngberere 🌑 Lünge sîrîrîLengo 08:58 · Lengo 19:47 · Lengo 09:26 · Lengo 19:17 | ||
| Tide ti köngö | 02:41 | 7.5 ft |
| Tide ti ngbâ | 08:46 | 0.9 ft |
| Tide ti köngö | 14:43 | 8.5 ft |
| Tide ti ngbâ | 21:22 | -0.8 ft |
| Bk1 11 Ngberere 🌑 Lünge sîrîrîLengo 09:00 · Lengo 19:45 · Lengo 10:50 · Lengo 19:27 | ||
| Tide ti köngö | 03:23 | 7.4 ft |
| Tide ti ngbâ | 09:17 | 1.5 ft |
| Tide ti köngö | 15:12 | 8.7 ft |
| Tide ti ngbâ | 21:57 | -1.0 ft |
| Bk2 12 Ngberere 🌑 Lünge sîrîrîLengo 09:02 · Lengo 19:42 · Lengo 12:15 · Lengo 19:40 | ||
| Tide ti köngö | 04:02 | 7.1 ft |
| Tide ti ngbâ | 09:48 | 2.2 ft |
| Tide ti köngö | 15:41 | 8.6 ft |
| Tide ti ngbâ | 22:31 | -0.9 ft |
A-ngbâ ti mbeto ti gbu na Chiachi Island (east side) (table ti solunar)
A-ngbâ ti mbeto, ayeke na ngbâ ti 2 heures, ayeke na ndo ti moon ayeke na ndo ti lêgë wala na ndo ti lêgë. A-ngbâ ti mbeto, ayeke na ngbâ ti 1 heure, ayeke na ndo ti moonrise na moonset. Na lege ti tradition ti solunar, a-ngbâ ti mbeto ti gbu na ayeke na ngbâ ti new moon na full moon, na a-mbeni angler ayeke plan ti a-ngbâ ti mbeto ti gbu na ayeke na ngbâ ti moving tide.
| Lengo | A-ngbâ ti mbeto | A-ngbâ ti mbeto |
|---|---|---|
| Bk2 5 Ngb 🌗 Kwârtî yê · Molengo | 09:36–11:36 22:02–00:02 | 01:34–02:34 18:09–19:09 |
| Bk3 6 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 10:26–12:26 22:51–00:51 | 03:08–04:08 18:19–19:19 |
| Bk4 7 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 11:14–13:14 | 04:39–05:39 18:27–19:27 |
| Bk5 8 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 23:37–01:37 12:00–14:00 | 06:06–07:06 18:33–19:33 |
| Lâp 9 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 00:22–02:22 12:44–14:44 | 07:31–08:31 18:40–19:40 |
| Lây 10 Ngb 🌑 Lünge sîrîrî · Molengo | 01:07–03:07 13:29–15:29 | 08:56–09:56 18:47–19:47 |
| Bk1 11 Ngb 🌑 Lünge sîrîrî · Molengo | 01:52–03:52 14:15–16:15 | 10:20–11:20 18:57–19:57 |
| Bk2 12 Ngb 🌑 Lünge sîrîrî · Molengo | 02:38–04:38 15:02–17:02 | 11:45–12:45 19:10–20:10 |
Stations ti tide na nduru
Prédictions ti station NOAA CO-OPS 9459085 (station secondaire, corrigé ti station référence 9457292). Page ti station na NOAA. Mis à jour chaque jour. Pas pour navigation.
Mo yeke marina, charter ou boutique de pêche? Sôti tide times Chiachi Island (east side) na site ti mo na widget tide ti gratis →