Ndö › Heure ti pêcher › California › Duvall Lake
Heure ti pêcher na Duvall Lake na table solunaire
California · na Angwin
Meilleur heure ti pêcher na Duvall Lake ngbanga ti 8 lâ ôko : période solunaire majeur na mineur, lêgë tî lâ na lêgë tî bûku na phase ti lêgë, calculé na coordonnées ti lac.
A-ngbâ ti mbeto ti gbu na Duvall Lake (table ti solunar)
A-ngbâ ti mbeto, ayeke na ngbâ ti 2 heures, ayeke na ndo ti moon ayeke na ndo ti lêgë wala na ndo ti lêgë. A-ngbâ ti mbeto, ayeke na ngbâ ti 1 heure, ayeke na ndo ti moonrise na moonset. Na lege ti tradition ti solunar, a-ngbâ ti mbeto ti gbu na ayeke na ngbâ ti new moon na full moon, na a-mbeni angler ayeke plan ti a-ngbâ ti mbeto ti gbu na ayeke na ngbâ ti moving tide.
| Lengo | A-ngbâ ti mbeto | A-ngbâ ti mbeto |
|---|---|---|
| Bk2 5 Ngb 🌗 Kwârtî yê · Molengo | 08:04–10:04 20:30–22:30 | 01:07–02:07 15:48–16:48 |
| Bk3 6 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 08:55–10:55 21:19–23:19 | 02:20–03:20 16:17–17:17 |
| Bk4 7 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 09:43–11:43 22:06–00:06 | 03:31–04:31 16:43–17:43 |
| Bk5 8 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 10:29–12:29 22:51–00:51 | 04:39–05:39 17:08–18:08 |
| Lâp 9 Ngb 🌘 Lünge sîrîrî · Molengo | 11:13–13:13 | 05:45–06:45 17:31–18:31 |
| Lây 10 Ngb 🌑 Lünge sîrîrî · Molengo | 23:35–01:35 11:58–13:58 | 06:51–07:51 17:56–18:56 |
| Bk1 11 Ngb 🌑 Lünge sîrîrî · Molengo | 00:21–02:21 12:44–14:44 | 07:56–08:56 18:23–19:23 |
| Bk2 12 Ngb 🌑 Lünge sîrîrî · Molengo | 01:07–03:07 13:31–15:31 | 09:01–10:01 18:54–19:54 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Bk2 5 Ngb | 07:09 | 18:46 |
| Bk3 6 Ngb | 07:10 | 18:44 |
| Bk4 7 Ngb | 07:11 | 18:43 |
| Bk5 8 Ngb | 07:12 | 18:41 |
| Lâp 9 Ngb | 07:13 | 18:40 |
| Lây 10 Ngb | 07:14 | 18:38 |
| Bk1 11 Ngb | 07:15 | 18:37 |
| Bk2 12 Ngb | 07:16 | 18:35 |
Station de marée la plus proche : Napa, Napa River (42 km) — Tides ti köngö na köngö na 8 lango
Lacs à proximité
- Upper Bohn Lake
10 km na nduru - Lake Hennessey
20 km na nduru - Hidden Valley Lake
20 km na nduru - Lake Berryessa
22 km na nduru - Rector Reservoir
25 km na nduru - Santa Rosa Creek Reservoir
26 km na nduru - Lake Ralphine
27 km na nduru - Fountaingrove Lake
28 km na nduru
Les horaires sont calculés avec la bibliothèque astronomique PyEphem pour les coordonnées du lac (Wikidata, CC0), en heure locale avec heure d'été si applicable. Les périodes solunaires sont une tradition de pêche, non une prévision scientifique.