Eagle Point čáhcekárta ja čáhceáiggit
Texas · NOAA stášuvdna 8771013
Lahka NOAA čáhcestášuvdna San Leon, Texas City, Bacliff:i (1 km eret San Leon:s).
golg 5, vuos: alimus čáhci Eagle Point:s lea 07:59 (1.7 ft), ja vuolimus čáhci lea 21:54 (0.3 ft). Tidene er lokale; høyder er i fot over gjennomsnittlig laveste lavvann (MLLW), referansenivået som brukes på amerikanske sjøkart — en negativ høyde betyr at vannet synker under dette nivået.
Høy- og lavvann de neste 8 dagene
| Vannstand | Tid | Høyde |
|---|---|---|
| golg 5, vuos 🌗 Maŋimuš njealljásBeaivváš báhcá 07:15 · Beaivváš luoitá 19:00 · Mánnu báhcá 02:04 · Mánnu luoitá 16:07 | ||
| Høyvann | 07:59 | 1.7 ft |
| Lavvann | 21:54 | 0.3 ft |
| golg 6, maŋ 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:15 · Beaivváš luoitá 18:59 · Mánnu báhcá 03:11 · Mánnu luoitá 16:43 | ||
| Høyvann | 08:17 | 1.5 ft |
| Lavvann | 22:55 | 0.4 ft |
| golg 7, gask 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:16 · Beaivváš luoitá 18:58 · Mánnu báhcá 04:15 · Mánnu luoitá 17:15 | ||
| Høyvann | 08:19 | 1.4 ft |
| Lavvann | 23:50 | 0.6 ft |
| golg 8, duor 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:16 · Beaivváš luoitá 18:56 · Mánnu báhcá 05:17 · Mánnu luoitá 17:46 | ||
| Høyvann | 07:57 | 1.2 ft |
| Lavvann | 12:43 | 1.0 ft |
| Høyvann | 18:23 | 1.2 ft |
| golg 9, bear 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:17 · Beaivváš luoitá 18:55 · Mánnu báhcá 06:17 · Mánnu luoitá 18:15 | ||
| Lavvann | 00:41 | 0.8 ft |
| Høyvann | 06:52 | 1.1 ft |
| Lavvann | 13:02 | 0.8 ft |
| Høyvann | 20:45 | 1.3 ft |
| golg 10, láv 🌑 Ođđa mánnuBeaivváš báhcá 07:18 · Beaivváš luoitá 18:54 · Mánnu báhcá 07:16 · Mánnu luoitá 18:46 | ||
| Lavvann | 01:35 | 1.1 ft |
| Høyvann | 05:39 | 1.2 ft |
| Lavvann | 13:29 | 0.5 ft |
| Høyvann | 22:33 | 1.4 ft |
| golg 11, sotn 🌑 Ođđa mánnuBeaivváš báhcá 07:18 · Beaivváš luoitá 18:53 · Mánnu báhcá 08:15 · Mánnu luoitá 19:19 | ||
| Lavvann | 13:59 | 0.4 ft |
| golg 12, vuos 🌑 Ođđa mánnuBeaivváš báhcá 07:19 · Beaivváš luoitá 18:52 · Mánnu báhcá 09:15 · Mánnu luoitá 19:54 | ||
| Høyvann | 00:02 | 1.5 ft |
| Lavvann | 14:32 | 0.3 ft |
Buoremus bivdinaiggit Eagle Point:s (solunár-tabealla)
Váldoduogit, sullii guokte diimmu juohkehaš, leat guovddážis go mánnu manná bajábealde dahje vuolábealde. Unnibuoremus duogit, sullii okta diibmu, leat guovddážis mánu báhcimis ja luoitámis. Solunár-árbevieru mielde beaivvit ođđa- ja dievva-mánu birra leat garrasepmosat, ja máŋga bivdi plánnejit váldoduogi mii boahtá johtti čáhcái.
| Beaivi | Váldoduogit | Unnibuoremus duogit |
|---|---|---|
| golg 5, vuos 🌗 Maŋimuš njealljás · Geanohis | 08:09–10:09 20:36–22:36 | 01:34–02:34 15:37–16:37 |
| golg 6, maŋ 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 09:01–11:01 21:25–23:25 | 02:41–03:41 16:13–17:13 |
| golg 7, gask 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 09:49–11:49 22:12–00:12 | 03:45–04:45 16:45–17:45 |
| golg 8, duor 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 10:35–12:35 22:57–00:57 | 04:47–05:47 17:16–18:16 |
| golg 9, bear 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 11:20–13:20 | 05:47–06:47 17:45–18:45 |
| golg 10, láv 🌑 Ođđa mánnu · Buoremus | 23:42–01:42 12:04–14:04 | 06:46–07:46 18:16–19:16 |
| golg 11, sotn 🌑 Ođđa mánnu · Buoremus | 00:27–02:27 12:50–14:50 | 07:45–08:45 18:49–19:49 |
| golg 12, vuos 🌑 Ođđa mánnu · Buoremus | 01:13–03:13 13:37–15:37 | 08:45–09:45 19:24–20:24 |
Nærliggende tidevannsstasjoner
- Texas City, Galveston Bay
11 km unna - Smith Point
14 km unna - Clear Lake
17 km unna - Port Bolivar
19 km unna - Galveston Railroad Bridge
20 km unna - Sievers Cove, Goat Island
21 km unna - Galveston, Galveston Channel
23 km unna - Umbrella Point, Trinity Bay
23 km unna
Prognoser fra NOAA CO-OPS-stasjon 8771013. Stasjonsside hos NOAA. Oppdateres daglig. Ikke for navigasjon.
Driver du en marina, charter eller fiskeredskapsbutikk? Vis Eagle Point-tidevannstider på nettstedet ditt med vår gratis tidevann-widget →