Ruoktu › Alaska › Russell Fiord
Russell Fiord čáhcekárta ja čáhceáiggit
Alaska · NOAA stášuvdna 9453178
golg 5, vuos: alimus čáhci Russell Fiord:s lea 11:41 (4.7 ft) ja 23:12 (6.5 ft), ja vuolimus čáhci lea 05:22 (0.9 ft) ja 17:12 (3.0 ft). Tidene er lokale; høyder er i fot over gjennomsnittlig laveste lavvann (MLLW), referansenivået som brukes på amerikanske sjøkart — en negativ høyde betyr at vannet synker under dette nivået.
Høy- og lavvann de neste 8 dagene
| Vannstand | Tid | Høyde |
|---|---|---|
| golg 5, vuos 🌗 Maŋimuš njealljásBeaivváš báhcá 07:33 · Beaivváš luoitá 18:37 · Mánnu báhcá 00:10 · Mánnu luoitá 17:41 | ||
| Lavvann | 05:22 | 0.9 ft |
| Høyvann | 11:41 | 4.7 ft |
| Lavvann | 17:12 | 3.0 ft |
| Høyvann | 23:12 | 6.5 ft |
| golg 6, maŋ 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:35 · Beaivváš luoitá 18:34 · Mánnu báhcá 01:56 · Mánnu luoitá 17:43 | ||
| Lavvann | 06:26 | 0.9 ft |
| Høyvann | 12:45 | 5.3 ft |
| Lavvann | 18:35 | 2.5 ft |
| golg 7, gask 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:38 · Beaivváš luoitá 18:31 · Mánnu báhcá 03:35 · Mánnu luoitá 17:43 | ||
| Høyvann | 00:29 | 6.4 ft |
| Lavvann | 07:18 | 0.9 ft |
| Høyvann | 13:31 | 6.0 ft |
| Lavvann | 19:38 | 1.7 ft |
| golg 8, duor 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:40 · Beaivváš luoitá 18:28 · Mánnu báhcá 05:10 · Mánnu luoitá 17:43 | ||
| Høyvann | 01:34 | 6.4 ft |
| Lavvann | 08:00 | 0.9 ft |
| Høyvann | 14:09 | 6.6 ft |
| Lavvann | 20:29 | 1.0 ft |
| golg 9, bear 🌘 Unnán mánnuBeaivváš báhcá 07:42 · Beaivváš luoitá 18:25 · Mánnu báhcá 06:42 · Mánnu luoitá 17:43 | ||
| Høyvann | 02:28 | 6.4 ft |
| Lavvann | 08:39 | 1.1 ft |
| Høyvann | 14:44 | 7.2 ft |
| Lavvann | 21:15 | 0.4 ft |
| golg 10, láv 🌑 Ođđa mánnuBeaivváš báhcá 07:45 · Beaivváš luoitá 18:22 · Mánnu báhcá 08:14 · Mánnu luoitá 17:44 | ||
| Høyvann | 03:15 | 6.4 ft |
| Lavvann | 09:15 | 1.3 ft |
| Høyvann | 15:18 | 7.6 ft |
| Lavvann | 21:57 | 0.0 ft |
| golg 11, sotn 🌑 Ođđa mánnuBeaivváš báhcá 07:47 · Beaivváš luoitá 18:19 · Mánnu báhcá 09:47 · Mánnu luoitá 17:45 | ||
| Høyvann | 03:59 | 6.3 ft |
| Lavvann | 09:50 | 1.5 ft |
| Høyvann | 15:52 | 7.8 ft |
| Lavvann | 22:38 | -0.2 ft |
| golg 12, vuos 🌑 Ođđa mánnuBeaivváš báhcá 07:50 · Beaivváš luoitá 18:16 · Mánnu báhcá 11:22 · Mánnu luoitá 17:48 | ||
| Høyvann | 04:40 | 6.1 ft |
| Lavvann | 10:24 | 1.8 ft |
| Høyvann | 16:25 | 7.9 ft |
| Lavvann | 23:16 | -0.2 ft |
Buoremus bivdinaiggit Russell Fiord:s (solunár-tabealla)
Váldoduogit, sullii guokte diimmu juohkehaš, leat guovddážis go mánnu manná bajábealde dahje vuolábealde. Unnibuoremus duogit, sullii okta diibmu, leat guovddážis mánu báhcimis ja luoitámis. Solunár-árbevieru mielde beaivvit ođđa- ja dievva-mánu birra leat garrasepmosat, ja máŋga bivdi plánnejit váldoduogi mii boahtá johtti čáhcái.
| Beaivi | Váldoduogit | Unnibuoremus duogit |
|---|---|---|
| golg 5, vuos 🌗 Maŋimuš njealljás · Geanohis | 08:14–10:14 20:40–22:40 | 23:40–00:40 17:11–18:11 |
| golg 6, maŋ 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 09:05–11:05 21:29–23:29 | 01:26–02:26 17:13–18:13 |
| golg 7, gask 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 09:53–11:53 22:16–00:16 | 03:05–04:05 17:13–18:13 |
| golg 8, duor 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 10:38–12:38 | 04:40–05:40 17:13–18:13 |
| golg 9, bear 🌘 Unnán mánnu · Buorre | 23:01–01:01 11:23–13:23 | 06:12–07:12 17:13–18:13 |
| golg 10, láv 🌑 Ođđa mánnu · Buoremus | 23:45–01:45 12:08–14:08 | 07:44–08:44 17:14–18:14 |
| golg 11, sotn 🌑 Ođđa mánnu · Buoremus | 00:30–02:30 12:54–14:54 | 09:17–10:17 17:15–18:15 |
| golg 12, vuos 🌑 Ođđa mánnu · Buoremus | 01:17–03:17 13:41–15:41 | 10:52–11:52 17:18–18:18 |
Nærliggende tidevannsstasjoner
Prognoser fra NOAA CO-OPS-stasjon 9453178. Stasjonsside hos NOAA. Oppdateres daglig. Ikke for navigasjon.
Driver du en marina, charter eller fiskeredskapsbutikk? Vis Russell Fiord-tidevannstider på nettstedet ditt med vår gratis tidevann-widget →