گھر › مڇي پڪڙڻ جا وقت › فلوريڊا › Lake Harney
Lake Harney مڇي پڪڙڻ جا وقت ۽ سولونر ٽيبل
فلوريڊا · Geneva جي ويجهو
ايندڙ 8 ڏينهن لاءِ Lake Harney تي مڇي پڪڙڻ جا بهترين وقت: وڏا ۽ ننڍا سولونر دور، سج اڀرڻ ۽ غروب ٿيڻ، ۽ چنڊ جو مرحلو، جهل جي ڪوآرڊينيٽس لاءِ حساب ڪيل.
Lake Harney ۾ مڇي پڪڙڻ جا بهترين وقت (سولونر ٽيبل)
وڏا دورا، هر هڪ تقريباً ٻه ڪلاڪ، چنڊ جي مٿان يا هيٺان گذرڻ تي مرڪوز آهن. ننڍا دورا، تقريباً هڪ ڪلاڪ، چنڊ جي طلوع ۽ غروب تي مرڪوز آهن. سولونر روایت مطابق، نئين چنڊ ۽ پورن چنڊ جي چوڌاري وارا ڏينهن سڀ کان مضبوط هوندا آهن، ۽ ڪيترائي ماهيگرا هڪ اهڙي وڏي دور لاءِ منصوبه بندي ڪن ٿا جيڪو هلندڙ ٽائيڊ تي پوي.
| ڏينهن | وڏا دورا | ننڍا دورا |
|---|---|---|
| آڪٽوبر 4, آچر 🌗 آخري چوٿون · عادي | 7:16 صبح، منجهند–9:16 صبح، منجهند 7:44 شام، منجهند–9:44 شام، منجهند | 12:29 صبح، منجهند–1:29 صبح، منجهند 2:56 شام، منجهند–3:56 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 5, سومر 🌗 آخري چوٿون · عادي | 8:12 صبح، منجهند–10:12 صبح، منجهند 8:38 شام، منجهند–10:38 شام، منجهند | 1:38 صبح، منجهند–2:38 صبح، منجهند 3:38 شام، منجهند–4:38 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 6, اڱارو 🌘 گهٽجندڙ هلال · سٺو | 9:04 صبح، منجهند–11:04 صبح، منجهند 9:28 شام، منجهند–11:28 شام، منجهند | 2:44 صبح، منجهند–3:44 صبح، منجهند 4:15 شام، منجهند–5:15 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 7, اربع 🌘 گهٽجندڙ هلال · سٺو | 9:52 صبح، منجهند–11:52 صبح، منجهند 10:15 شام، منجهند–12:15 صبح، منجهند | 3:48 صبح، منجهند–4:48 صبح، منجهند 4:48 شام، منجهند–5:48 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 8, خميس 🌘 گهٽجندڙ هلال · سٺو | 10:38 صبح، منجهند–12:38 شام، منجهند | 4:49 صبح، منجهند–5:49 صبح، منجهند 5:19 شام، منجهند–6:19 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 9, جمعو 🌘 گهٽجندڙ هلال · سٺو | 11:00 شام، منجهند–1:00 صبح، منجهند 11:22 صبح، منجهند–1:22 شام، منجهند | 5:49 صبح، منجهند–6:49 صبح، منجهند 5:49 شام، منجهند–6:49 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 10, ڇنڇر 🌑 نئون چنڊ · بهترين | 11:45 شام، منجهند–1:45 صبح، منجهند 12:07 شام، منجهند–2:07 شام، منجهند | 6:48 صبح، منجهند–7:48 صبح، منجهند 6:20 شام، منجهند–7:20 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 11, آچر 🌑 نئون چنڊ · بهترين | 12:30 صبح، منجهند–2:30 صبح، منجهند 12:53 شام، منجهند–2:53 شام، منجهند | 7:47 صبح، منجهند–8:47 صبح، منجهند 6:53 شام، منجهند–7:53 شام، منجهند |
سج اڀرڻ ۽ غروب ٿيڻ
| ڏينهن | سج اڀرڻ | سج غروب |
|---|---|---|
| آڪٽوبر 4, آچر | 7:18 صبح، منجهند | 7:06 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 5, سومر | 7:19 صبح، منجهند | 7:05 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 6, اڱارو | 7:20 صبح، منجهند | 7:04 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 7, اربع | 7:20 صبح، منجهند | 7:02 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 8, خميس | 7:21 صبح، منجهند | 7:01 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 9, جمعو | 7:21 صبح، منجهند | 7:00 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 10, ڇنڇر | 7:22 صبح، منجهند | 6:59 شام، منجهند |
| آڪٽوبر 11, آچر | 7:22 صبح، منجهند | 6:58 شام، منجهند |
ويجهتر tide station: Packwood Place, Mosquito Lagoon (28 km) — ايندڙ 8 ڏينهن لاءِ مٿاهون ۽ هيٺيون لهر
ويجهڙ جهل
- Puzzle Lake
10 ڪلوميٽر پري - Lake Jesup
16 ڪلوميٽر پري - Lake Monroe
21 ڪلوميٽر پري - Lake Jennie
22 ڪلوميٽر پري - Pioneer Park Lake
23 ڪلوميٽر پري - Lake Osceola
32 ڪلوميٽر پري - Park Lake
38 ڪلوميٽر پري - Lake Dot
39 ڪلوميٽر پري
وقت جهل جي ڪوآرڊينيٽس (Wikidata, CC0) لاءِ PyEphem فلڪياتي لائبريري سان حساب ڪيا ويا آهن، مقامي وقت ۾ ڊي لائيٽ سيونگ جي لاڳو ٿيڻ جي صورت ۾. سولونر دور مڇي پڪڙڻ جي روایت آهن، سائنسي اڳڪٿي نه.