🌊 Tide Charts Now

होम › मछली पकड़ने का समय › ओहियो

ओहियो में आज सर्वोत्तम मछली पकड़ने का समय

ओहियो की सबसे बड़ी झीलों पर आज की प्रमुख और लघु सोलुनार अवधि, और 38 झीलों और जलाशयों के लिए प्रत्येक के लिए एक सोलुनार तालिका।

सबसे बड़ी झीलों पर आज

झीलमुख्य समयछोटा समय
Lake Erie8:12 AM–10:12 AM, 8:38 PM–10:38 PM1:02 AM–2:02 AM, 4:07 PM–5:07 PM
Indian Lake8:23 AM–10:23 AM, 8:50 PM–10:50 PM1:20 AM–2:20 AM, 4:14 PM–5:14 PM
Alum Creek Lake8:20 AM–10:20 AM, 8:46 PM–10:46 PM1:17 AM–2:17 AM, 4:10 PM–5:10 PM
Atwood Lake8:13 AM–10:13 AM, 8:39 PM–10:39 PM1:09 AM–2:09 AM, 4:04 PM–5:04 PM
Brady Lake8:13 AM–10:13 AM, 8:39 PM–10:39 PM1:07 AM–2:07 AM, 4:06 PM–5:06 PM
Buckeye Lake8:18 AM–10:18 AM, 8:44 PM–10:44 PM1:16 AM–2:16 AM, 4:07 PM–5:07 PM
Charles Mill Lake8:17 AM–10:17 AM, 8:44 PM–10:44 PM1:13 AM–2:13 AM, 4:09 PM–5:09 PM
Clear Fork Reservoir8:18 AM–10:18 AM, 8:45 PM–10:45 PM1:14 AM–2:14 AM, 4:10 PM–5:10 PM
Clendening Lake8:12 AM–10:12 AM, 8:39 PM–10:39 PM1:09 AM–2:09 AM, 4:03 PM–5:03 PM
Comet Lake8:14 AM–10:14 AM, 8:40 PM–10:40 PM1:09 AM–2:09 AM, 4:06 PM–5:06 PM
Cowan Lake8:24 AM–10:24 AM, 8:50 PM–10:50 PM1:23 AM–2:23 AM, 4:12 PM–5:12 PM
Crystal Lake8:13 AM–10:13 AM, 8:40 PM–10:40 PM1:08 AM–2:08 AM, 4:06 PM–5:06 PM
Dillon Lake8:16 AM–10:16 AM, 8:42 PM–10:42 PM1:14 AM–2:14 AM, 4:06 PM–5:06 PM
Evans Lake8:10 AM–10:10 AM, 8:36 PM–10:36 PM1:05 AM–2:05 AM, 4:02 PM–5:02 PM
Geauga Lake8:13 AM–10:13 AM, 8:40 PM–10:40 PM1:07 AM–2:07 AM, 4:06 PM–5:06 PM
Grand Lake St. Marys8:26 AM–10:26 AM, 8:52 PM–10:52 PM1:22 AM–2:22 AM, 4:17 PM–5:17 PM
Guilford Lake8:11 AM–10:11 AM, 8:37 PM–10:37 PM1:06 AM–2:06 AM, 4:03 PM–5:03 PM
Highlandtown Lake8:27 AM–10:27 AM, 8:53 PM–10:53 PM1:26 AM–2:26 AM, 4:16 PM–5:16 PM
Hocking Hills Reservoir8:18 AM–10:18 AM, 8:44 PM–10:44 PM1:17 AM–2:17 AM, 4:06 PM–5:06 PM
Hueston Woods State Park8:27 AM–10:27 AM, 8:53 PM–10:53 PM1:26 AM–2:26 AM, 4:16 PM–5:16 PM
Indigo Lake (Ohio)8:14 AM–10:14 AM, 8:40 PM–10:40 PM1:08 AM–2:08 AM, 4:07 PM–5:07 PM
Kincaid Lake8:25 AM–10:25 AM, 8:52 PM–10:52 PM1:27 AM–2:27 AM, 4:12 PM–5:12 PM
Kiser Lake8:24 AM–10:24 AM, 8:50 PM–10:50 PM1:21 AM–2:21 AM, 4:14 PM–5:14 PM
LaDue Reservoir8:12 AM–10:12 AM, 8:39 PM–10:39 PM1:06 AM–2:06 AM, 4:06 PM–5:06 PM
Lake Mohawk8:12 AM–10:12 AM, 8:39 PM–10:39 PM1:08 AM–2:08 AM, 4:04 PM–5:04 PM

ओहियो की सभी झीलें

समय झील के निर्देशांक (Wikidata, CC0) ले PyEphem खगोलीय पुस्तकालय ले गणना करिआ जाय, स्थानीय समय आरू दिन के रोशनी बचत जहाँ लागू होय। सोलुनर अवधि मछली पकड़ने के परंपरा होय, वैज्ञानिक पूर्वानुमान नहीं।