Главнай › Флорида › Clearwater Beach
Clearwater Beach чэчир графига уонна кэмнэрэ
Флорида · NOAA станция 8726724
Clearwater, Largo, Dunedin, Indian Rocks Beach кыттаах саамай чугас NOAA чэчир станцията (Clearwater кыттаах 3 км).
Алт 5, бн күнүгэр, Clearwater Beach үрдүк чэчиригэр 07:36 (3.0 ft) уонна 22:17 (2.3 ft), аллараа чэчиргэ 01:28 (2.0 ft) уонна 15:05 (0.4 ft) буолар. Айыыһыттар — миэстэтигэр; үрдүгэ — орто аллараа кытыл таһымыттан (MLLW) ааҕыллар, АХШ карталарыгар туттуллар. Түһүмэх ахсаан — уу таһыма аллараа түһэр.
Кэлэр 8 күҥҥэ үрдүк уонна аллараа айыыһыттар
| Айыыһыт | Кэм | Үрдүгэ |
|---|---|---|
| Алт 5, бн 🌗 Тиһили чэчирикКүн тахсыыта 07:26 · Күн киириитэ 19:12 · Ый тахсыыта 02:17 · Ый киириитэ 16:14 | ||
| Аллараа айыыһыт | 01:28 | 2.0 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 07:36 | 3.0 ft |
| Аллараа айыыһыт | 15:05 | 0.4 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 22:17 | 2.3 ft |
| Алт 6, оп 🌘 Кычтаан эрэр чэчирикКүн тахсыыта 07:26 · Күн киириитэ 19:11 · Ый тахсыыта 03:23 · Ый киириитэ 16:51 | ||
| Аллараа айыыһыт | 02:49 | 1.7 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 09:04 | 3.1 ft |
| Аллараа айыыһыт | 15:52 | 0.5 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 22:35 | 2.5 ft |
| Алт 7, сэ 🌘 Кычтаан эрэр чэчирикКүн тахсыыта 07:27 · Күн киириитэ 19:10 · Ый тахсыыта 04:26 · Ый киириитэ 17:25 | ||
| Аллараа айыыһыт | 03:47 | 1.3 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 10:08 | 3.1 ft |
| Аллараа айыыһыт | 16:33 | 0.7 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 22:53 | 2.7 ft |
| Алт 8, чп 🌘 Кычтаан эрэр чэчирикКүн тахсыыта 07:27 · Күн киириитэ 19:09 · Ый тахсыыта 05:27 · Ый киириитэ 17:56 | ||
| Аллараа айыыһыт | 04:36 | 0.9 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 11:01 | 3.1 ft |
| Аллараа айыыһыт | 17:08 | 0.8 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 23:09 | 2.9 ft |
| Алт 9, бэ 🌘 Кычтаан эрэр чэчирикКүн тахсыыта 07:28 · Күн киириитэ 19:08 · Ый тахсыыта 06:26 · Ый киириитэ 18:27 | ||
| Аллараа айыыһыт | 05:21 | 0.6 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 11:45 | 3.1 ft |
| Аллараа айыыһыт | 17:40 | 1.0 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 23:26 | 3.1 ft |
| Алт 10, сб 🌑 Саҥа ыйКүн тахсыыта 07:28 · Күн киириитэ 19:07 · Ый тахсыыта 07:24 · Ый киириитэ 18:58 | ||
| Аллараа айыыһыт | 06:01 | 0.3 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 12:25 | 2.9 ft |
| Аллараа айыыһыт | 18:08 | 1.2 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 23:46 | 3.2 ft |
| Алт 11, бс 🌑 Саҥа ыйКүн тахсыыта 07:29 · Күн киириитэ 19:06 · Ый тахсыыта 08:23 · Ый киириитэ 19:32 | ||
| Аллараа айыыһыт | 06:39 | 0.1 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 13:02 | 2.7 ft |
| Аллараа айыыһыт | 18:32 | 1.3 ft |
| Алт 12, бн 🌑 Саҥа ыйКүн тахсыыта 07:30 · Күн киириитэ 19:05 · Ый тахсыыта 09:22 · Ый киириитэ 20:08 | ||
| Үрдүк айыыһыт | 00:08 | 3.2 ft |
| Аллараа айыыһыт | 07:17 | 0.1 ft |
| Үрдүк айыыһыт | 13:41 | 2.5 ft |
| Аллараа айыыһыт | 18:52 | 1.5 ft |
Clearwater Beach балыктыыр ордук кэмнэрэ (соларнай таблица)
Сүрүн кэмнэр, икки чаас курдук, ый үөһээ эбэтэр аллараа ааһар кэмигэр түһэллэр. Кыра кэмнэр, биир чаас курдук, ый тахсыытыгар уонна киириитигэр түһэллэр. Соларнай үгэс быһыытынан, саҥа уонна толору ый кэмигэр күннэр ордук күүстээх буолаллар, элбэх балыксыт хамсааһыннаах чэчиргэ түһэр сүрүн кэми былаанныыллар.
| Күн | Сүрүн кэмнэр | Кыра кэмнэр |
|---|---|---|
| Алт 5, бн 🌗 Тиһили чэчирик · Орто | 08:19–10:19 20:46–22:46 | 01:47–02:47 15:44–16:44 |
| Алт 6, оп 🌘 Кычтаан эрэр чэчирик · Үчүгэй | 09:11–11:11 21:35–23:35 | 02:53–03:53 16:21–17:21 |
| Алт 7, сэ 🌘 Кычтаан эрэр чэчирик · Үчүгэй | 09:59–11:59 22:22–00:22 | 03:56–04:56 16:55–17:55 |
| Алт 8, чп 🌘 Кычтаан эрэр чэчирик · Үчүгэй | 10:45–12:45 | 04:57–05:57 17:26–18:26 |
| Алт 9, бэ 🌘 Кычтаан эрэр чэчирик · Үчүгэй | 23:07–01:07 11:30–13:30 | 05:56–06:56 17:57–18:57 |
| Алт 10, сб 🌑 Саҥа ый · Ордук | 23:52–01:52 12:14–14:14 | 06:54–07:54 18:28–19:28 |
| Алт 11, бс 🌑 Саҥа ый · Ордук | 00:37–02:37 13:00–15:00 | 07:53–08:53 19:02–20:02 |
| Алт 12, бн 🌑 Саҥа ый · Ордук | 01:23–03:23 13:47–15:47 | 08:52–09:52 19:38–20:38 |
Чэпчэки айыыһыт станциялара
- Clearwater
4 км тэйиччи - Dunedin, St. Joseph Sound
5 км тэйиччи - Honeymoon Island
9 км тэйиччи - Ozona
11 км тэйиччи - Indian Rocks Beach (inside)
11 км тэйиччи - Bay Aristocrat Village, Old Tampa Bay
12 км тэйиччи - Indian Rocks Beach (Coastal)
12 км тэйиччи - Safety Harbor, Old Tampa Bay
14 км тэйиччи
NOAA CO-OPS 8726724 станциятын быһаарыылара. NOAA станциятын сирэйэ. Күн аайы саҥарыллар. Навигацияҕа буолбат.
Марина, чартер эбэтэр балыктыыр маҕаһыын баар дуо? Clearwater Beach айыыһыт кэмнэрин бэйэҥ сайтыгар биһиги босхо айыыһыт виджетинэн →