होम › मत्स्यन समय › उत्तर डकोटा › Prairie Pothole
Prairie Pothole के मत्स्यन समय और सोलunar तालिका
उत्तर डकोटा · Jamestown के निकट
अगले 8 दिनों के लिए Prairie Pothole में सर्वोत्तम मत्स्यन समय: झील के निर्देशांकों के लिए गणना किए गए प्रमुख और लघु सोलunar अंतराल, सूर्योदय और सूर्यास्त तथा चंद्रमा की स्थिति।
Prairie Pothole में मछली पकड़ने का सर्वोत्तम समय (सोलुनार तालिका)
प्रमुख अवधियाँ, प्रत्येक लगभग दो घंटे की, चंद्रमा के शीर्ष पर या पैरों के नीचे से गुजरने पर केंद्रित होती हैं। लघु अवधियाँ, लगभग एक घंटे की, चंद्रोदय और चंद्रास्त पर केंद्रित होती हैं। सोलुनार परंपरा के अनुसार, अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास के दिन सबसे प्रबल होते हैं, और कई मत्स्योद्यमी गतिशील ज्वार पर आने वाली प्रमुख अवधि की योजना बनाते हैं।
| दिन | प्रमुख अवधियाँ | लघु अवधियाँ |
|---|---|---|
| सोम, 5 अक्तूबर: 🌗 अष्टमी · ठीक | 8:27 AM–10:27 AM 8:54 PM–10:54 PM | 1:02 AM–2:02 AM 4:35 PM–5:35 PM |
| मंगल, 6 अक्तूबर: 🌘 कृष्ण पक्ष · अच्छा | 9:19 AM–11:19 AM 9:43 PM–11:43 PM | 2:23 AM–3:23 AM 4:57 PM–5:57 PM |
| बुध, 7 अक्तूबर: 🌘 कृष्ण पक्ष · अच्छा | 10:07 AM–12:07 PM 10:30 PM–12:30 AM | 3:42 AM–4:42 AM 5:16 PM–6:16 PM |
| गुरु, 8 अक्तूबर: 🌘 कृष्ण पक्ष · अच्छा | 10:53 AM–12:53 PM | 4:58 AM–5:58 AM 5:33 PM–6:33 PM |
| शुक्र, 9 अक्तूबर: 🌘 कृष्ण पक्ष · अच्छा | 11:15 PM–1:15 AM 11:37 AM–1:37 PM | 6:12 AM–7:12 AM 5:50 PM–6:50 PM |
| शनि, 10 अक्तूबर: 🌑 अमावस्या · श्रेष्ठ | 12:00 AM–2:00 AM 12:22 PM–2:22 PM | 7:25 AM–8:25 AM 6:07 PM–7:07 PM |
| रवि, 11 अक्तूबर: 🌑 अमावस्या · श्रेष्ठ | 12:45 AM–2:45 AM 1:08 PM–3:08 PM | 8:38 AM–9:38 AM 6:27 PM–7:27 PM |
| सोम, 12 अक्तूबर: 🌑 अमावस्या · श्रेष्ठ | 1:31 AM–3:31 AM 1:55 PM–3:55 PM | 9:51 AM–10:51 AM 6:51 PM–7:51 PM |
सूर्योदयः सूर्यास्तश्च
| दिनम् | सूर्योदयः | सूर्यास्तः |
|---|---|---|
| सोम, 5 अक्तूबर: | 7:41 AM | 7:08 PM |
| मंगल, 6 अक्तूबर: | 7:42 AM | 7:06 PM |
| बुध, 7 अक्तूबर: | 7:44 AM | 7:04 PM |
| गुरु, 8 अक्तूबर: | 7:45 AM | 7:02 PM |
| शुक्र, 9 अक्तूबर: | 7:47 AM | 7:00 PM |
| शनि, 10 अक्तूबर: | 7:48 AM | 6:58 PM |
| रवि, 11 अक्तूबर: | 7:49 AM | 6:56 PM |
| सोम, 12 अक्तूबर: | 7:51 AM | 6:54 PM |
समीपवर्तिनः सरोवराः
सरोवरस्य निर्देशांकाः (Wikidata, CC0) इत्येतैः PyEphem खगोलशास्त्रग्रन्थालयेन कालाः गणिताः। स्थानीयसमयः प्रकाशसंचयसमयश्च यत्र लागुः तत्र भवति। सोलुनरकालाः मत्स्यग्रहणपरम्परा, न तु वैज्ञानिकपूर्वानुमानम्।