Ahabanza › Washington › Cherry Point
Igishushanyo cy’amazi n’ibihe by’amazi muri Cherry Point
Washington · Sitasiyo ya NOAA 9449424
Sitasiyo ya NOAA y’amazi iri hafi ya Birch Bay (iri kuri 6 km uvuye kuri Birch Bay).
Ku ukw. 1, kan., amazi makuru muri Cherry Point aba saa 10:41 (8.6 ft) na 19:49 (8.3 ft), naho amazi make aba saa 02:51 (-1.4 ft) na 15:23 (6.7 ft). Amasaha ni ayo mu gace; uburebure buri mu maguru hejuru y'urwego rwo hasi rw'inyanja (MLLW), urwego rukoreshwa ku mapu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika — uburebure buri hasi y'urwego bivuze ko amazi yamanuka hasi y'urwo rwego.
Amahinduka y'inyanja mu minsi 8 iri imbere
| Inyanja | Isaha | Uburebure |
|---|---|---|
| ukw. 1, kan. 🌖 Ukwezi UgabanukaIzuba rirashe 07:10 · Izuba rirenze 18:49 · Ukwezi kurashye 21:17 · Ukwezi kurenze 13:53 | ||
| Inyanja yamanutse | 02:51 | -1.4 ft |
| Inyanja yuzuye | 10:41 | 8.6 ft |
| Inyanja yamanutse | 15:23 | 6.7 ft |
| Inyanja yuzuye | 19:49 | 8.3 ft |
| ukw. 2, gnu. 🌗 Igice Cya NyumaIzuba rirashe 07:12 · Izuba rirenze 18:47 · Ukwezi kurashye 22:23 · Ukwezi kurenze 14:57 | ||
| Inyanja yamanutse | 03:45 | -1.3 ft |
| Inyanja yuzuye | 11:59 | 8.6 ft |
| Inyanja yamanutse | 16:36 | 7.1 ft |
| Inyanja yuzuye | 20:26 | 8.1 ft |
| ukw. 3, gnd. 🌗 Igice Cya NyumaIzuba rirashe 07:13 · Izuba rirenze 18:45 · Ukwezi kurashye 23:41 · Ukwezi kurenze 15:45 | ||
| Inyanja yamanutse | 04:46 | -1.0 ft |
| Inyanja yuzuye | 13:20 | 8.7 ft |
| Inyanja yamanutse | 18:17 | 7.2 ft |
| Inyanja yuzuye | 21:18 | 7.6 ft |
| ukw. 4, cyu. 🌗 Igice Cya NyumaIzuba rirashe 07:15 · Izuba rirenze 18:43 · Ukwezi kurenze 16:20 | ||
| Inyanja yamanutse | 05:55 | -0.6 ft |
| Inyanja yuzuye | 14:26 | 8.9 ft |
| Inyanja yamanutse | 20:02 | 6.7 ft |
| Inyanja yuzuye | 22:57 | 7.0 ft |
| ukw. 5, mbe. 🌗 Igice Cya NyumaIzuba rirashe 07:16 · Izuba rirenze 18:41 · Ukwezi kurashye 01:04 · Ukwezi kurenze 16:46 | ||
| Inyanja yamanutse | 07:07 | -0.1 ft |
| Inyanja yuzuye | 15:15 | 9.0 ft |
| Inyanja yamanutse | 21:08 | 5.8 ft |
| ukw. 6, kab. 🌘 Ukwezi GushiraIzuba rirashe 07:18 · Izuba rirenze 18:38 · Ukwezi kurashye 02:28 · Ukwezi kurenze 17:06 | ||
| Inyanja yuzuye | 01:01 | 6.7 ft |
| Inyanja yamanutse | 08:14 | 0.3 ft |
| Inyanja yuzuye | 15:52 | 9.1 ft |
| Inyanja yamanutse | 21:53 | 4.7 ft |
| ukw. 7, gtu. 🌘 Ukwezi GushiraIzuba rirashe 07:19 · Izuba rirenze 18:36 · Ukwezi kurashye 03:48 · Ukwezi kurenze 17:23 | ||
| Inyanja yuzuye | 02:39 | 6.8 ft |
| Inyanja yamanutse | 09:13 | 1.0 ft |
| Inyanja yuzuye | 16:22 | 9.1 ft |
| Inyanja yamanutse | 22:32 | 3.5 ft |
| ukw. 8, kan. 🌘 Ukwezi GushiraIzuba rirashe 07:21 · Izuba rirenze 18:34 · Ukwezi kurashye 05:06 · Ukwezi kurenze 17:38 | ||
| Inyanja yuzuye | 04:00 | 7.1 ft |
| Inyanja yamanutse | 10:05 | 1.8 ft |
| Inyanja yuzuye | 16:46 | 9.0 ft |
| Inyanja yamanutse | 23:07 | 2.3 ft |
Igihe cyiza cyo gufata amafi muri Cherry Point (imbonerahamwe y’ukwezi)
Ibihe bikuru, buri kimwe kikaba hafi amasaha abiri, bihuza n’igihe ukwezi kuba hejuru cyangwa hasi. Ibihe bito, buri kimwe kikaba hafi isaha imwe, bihuza n’igihe ukwezi kurashye cyangwa kurenze. Mu muco wo gukurikiza ukwezi, iminsi iri hafi y’ukwezi gushya n’ukwezi kwuzuye ni yo ifite imbaraga nyinshi, kandi abafata amafi benshi bategura igihe gikuru kigwa ku muvuduko w’amazi uhinduka.
| Umunsi | Ibihe bikuru | Ibihe bito |
|---|---|---|
| ukw. 1, kan. 🌖 Ukwezi Ugabanuka · Byiza | 04:05–06:05 16:36–18:36 | 13:23–14:23 20:47–21:47 |
| ukw. 2, gnu. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 05:07–07:07 17:39–19:39 | 14:27–15:27 21:53–22:53 |
| ukw. 3, gnd. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 06:10–08:10 18:40–20:40 | 15:15–16:15 23:11–00:11 |
| ukw. 4, cyu. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 07:09–09:09 19:38–21:38 | 15:50–16:50 |
| ukw. 5, mbe. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 08:05–10:05 20:31–22:31 | 00:34–01:34 16:16–17:16 |
| ukw. 6, kab. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 08:56–10:56 21:20–23:20 | 01:58–02:58 16:36–17:36 |
| ukw. 7, gtu. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 09:44–11:44 22:07–00:07 | 03:18–04:18 16:53–17:53 |
| ukw. 8, kan. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 10:30–12:30 22:52–00:52 | 04:36–05:36 17:08–18:08 |
Sitasiyo z'inyanja ziri hafi
- Sandy Point, Lummi Bay
9 km - Blaine, Semiahmoo Bay
14 km - Echo Bay, Sucia Islands
16 km - Gooseberry Point
16 km - Village Point, Lummi Island
17 km - Patos Island Wharf
18 km - Bellingham
23 km - Rosario, East Sound, Orcas Island
25 km
Imibare ivuye kuri sitasiyo ya NOAA CO-OPS 9449424. Paji ya sitasiyo kuri NOAA. Ivugururwa buri munsi. Ntibikoreshwa mu ngendo.
Ufite marina, isosiyete y'imato cyangwa isoko ry'ibikoresho byo gufata amafi? Erekana amasaha y'inyanja ya Cherry Point ku rubuga rwawe rw'interineti ukoresheje widget y'inyanja idahenze →