Ahabanza › Washington › Arletta, Hale Passage
Igishushanyo cy’amazi n’ibihe by’amazi muri Arletta, Hale Passage
Washington · Sitasiyo ya NOAA 9446491
Sitasiyo ya NOAA y’amazi iri hafi ya Artondale, University Place, Gig Harbor, Fircrest (iri kuri 3 km uvuye kuri Artondale).
Ku ukw. 4, cyu., amazi makuru muri Arletta, Hale Passage aba saa 14:16 (12.6 ft), naho amazi make aba saa 06:09 (-0.4 ft) na 20:15 (7.7 ft). Amasaha ni ayo mu gace; uburebure buri mu maguru hejuru y'urwego rwo hasi rw'inyanja (MLLW), urwego rukoreshwa ku mapu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika — uburebure buri hasi y'urwego bivuze ko amazi yamanuka hasi y'urwo rwego.
Amahinduka y'inyanja mu minsi 8 iri imbere
| Inyanja | Isaha | Uburebure |
|---|---|---|
| ukw. 4, cyu. 🌗 Igice Cya NyumaIzuba rirashe 07:13 · Izuba rirenze 18:43 · Ukwezi kurenze 16:13 | ||
| Inyanja yamanutse | 06:09 | -0.4 ft |
| Inyanja yuzuye | 14:16 | 12.6 ft |
| Inyanja yamanutse | 20:15 | 7.7 ft |
| ukw. 5, mbe. 🌗 Igice Cya NyumaIzuba rirashe 07:15 · Izuba rirenze 18:41 · Ukwezi kurashye 01:10 · Ukwezi kurenze 16:41 | ||
| Inyanja yuzuye | 00:07 | 10.3 ft |
| Inyanja yamanutse | 07:22 | 0.1 ft |
| Inyanja yuzuye | 15:12 | 13.0 ft |
| Inyanja yamanutse | 21:23 | 6.5 ft |
| ukw. 6, kab. 🌘 Ukwezi GushiraIzuba rirashe 07:16 · Izuba rirenze 18:39 · Ukwezi kurashye 02:31 · Ukwezi kurenze 17:03 | ||
| Inyanja yuzuye | 01:45 | 10.3 ft |
| Inyanja yamanutse | 08:31 | 0.5 ft |
| Inyanja yuzuye | 15:53 | 13.3 ft |
| Inyanja yamanutse | 22:09 | 5.0 ft |
| ukw. 7, gtu. 🌘 Ukwezi GushiraIzuba rirashe 07:18 · Izuba rirenze 18:37 · Ukwezi kurashye 03:50 · Ukwezi kurenze 17:21 | ||
| Inyanja yuzuye | 03:07 | 10.7 ft |
| Inyanja yamanutse | 09:32 | 1.0 ft |
| Inyanja yuzuye | 16:24 | 13.5 ft |
| Inyanja yamanutse | 22:47 | 3.6 ft |
| ukw. 8, kan. 🌘 Ukwezi GushiraIzuba rirashe 07:19 · Izuba rirenze 18:35 · Ukwezi kurashye 05:06 · Ukwezi kurenze 17:38 | ||
| Inyanja yuzuye | 04:15 | 11.3 ft |
| Inyanja yamanutse | 10:25 | 1.7 ft |
| Inyanja yuzuye | 16:51 | 13.6 ft |
| Inyanja yamanutse | 23:22 | 2.2 ft |
| ukw. 9, gnu. 🌘 Ukwezi GushiraIzuba rirashe 07:20 · Izuba rirenze 18:33 · Ukwezi kurashye 06:20 · Ukwezi kurenze 17:54 | ||
| Inyanja yuzuye | 05:14 | 11.8 ft |
| Inyanja yamanutse | 11:12 | 2.5 ft |
| Inyanja yuzuye | 17:15 | 13.6 ft |
| Inyanja yamanutse | 23:54 | 1.0 ft |
| ukw. 10, gnd. 🌑 Ukwezi GushyaIzuba rirashe 07:22 · Izuba rirenze 18:32 · Ukwezi kurashye 07:34 · Ukwezi kurenze 18:12 | ||
| Inyanja yuzuye | 06:06 | 12.3 ft |
| Inyanja yamanutse | 11:56 | 3.6 ft |
| Inyanja yuzuye | 17:39 | 13.4 ft |
| ukw. 11, cyu. 🌑 Ukwezi GushyaIzuba rirashe 07:23 · Izuba rirenze 18:30 · Ukwezi kurashye 08:47 · Ukwezi kurenze 18:32 | ||
| Inyanja yamanutse | 00:25 | 0.0 ft |
| Inyanja yuzuye | 06:56 | 12.7 ft |
| Inyanja yamanutse | 12:38 | 4.7 ft |
| Inyanja yuzuye | 18:03 | 13.2 ft |
Igihe cyiza cyo gufata amafi muri Arletta, Hale Passage (imbonerahamwe y’ukwezi)
Ibihe bikuru, buri kimwe kikaba hafi amasaha abiri, bihuza n’igihe ukwezi kuba hejuru cyangwa hasi. Ibihe bito, buri kimwe kikaba hafi isaha imwe, bihuza n’igihe ukwezi kurashye cyangwa kurenze. Mu muco wo gukurikiza ukwezi, iminsi iri hafi y’ukwezi gushya n’ukwezi kwuzuye ni yo ifite imbaraga nyinshi, kandi abafata amafi benshi bategura igihe gikuru kigwa ku muvuduko w’amazi uhinduka.
| Umunsi | Ibihe bikuru | Ibihe bito |
|---|---|---|
| ukw. 4, cyu. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 07:09–09:09 19:37–21:37 | 15:43–16:43 |
| ukw. 5, mbe. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 08:04–10:04 20:31–22:31 | 00:40–01:40 16:11–17:11 |
| ukw. 6, kab. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 08:56–10:56 21:20–23:20 | 02:01–03:01 16:33–17:33 |
| ukw. 7, gtu. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 09:44–11:44 22:07–00:07 | 03:20–04:20 16:51–17:51 |
| ukw. 8, kan. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 10:29–12:29 22:52–00:52 | 04:36–05:36 17:08–18:08 |
| ukw. 9, gnu. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 11:14–13:14 | 05:50–06:50 17:24–18:24 |
| ukw. 10, gnd. 🌑 Ukwezi Gushya · Byiza cyane | 23:36–01:36 11:59–13:59 | 07:04–08:04 17:42–18:42 |
| ukw. 11, cyu. 🌑 Ukwezi Gushya · Byiza cyane | 00:21–02:21 12:44–14:44 | 08:17–09:17 18:02–19:02 |
Sitasiyo z'inyanja ziri hafi
- Horsehead Bay, Carr Inlet
3 km - Tacoma Narrows Bridge
8 km - Home, Von Geldern Cove, Carr Inlet
8 km - Gig Harbor
8 km - Longbranch, Filucy Bay
11 km - Wauna, Carr Inlet
11 km - Yoman Point, Anderson Island, Balch Passage
11 km - Vaughn, Case Inlet
12 km
Imibare ivuye kuri sitasiyo ya NOAA CO-OPS 9446491 (sitasiyo y'ishami, yakosowe ivuye kuri sitasiyo y'ibanze 9447130). Paji ya sitasiyo kuri NOAA. Ivugururwa buri munsi. Ntibikoreshwa mu ngendo.
Ufite marina, isosiyete y'imato cyangwa isoko ry'ibikoresho byo gufata amafi? Erekana amasaha y'inyanja ya Arletta, Hale Passage ku rubuga rwawe rw'interineti ukoresheje widget y'inyanja idahenze →