Ahabanza › Amasaha yo kuroba › Minnesota › Tulaby Lake
Amasaha yo kuroba kuri Tulaby Lake n’imbonerahamwe ya Solunar
Minnesota · hafi ya Detroit Lakes
Amasaha meza yo kuroba kuri Tulaby Lake mu minsi 8 ikurikira: ibihe bikuru n’ibito bya Solunar, izuba ryaka n’iryashira hamwe n’icyiciro cy’ukwezi, bibarirwa hakurikijwe aho ikiyaga giherereye.
Igihe cyiza cyo gufata amafi muri Tulaby Lake (imbonerahamwe y’ukwezi)
Ibihe bikuru, buri kimwe kikaba hafi amasaha abiri, bihuza n’igihe ukwezi kuba hejuru cyangwa hasi. Ibihe bito, buri kimwe kikaba hafi isaha imwe, bihuza n’igihe ukwezi kurashye cyangwa kurenze. Mu muco wo gukurikiza ukwezi, iminsi iri hafi y’ukwezi gushya n’ukwezi kwuzuye ni yo ifite imbaraga nyinshi, kandi abafata amafi benshi bategura igihe gikuru kigwa ku muvuduko w’amazi uhinduka.
| Umunsi | Ibihe bikuru | Ibihe bito |
|---|---|---|
| ukw. 4, cyu. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 07:16–09:16 19:45–21:45 | 15:52–16:52 |
| ukw. 5, mbe. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 08:12–10:12 20:38–22:38 | 00:47–01:47 16:20–17:20 |
| ukw. 6, kab. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 09:04–11:04 21:28–23:28 | 02:08–03:08 16:43–17:43 |
| ukw. 7, gtu. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 09:52–11:52 22:15–00:15 | 03:26–04:26 17:01–18:01 |
| ukw. 8, kan. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 10:38–12:38 | 04:42–05:42 17:18–18:18 |
| ukw. 9, gnu. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 23:00–01:00 11:22–13:22 | 05:57–06:57 17:35–18:35 |
| ukw. 10, gnd. 🌑 Ukwezi Gushya · Byiza cyane | 23:45–01:45 12:07–14:07 | 07:10–08:10 17:52–18:52 |
| ukw. 11, cyu. 🌑 Ukwezi Gushya · Byiza cyane | 00:30–02:30 12:53–14:53 | 08:23–09:23 18:12–19:12 |
Kuzamuka no kumanuka kw'izuba
| Umunsi | Kuzamuka kw'izuba | Kumanuka kw'izuba |
|---|---|---|
| ukw. 4, cyu. | 07:25 | 18:55 |
| ukw. 5, mbe. | 07:26 | 18:53 |
| ukw. 6, kab. | 07:28 | 18:51 |
| ukw. 7, gtu. | 07:29 | 18:49 |
| ukw. 8, kan. | 07:31 | 18:47 |
| ukw. 9, gnu. | 07:32 | 18:45 |
| ukw. 10, gnd. | 07:33 | 18:44 |
| ukw. 11, cyu. | 07:35 | 18:42 |
Ibiyaga byegereye
- Little Elbow Lake
3 km - Bass Lake
8 km - Long Lost Lake
15 km - Bad Medicine Lake
16 km - Big Sugar Bush Lake
18 km - Tamarack Lake
24 km - Heart Lake
25 km - Shell Lake
26 km
Amasaha abarwa hakoreshejwe isomero rya PyEphem ry'inyenyeri ku mpinduramatwara z'ikiyaga (Wikidata, CC0), mu gihe cy'aho aho uri harimo ihinduka ry'amasaha niba rihari. Igihe cyo gufata amafi ni umuco, si ubumenyi bw'ubushakashatsi.