Ahabanza › Amasaha yo kuroba › Florida › Lake Clinch
Amasaha yo kuroba kuri Lake Clinch n’imbonerahamwe ya Solunar
Florida · hafi ya Frostproof
Amasaha meza yo kuroba kuri Lake Clinch mu minsi 8 ikurikira: ibihe bikuru n’ibito bya Solunar, izuba ryaka n’iryashira hamwe n’icyiciro cy’ukwezi, bibarirwa hakurikijwe aho ikiyaga giherereye.
Igihe cyiza cyo gufata amafi muri Lake Clinch (imbonerahamwe y’ukwezi)
Ibihe bikuru, buri kimwe kikaba hafi amasaha abiri, bihuza n’igihe ukwezi kuba hejuru cyangwa hasi. Ibihe bito, buri kimwe kikaba hafi isaha imwe, bihuza n’igihe ukwezi kurashye cyangwa kurenze. Mu muco wo gukurikiza ukwezi, iminsi iri hafi y’ukwezi gushya n’ukwezi kwuzuye ni yo ifite imbaraga nyinshi, kandi abafata amafi benshi bategura igihe gikuru kigwa ku muvuduko w’amazi uhinduka.
| Umunsi | Ibihe bikuru | Ibihe bito |
|---|---|---|
| ukw. 4, cyu. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 07:18–09:18 19:46–21:46 | 00:34–01:34 14:56–15:56 |
| ukw. 5, mbe. 🌗 Igice Cya Nyuma · Byiringaniye | 08:14–10:14 20:40–22:40 | 01:42–02:42 15:39–16:39 |
| ukw. 6, kab. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 09:06–11:06 21:30–23:30 | 02:48–03:48 16:16–17:16 |
| ukw. 7, gtu. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 09:54–11:54 22:17–00:17 | 03:51–04:51 16:49–17:49 |
| ukw. 8, kan. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 10:40–12:40 | 04:51–05:51 17:21–18:21 |
| ukw. 9, gnu. 🌘 Ukwezi Gushira · Byiza | 23:02–01:02 11:24–13:24 | 05:50–06:50 17:52–18:52 |
| ukw. 10, gnd. 🌑 Ukwezi Gushya · Byiza cyane | 23:47–01:47 12:09–14:09 | 06:49–07:49 18:23–19:23 |
| ukw. 11, cyu. 🌑 Ukwezi Gushya · Byiza cyane | 00:32–02:32 12:55–14:55 | 07:47–08:47 18:57–19:57 |
Kuzamuka no kumanuka kw'izuba
| Umunsi | Kuzamuka kw'izuba | Kumanuka kw'izuba |
|---|---|---|
| ukw. 4, cyu. | 07:20 | 19:08 |
| ukw. 5, mbe. | 07:21 | 19:07 |
| ukw. 6, kab. | 07:21 | 19:06 |
| ukw. 7, gtu. | 07:22 | 19:05 |
| ukw. 8, kan. | 07:22 | 19:04 |
| ukw. 9, gnu. | 07:23 | 19:03 |
| ukw. 10, gnd. | 07:23 | 19:02 |
| ukw. 11, cyu. | 07:24 | 19:01 |
Ibiyaga byegereye
- Lily Lake
2 km - Lake Ida
3 km - Lake Moody
5 km - Reedy Lake
5 km - Lake Streety
7 km - Crooked Lake
8 km - Pabor Lake
11 km - Trout Lake
11 km
Amasaha abarwa hakoreshejwe isomero rya PyEphem ry'inyenyeri ku mpinduramatwara z'ikiyaga (Wikidata, CC0), mu gihe cy'aho aho uri harimo ihinduka ry'amasaha niba rihari. Igihe cyo gufata amafi ni umuco, si ubumenyi bw'ubushakashatsi.