Početna › Vremena za pecanje › Washington › Lake Herbert G. West
Vremena za pecanje na Lake Herbert G. West i solunarna tabela
Washington · blizu Connell
Najbolja vremena za pecanje na Lake Herbert G. West za narednih 8 dana: glavni i sporedni solunarni periodi, izlazak i zalazak sunca i faza meseca, izračunati za koordinate jezera.
Najbolje vreme za pecanje u Lake Herbert G. West (solarna tabela)
Glavni periodi, oko dva sata, centrirani su na prolazak meseca iznad ili ispod glave. Manji periodi, oko sat vremena, centrirani su na izlazak i zalazak meseca. Po solarnoj tradiciji, dani oko novog i punog meseca su najjači, a mnogi ribolovci planiraju za glavni period koji pada na pokretnu plimu.
| Dan | Glavni periodi | Manji periodi |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Palutno Čhoni · Osrednje | 7:47 AM–9:47 AM 8:13 PM–10:13 PM | 12:26 AM–1:26 AM 3:52 PM–4:52 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Phurdi Čhoni · Dobro | 8:39 AM–10:39 AM 9:03 PM–11:03 PM | 1:46 AM–2:46 AM 4:15 PM–5:15 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Phurdi Čhoni · Dobro | 9:27 AM–11:27 AM 9:50 PM–11:50 PM | 3:04 AM–4:04 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Phurdi Čhoni · Dobro | 10:12 AM–12:12 PM 10:35 PM–12:35 AM | 4:19 AM–5:19 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Phurdi Čhoni · Dobro | 10:57 AM–12:57 PM | 5:33 AM–6:33 AM 5:08 PM–6:08 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Nevi Čhoni · Najbolje | 11:19 PM–1:19 AM 11:42 AM–1:42 PM | 6:45 AM–7:45 AM 5:26 PM–6:26 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Nevi Čhoni · Najbolje | 12:04 AM–2:04 AM 12:27 PM–2:27 PM | 7:58 AM–8:58 AM 5:47 PM–6:47 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Nevi Čhoni · Najbolje | 12:51 AM–2:51 AM 1:15 PM–3:15 PM | 9:10 AM–10:10 AM 6:12 PM–7:12 PM |
Sunrise and sunset
| Day | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 6:58 AM | 6:25 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:59 AM | 6:23 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:01 AM | 6:21 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:02 AM | 6:20 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:03 AM | 6:18 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:05 AM | 6:16 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:06 AM | 6:14 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:07 AM | 6:12 PM |
Nearby lakes
Times are calculated with the PyEphem astronomy library for the lake's coordinates (Wikidata, CC0), in local time with daylight saving where it applies. Solunar periods are a fishing tradition, not a scientific forecast.