Acasă › Ore de pescuit › Washington › Capitol Lake
Ore de pescuit la Capitol Lake și tabel solunar
Washington · lângă Olympia
Cele mai bune ore de pescuit la Capitol Lake pentru următoarele 8 zile: perioadele solunare majore și minore, răsăritul și apusul și faza lunii, calculate pentru coordonatele lacului.
Cele mai bune ore pentru pescuit în Capitol Lake (tabel solunar)
Perioadele majore, de aproximativ două ore fiecare, sunt centrate pe trecerea lunii pe verticală sau sub picioare. Perioadele minore, de aproximativ o oră, sunt centrate pe răsăritul și apusul lunii. Conform tradiției solunare, zilele din jurul lunii noi și a lunii pline sunt cele mai puternice, iar mulți pescari planifică pentru o perioadă majoră care coincide cu o maree în mișcare.
| Zi | Perioade majore | Perioade minore |
|---|---|---|
| dum., 4 oct. 🌗 Ultimul pătrar · Acceptabil | 07:10–09:10 19:38–21:38 | 15:43–16:43 |
| lun., 5 oct. 🌗 Ultimul pătrar · Acceptabil | 08:05–10:05 20:32–22:32 | 00:42–01:42 16:11–17:11 |
| mar., 6 oct. 🌘 Semilună în descreștere · Bun | 08:57–10:57 21:21–23:21 | 02:03–03:03 16:33–17:33 |
| mie., 7 oct. 🌘 Semilună în descreștere · Bun | 09:45–11:45 22:08–00:08 | 03:22–04:22 16:52–17:52 |
| joi, 8 oct. 🌘 Semilună în descreștere · Bun | 10:30–12:30 22:53–00:53 | 04:37–05:37 17:09–18:09 |
| vin., 9 oct. 🌘 Semilună în descreștere · Bun | 11:15–13:15 | 05:51–06:51 17:25–18:25 |
| sâm., 10 oct. 🌑 Lună nouă · Cel mai bun | 23:37–01:37 12:00–14:00 | 07:04–08:04 17:43–18:43 |
| dum., 11 oct. 🌑 Lună nouă · Cel mai bun | 00:22–02:22 12:45–14:45 | 08:17–09:17 18:03–19:03 |
Răsărit și apus
| Zi | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| dum., 4 oct. | 07:14 | 18:44 |
| lun., 5 oct. | 07:16 | 18:42 |
| mar., 6 oct. | 07:17 | 18:40 |
| mie., 7 oct. | 07:18 | 18:39 |
| joi, 8 oct. | 07:20 | 18:37 |
| vin., 9 oct. | 07:21 | 18:35 |
| sâm., 10 oct. | 07:23 | 18:33 |
| dum., 11 oct. | 07:24 | 18:31 |
Stația de maree cea mai apropiată: Olympia, Budd Inlet (3 km) — Maree și reflux pentru următoarele 8 zile
Lacuri în apropiere
- Hazard Lake
La 2 km distanță - Simmons Lake
La 3 km distanță - Barnes Lake
La 3 km distanță - Ward Lake
La 4 km distanță - Setchfield Lake
La 4 km distanță - Trosper Lake
La 5 km distanță - Hewitt Lake
La 5 km distanță - Chambers Lake
La 5 km distanță
Orele sunt calculate cu biblioteca de astronomie PyEphem pentru coordonatele lacului (Wikidata, CC0), în ora locală cu ora de vară unde se aplică. Perioadele solunare sunt o tradiție în pescuit, nu o prognoză științifică.