Ahabanza โบ Texas โบ Battleship Texas State Park
Igishushanyo cy'ubwato n'ibihe by'ubwato muri Battleship Texas State Park
Texas ยท Sitasiyo ya NOAA 8770743
Sitasiyo ya NOAA yegereye Channelview, Baytown, Deer Park, Highlands iri kuri 3 km uvuye kuri Channelview.
Ku cu. 4 Ukw., ubwato bwo hejuru muri Battleship Texas State Park buri kuri 08:18 (2.2 ft), naho ubwato bwo hasi buri kuri 23:16 (0.5 ft). Amasaha ni ay'aho uri; uburebure buri mu ntu hejuru y'urwego rwo hasi rw'inyanja (MLLW), urwego rukoreshwa ku mapu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika โ uburebure buri munsi y'urwo rwego bivuze ko amazi yamanuka munsi y'urwo rwego.
Amahigh tide na low tide mu minsi 8 iri imbere
| Tide | Isaha | Uburebure |
|---|---|---|
| cu. 4 Ukw. ๐ Igice cya nyumaIzuba riramuka 07:15 ยท Izuba rirenza 19:02 ยท Ukwezi kuramuka 00:56 ยท Ukwezi kurenga 15:26 | ||
| Amazi menshi | 08:18 | 2.2 ft |
| Amazi make | 23:16 | 0.5 ft |
| mbe. 5 Ukw. ๐ Igice cya nyumaIzuba riramuka 07:16 ยท Izuba rirenza 19:00 ยท Ukwezi kuramuka 02:04 ยท Ukwezi kurenga 16:08 | ||
| Amazi menshi | 08:48 | 2.2 ft |
| kab. 6 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyaneIzuba riramuka 07:16 ยท Izuba rirenza 18:59 ยท Ukwezi kuramuka 03:11 ยท Ukwezi kurenga 16:44 | ||
| Amazi make | 00:19 | 0.5 ft |
| Amazi menshi | 09:04 | 2.1 ft |
| gtu. 7 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyaneIzuba riramuka 07:17 ยท Izuba rirenza 18:58 ยท Ukwezi kuramuka 04:15 ยท Ukwezi kurenga 17:16 | ||
| Amazi make | 01:10 | 0.7 ft |
| Amazi menshi | 09:03 | 1.9 ft |
| Amazi make | 14:53 | 1.4 ft |
| Amazi menshi | 19:04 | 1.6 ft |
| kan. 8 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyaneIzuba riramuka 07:17 ยท Izuba rirenza 18:57 ยท Ukwezi kuramuka 05:17 ยท Ukwezi kurenga 17:46 | ||
| Amazi make | 01:55 | 0.8 ft |
| Amazi menshi | 08:51 | 1.8 ft |
| Amazi make | 14:56 | 1.2 ft |
| Amazi menshi | 20:31 | 1.7 ft |
| gnu. 9 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyaneIzuba riramuka 07:18 ยท Izuba rirenza 18:56 ยท Ukwezi kuramuka 06:17 ยท Ukwezi kurenga 18:16 | ||
| Amazi make | 02:37 | 1.1 ft |
| Amazi menshi | 08:40 | 1.8 ft |
| Amazi make | 15:12 | 0.9 ft |
| Amazi menshi | 21:44 | 1.7 ft |
| gnd. 10 Ukw. ๐ Ukwezi gushyaIzuba riramuka 07:19 ยท Izuba rirenza 18:55 ยท Ukwezi kuramuka 07:17 ยท Ukwezi kurenga 18:46 | ||
| Amazi make | 03:22 | 1.3 ft |
| Amazi menshi | 08:33 | 1.7 ft |
| Amazi make | 15:33 | 0.7 ft |
| Amazi menshi | 22:48 | 1.8 ft |
| cu. 11 Ukw. ๐ Ukwezi gushyaIzuba riramuka 07:19 ยท Izuba rirenza 18:53 ยท Ukwezi kuramuka 08:17 ยท Ukwezi kurenga 19:19 | ||
| Amazi make | 04:12 | 1.5 ft |
| Amazi menshi | 08:25 | 1.7 ft |
| Amazi make | 15:58 | 0.6 ft |
| Amazi menshi | 23:49 | 1.9 ft |
Igihe cyiza cyo gufata amafi muri Battleship Texas State Park (imbonerahamwe y'ukwezi)
Ibihe bikuru, bifite hafi amasaha abiri, bishingiye ku kwezi kugera hejuru cyangwa hasi. Ibihe bito, bifite hafi isaha imwe, bishingiye ku kwezi kuramuka no kurenga. Mu muco wo gusesengura ukwezi, iminsi yegereye ukwezi gushya n'ukwezi kwuzuye ni yo miza kurusha iyindi, kandi abafata amafi benshi bategura igihe gikuru kigwa ku muvuduko w'amazi uhinduka.
| Umunsi | Ibihe bikuru | Ibihe bito |
|---|---|---|
| cu. 4 Ukw. ๐ Igice cya nyuma ยท Bisanzwe | 07:14โ09:14 19:43โ21:43 | 00:26โ01:26 14:56โ15:56 |
| mbe. 5 Ukw. ๐ Igice cya nyuma ยท Bisanzwe | 08:10โ10:10 20:36โ22:36 | 01:34โ02:34 15:38โ16:38 |
| kab. 6 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyane ยท Byiza | 09:02โ11:02 21:26โ23:26 | 02:41โ03:41 16:14โ17:14 |
| gtu. 7 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyane ยท Byiza | 09:50โ11:50 22:13โ00:13 | 03:45โ04:45 16:46โ17:46 |
| kan. 8 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyane ยท Byiza | 10:36โ12:36 22:58โ00:58 | 04:47โ05:47 17:16โ18:16 |
| gnu. 9 Ukw. ๐ Ukwezi kugabanuka cyane ยท Byiza | 11:20โ13:20 | 05:47โ06:47 17:46โ18:46 |
| gnd. 10 Ukw. ๐ Ukwezi gushya ยท Byiza cyane | 23:43โ01:43 12:05โ14:05 | 06:47โ07:47 18:16โ19:16 |
| cu. 11 Ukw. ๐ Ukwezi gushya ยท Byiza cyane | 00:28โ02:28 12:51โ14:51 | 07:47โ08:47 18:49โ19:49 |
Ibigo bya tide biri hafi
- Lynchburg Landing, San Jacinto River
1 km - Cypress, San Jacinto River
10 km - Morgans Point, Barbours Cut
13 km - Manchester, Houston Ship Channel
17 km - Clear Lake
22 km - Umbrella Point, Trinity Bay
23 km - Buffalo Bayou, Houston Ship Channel
25 km - Point Barrow, Trinity Bay
25 km
Imibare ituruka ku kigo cya NOAA CO-OPS 8770743. Ipaji y'ikigo kuri NOAA. Ivugururwa buri munsi. Ntibikoreshwa mu gucunga inzira.
Ufite marina, charter cyangwa isoko ry'ibikoresho byo gufata amafi? Erekana amasaha ya tide ya Battleship Texas State Park ku rubuga rwawe ukoresheje widget ya tide y'ubuntu โ