Wasichay βΊ Florida βΊ Little Pine Key, north end
Little Pine Key, north end yaku siq'i yaku pachakunawan
Florida Β· NOAA tiyana 8724177
Big Pine Key nisqaman aswan qaylla NOAA yaku tiyana (Big Pine Keymanta 9 km karupi).
Dom, 4 Oct p'unchawpi, Little Pine Key, north end nisqapi hatun yakuqa 07:55 (2.3 ft) wan 22:27 (1.4 ft) pachapi, huch'uy yakuqa 00:22 (1.3 ft) wan 15:08 (0.6 ft) pachapi. Horakunaqa local; sayaykunaqa MLLW nisqamanta pata-pi kachkan, kayqa U.S. mapakunapi llamk'achisqa datu β negativo sayayqa yaku chay nivelmanta uraykun.
Hanaq hinaspa uray tides qatiq 8 p'unchawkunapaq
| Tide | Hora | Sayay |
|---|---|---|
| Dom, 4 Oct π Qhipa T'aqaInti paqariy 07:18 Β· Inti chinkay 19:08 Β· Killa paqariy 01:11 Β· Killa chinkay 15:18 | ||
| Uray tide | 00:22 | 1.3 ft |
| Hanaq tide | 07:55 | 2.3 ft |
| Uray tide | 15:08 | 0.6 ft |
| Hanaq tide | 22:27 | 1.4 ft |
| Lun, 5 Oct π Qhipa T'aqaInti paqariy 07:18 Β· Inti chinkay 19:07 Β· Killa paqariy 02:17 Β· Killa chinkay 16:02 | ||
| Uray tide | 02:02 | 1.4 ft |
| Hanaq tide | 09:28 | 2.3 ft |
| Uray tide | 16:13 | 0.7 ft |
| Hanaq tide | 23:16 | 1.6 ft |
| Mar, 6 Oct π Pisiyaq K'anchaq KillkaInti paqariy 07:19 Β· Inti chinkay 19:06 Β· Killa paqariy 03:21 Β· Killa chinkay 16:41 | ||
| Uray tide | 03:32 | 1.2 ft |
| Hanaq tide | 10:47 | 2.4 ft |
| Uray tide | 17:04 | 0.8 ft |
| Hanaq tide | 23:54 | 1.8 ft |
| MiΓ©, 7 Oct π Pisiyaq K'anchaq KillkaInti paqariy 07:19 Β· Inti chinkay 19:05 Β· Killa paqariy 04:23 Β· Killa chinkay 17:17 | ||
| Uray tide | 04:44 | 1.0 ft |
| Hanaq tide | 11:52 | 2.4 ft |
| Uray tide | 17:45 | 0.8 ft |
| Jue, 8 Oct π Pisiyaq K'anchaq KillkaInti paqariy 07:20 Β· Inti chinkay 19:04 Β· Killa paqariy 05:21 Β· Killa chinkay 17:50 | ||
| Hanaq tide | 00:28 | 2.0 ft |
| Uray tide | 05:44 | 0.8 ft |
| Hanaq tide | 12:47 | 2.4 ft |
| Uray tide | 18:20 | 0.9 ft |
| Vie, 9 Oct π Pisiyaq K'anchaq KillkaInti paqariy 07:20 Β· Inti chinkay 19:04 Β· Killa paqariy 06:19 Β· Killa chinkay 18:23 | ||
| Hanaq tide | 01:00 | 2.2 ft |
| Uray tide | 06:35 | 0.6 ft |
| Hanaq tide | 13:36 | 2.3 ft |
| Uray tide | 18:53 | 1.0 ft |
| Sab, 10 Oct π Musuq KillkaInti paqariy 07:21 Β· Inti chinkay 19:03 Β· Killa paqariy 07:15 Β· Killa chinkay 18:56 | ||
| Hanaq tide | 01:31 | 2.4 ft |
| Uray tide | 07:21 | 0.5 ft |
| Hanaq tide | 14:20 | 2.2 ft |
| Uray tide | 19:25 | 1.0 ft |
| Dom, 11 Oct π Musuq KillkaInti paqariy 07:21 Β· Inti chinkay 19:02 Β· Killa paqariy 08:12 Β· Killa chinkay 19:31 | ||
| Hanaq tide | 02:01 | 2.5 ft |
| Uray tide | 08:04 | 0.4 ft |
| Hanaq tide | 15:01 | 2.0 ft |
| Uray tide | 19:56 | 1.0 ft |
Little Pine Key, north end nisqapi allin challwa pachakuna (solunar tabla)
Hatun pacha, iskay horayuq hina, killa hanaqman otaq urayman pasasqanwan chawpichasqa. Huch'uy pacha, huk horayuq hina, killa paqariywan killa chinkaywan chawpichasqa. Solunar yachayman hina, musuq killa hunt'asqa killa muyuriq p'unchawkunam aswan kallpayuq, achka challwaqkunaqtaq hatun pacha yaku kuyuchisqanwan tupaqta yuyaykunku.
| P'unchaw | Hatun pachakuna | Huch'uy pachakuna |
|---|---|---|
| Dom, 4 Oct π Qhipa T'aqa Β· Chaylla | 07:17β09:17 19:45β21:45 | 00:41β01:41 14:48β15:48 |
| Lun, 5 Oct π Qhipa T'aqa Β· Chaylla | 08:13β10:13 20:39β22:39 | 01:47β02:47 15:32β16:32 |
| Mar, 6 Oct π Pisiyaq K'anchaq Killka Β· Sumaq | 09:05β11:05 21:29β23:29 | 02:51β03:51 16:11β17:11 |
| MiΓ©, 7 Oct π Pisiyaq K'anchaq Killka Β· Sumaq | 09:53β11:53 22:16β00:16 | 03:53β04:53 16:47β17:47 |
| Jue, 8 Oct π Pisiyaq K'anchaq Killka Β· Sumaq | 10:39β12:39 | 04:51β05:51 17:20β18:20 |
| Vie, 9 Oct π Pisiyaq K'anchaq Killka Β· Sumaq | 23:01β01:01 11:24β13:24 | 05:49β06:49 17:53β18:53 |
| Sab, 10 Oct π Musuq Killka Β· Allin | 23:46β01:46 12:08β14:08 | 06:45β07:45 18:26β19:26 |
| Dom, 11 Oct π Musuq Killka Β· Allin | 00:31β02:31 12:54β14:54 | 07:42β08:42 19:01β20:01 |
Hichpapi tide estacionkuna
- Water Key, west end, Big Spanish Channel
2 km karupi - Johnson Keys, north end
2 km karupi - Johnson Keys, south end
3 km karupi - Crawl Key, Big Spanish Channel
3 km karupi - Mayo Key, Big Spanish Channel
4 km karupi - Porpoise Key, Big Spanish Channel
4 km karupi - Little Spanish Key, Spanish Banks
5 km karupi - Little Pine Key, south end
5 km karupi
NOAA CO-OPS estacionmanta 8724177 willakuykuna (subordinado estacion, referencia estacionmanta 8724580 allichasqa). NOAA nisqapi estacion p'ana. Sapa p'unchaw allichasqa. Navegacionpaq mana.
Marina, charter otaq bait and tackle shop kachkankichu? Qhawachiy Little Pine Key, north end tide horakunata webniykipi kaywan tide widget gratis β