Strona główna › Alaska › Buckland, Buckland river
Wykres pływów i godziny pływów w Buckland, Buckland river
Alaska · Stacja NOAA 9469677
W dniu niedz., 4 października przypływ w Buckland, Buckland river jest o 04:25 (2.1 ft) i 16:57 (2.0 ft), a odpływ o 11:56 (0.3 ft). Godziny są lokalne; wysokości podawane są w stopach nad średnim niższym poziomem wody (MLLW), czyli poziomem odniesienia stosowanym na mapach USA – ujemna wysokość oznacza, że poziom wody spada poniżej tej wartości.
Przypływy i odpływy na najbliższe 8 dni
| Pływy | Godzina | Wysokość |
|---|---|---|
| niedz., 4 października 🌗 Ostatnia kwadraWschód słońca 09:05 · Zachód słońca 19:58 · Zachód księżyca 20:21 | ||
| Przypływ | 04:25 | 2.1 ft |
| Odpływ | 11:56 | 0.3 ft |
| Przypływ | 16:57 | 2.0 ft |
| pon., 5 października 🌗 Ostatnia kwadraWschód słońca 09:09 · Zachód słońca 19:54 · Wschód księżyca 00:29 · Zachód księżyca 19:52 | ||
| Odpływ | 00:21 | 0.4 ft |
| Przypływ | 05:24 | 2.0 ft |
| Odpływ | 12:50 | 0.2 ft |
| Przypływ | 18:06 | 2.0 ft |
| wt., 6 października 🌘 Ubywający sierpWschód słońca 09:12 · Zachód słońca 19:51 · Wschód księżyca 02:48 · Zachód księżyca 19:35 | ||
| Odpływ | 01:22 | 0.4 ft |
| Przypływ | 06:30 | 1.9 ft |
| Odpływ | 13:48 | 0.2 ft |
| Przypływ | 19:15 | 2.0 ft |
| śr., 7 października 🌘 Ubywający sierpWschód słońca 09:15 · Zachód słońca 19:47 · Wschód księżyca 04:47 · Zachód księżyca 19:21 | ||
| Odpływ | 02:26 | 0.3 ft |
| Przypływ | 07:35 | 1.9 ft |
| Odpływ | 14:48 | 0.1 ft |
| Przypływ | 20:19 | 2.2 ft |
| czw., 8 października 🌘 Ubywający sierpWschód słońca 09:18 · Zachód słońca 19:43 · Wschód księżyca 06:38 · Zachód księżyca 19:08 | ||
| Odpływ | 03:29 | 0.2 ft |
| Przypływ | 08:34 | 2.0 ft |
| Odpływ | 15:45 | -0.0 ft |
| Przypływ | 21:15 | 2.3 ft |
| pt., 9 października 🌘 Ubywający sierpWschód słońca 09:22 · Zachód słońca 19:39 · Wschód księżyca 08:25 · Zachód księżyca 18:55 | ||
| Odpływ | 04:24 | 0.1 ft |
| Przypływ | 09:27 | 2.0 ft |
| Odpływ | 16:37 | -0.1 ft |
| Przypływ | 22:04 | 2.4 ft |
| sob., 10 października 🌑 NówWschód słońca 09:25 · Zachód słońca 19:35 · Wschód księżyca 10:13 · Zachód księżyca 18:40 | ||
| Odpływ | 05:14 | 0.0 ft |
| Przypływ | 10:16 | 2.0 ft |
| Odpływ | 17:23 | -0.2 ft |
| Przypływ | 22:51 | 2.4 ft |
| niedz., 11 października 🌑 NówWschód słońca 09:28 · Zachód słońca 19:32 · Wschód księżyca 12:07 · Zachód księżyca 18:22 | ||
| Odpływ | 06:00 | -0.0 ft |
| Przypływ | 11:03 | 2.0 ft |
| Odpływ | 18:08 | -0.2 ft |
| Przypływ | 23:37 | 2.4 ft |
Najlepsze godziny na wędkowanie w Buckland, Buckland river (tabela solarna)
Główne okresy, trwające około dwóch godzin, przypadają na przejście księżyca przez zenit lub nadir. Okresy poboczne, trwające około godziny, przypadają na wschód i zachód księżyca. Według tradycji solarnej najlepsze dni to te wokół nowiu i pełni, a wielu wędkarzy planuje wyjazdy na główne okresy przypadające na zmieniający się przypływ.
| Dzień | Okresy główne | Okresy poboczne |
|---|---|---|
| niedz., 4 paź 🌗 Ostatnia kwadra · Przeciętny | 08:49–10:49 21:17–23:17 | 19:51–20:51 |
| pon., 5 paź 🌗 Ostatnia kwadra · Przeciętny | 09:44–11:44 22:10–00:10 | 23:59–00:59 19:22–20:22 |
| wt., 6 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 10:35–12:35 22:59–00:59 | 02:18–03:18 19:05–20:05 |
| śr., 7 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 11:22–13:22 | 04:17–05:17 18:51–19:51 |
| czw., 8 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 23:45–01:45 12:08–14:08 | 06:08–07:08 18:38–19:38 |
| pt., 9 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 00:30–02:30 12:53–14:53 | 07:55–08:55 18:25–19:25 |
| sob., 10 paź 🌑 Nów · Najlepszy | 01:15–03:15 13:37–15:37 | 09:43–10:43 18:10–19:10 |
| niedz., 11 paź 🌑 Nów · Najlepszy | 02:00–04:00 14:23–16:23 | 11:37–12:37 17:52–18:52 |
Prognozy ze stacji NOAA CO-OPS 9469677. Strona stacji w NOAA. Aktualizacja codzienna. Nie do nawigacji.
Prowadzisz marinę, czarter lub sklep wędkarski? Wyświetlaj godziny przypływów Buckland, Buckland river na swojej stronie dzięki naszemu darmowemu widgetowi pływów →