Strona główna › Godziny żerowania › New Hampshire › Turkey Ponds
Godziny połowów w Turkey Ponds i tabela solunarna
New Hampshire · blisko Concord
Najlepsze godziny na wędkowanie w Turkey Ponds przez najbliższe 8 dni: główne i poboczne okresy solunarne, wschód i zachód słońca oraz faza księżyca, obliczone dla współrzędnych jeziora.
Najlepsze godziny na wędkowanie w Turkey Ponds (tabela solarna)
Główne okresy, trwające około dwóch godzin, przypadają na przejście księżyca przez zenit lub nadir. Okresy poboczne, trwające około godziny, przypadają na wschód i zachód księżyca. Według tradycji solarnej najlepsze dni to te wokół nowiu i pełni, a wielu wędkarzy planuje wyjazdy na główne okresy przypadające na zmieniający się przypływ.
| Dzień | Okresy główne | Okresy poboczne |
|---|---|---|
| niedz., 4 paź 🌗 Ostatnia kwadra · Przeciętny | 06:36–08:36 19:05–21:05 | 14:58–15:58 |
| pon., 5 paź 🌗 Ostatnia kwadra · Przeciętny | 07:32–09:32 19:59–21:59 | 00:19–01:19 15:31–16:31 |
| wt., 6 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 08:24–10:24 20:49–22:49 | 01:36–02:36 15:58–16:58 |
| śr., 7 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 09:13–11:13 21:36–23:36 | 02:51–03:51 16:20–17:20 |
| czw., 8 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 09:59–11:59 22:21–00:21 | 04:04–05:04 16:41–17:41 |
| pt., 9 paź 🌘 Ubywający sierp · Dobry | 10:43–12:43 | 05:14–06:14 17:01–18:01 |
| sob., 10 paź 🌑 Nów · Najlepszy | 23:06–01:06 11:28–13:28 | 06:23–07:23 17:22–18:22 |
| niedz., 11 paź 🌑 Nów · Najlepszy | 23:51–01:51 12:14–14:14 | 07:33–08:33 17:45–18:45 |
Wschód i zachód słońca
| Dzień | Wschód słońca | Zachód słońca |
|---|---|---|
| niedz., 4 paź | 06:47 | 18:22 |
| pon., 5 paź | 06:48 | 18:20 |
| wt., 6 paź | 06:49 | 18:18 |
| śr., 7 paź | 06:50 | 18:16 |
| czw., 8 paź | 06:51 | 18:15 |
| pt., 9 paź | 06:53 | 18:13 |
| sob., 10 paź | 06:54 | 18:11 |
| niedz., 11 paź | 06:55 | 18:10 |
Bliskie jeziora
- Penacook Lake
6 km dalej - Weare Reservoir
18 km dalej - Deering Reservoir
25 km dalej - Pleasant Lake
26 km dalej - Massabesic Lake
26 km dalej - Northwood Lake
26 km dalej - Lake Massasecum
28 km dalej - Jenness Pond
28 km dalej
Godziny są obliczane za pomocą biblioteki astronomicznej PyEphem dla współrzędnych jeziora (Wikidata, CC0), w czasie lokalnym z uwzględnieniem czasu letniego, gdy obowiązuje. Okresy solunarne to tradycja wędkarska, nie naukowa prognoza.