Hasi › Louisiana › Bay Pomme D'or
Gráfiko di marea i oranan di marea pa Bay Pomme D'or
Louisiana · Estashon NOAA 8761115
Ribá Monday, October 5, marea haltu na Bay Pomme D'or ta na 4:38 AM (1.2 ft), i marea bashí ta na 5:31 PM (-0.4 ft). Horananan ta local; alturanan ta den pia riba nivel medio di bahada mas abou (MLLW), e punto di referencia usa riba mapanan di Merca — un altura negativo ta nifica cu awa ta baha bou di e nivel ey.
Baha y halto pa proximo 8 dianan
| Baha/Halto | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Ultimo KuartoAmanesé 6:53 AM · Ponenshi 6:38 PM · Luna ta subi 1:42 AM · Luna ta baha 3:44 PM | ||
| Halto | 4:38 AM | 1.2 ft |
| Baha | 5:31 PM | -0.4 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Luna Kresiente DekresienteAmanesé 6:54 AM · Ponenshi 6:37 PM · Luna ta subi 2:49 AM · Luna ta baha 4:21 PM | ||
| Halto | 7:35 AM | 0.9 ft |
| Baha | 6:15 PM | -0.2 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Luna Kresiente DekresienteAmanesé 6:54 AM · Ponenshi 6:36 PM · Luna ta subi 3:53 AM · Luna ta baha 4:53 PM | ||
| Halto | 9:01 AM | 0.7 ft |
| Baha | 6:47 PM | 0.0 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Luna Kresiente DekresienteAmanesé 6:55 AM · Ponenshi 6:35 PM · Luna ta subi 4:54 AM · Luna ta baha 5:24 PM | ||
| Halto | 10:33 AM | 0.5 ft |
| Baha | 6:40 PM | 0.3 ft |
| Halto | 10:54 PM | 0.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 Luna Kresiente DekresienteAmanesé 6:55 AM · Ponenshi 6:34 PM · Luna ta subi 5:54 AM · Luna ta baha 5:54 PM | ||
| Baha | 6:32 AM | 0.1 ft |
| Halto | 10:56 PM | 0.6 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Luna NoboAmanesé 6:56 AM · Ponenshi 6:33 PM · Luna ta subi 6:53 AM · Luna ta baha 6:24 PM | ||
| Baha | 7:38 AM | -0.1 ft |
| Halto | 9:38 PM | 0.8 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Luna NoboAmanesé 6:57 AM · Ponenshi 6:32 PM · Luna ta subi 7:53 AM · Luna ta baha 6:57 PM | ||
| Baha | 8:47 AM | -0.3 ft |
| Halto | 9:57 PM | 0.9 ft |
| Monday, October 12 🌑 Luna NoboAmanesé 6:57 AM · Ponenshi 6:30 PM · Luna ta subi 8:52 AM · Luna ta baha 7:33 PM | ||
| Baha | 9:43 AM | -0.4 ft |
| Halto | 10:34 PM | 1.0 ft |
Mihó oranan pa piska na Bay Pomme D'or (tabla solunar)
Periodonan prinsipal, di mas o menos dos ora kada un, ta sentrá riba luna ku ta pasa riba kabes òf bou di pia. Periodonan sekundario, di mas o menos un ora, ta sentrá riba amanese i ponenshi di luna. Segun tradishon solunar, e dianan rondó di luna nobo i luna yen ta esnan mas fuerte, i hopi piskadó ta planea pa un periodo prinsipal ku ta kai durante un marea ku ta move.
| Dia | Periodonan prinsipal | Periodonan sekundario |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Ultimo Kuarto · Regular | 7:47 AM–9:47 AM 8:13 PM–10:13 PM | 1:12 AM–2:12 AM 3:14 PM–4:14 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 8:39 AM–10:39 AM 9:03 PM–11:03 PM | 2:19 AM–3:19 AM 3:51 PM–4:51 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 9:27 AM–11:27 AM 9:50 PM–11:50 PM | 3:23 AM–4:23 AM 4:23 PM–5:23 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 10:13 AM–12:13 PM 10:35 PM–12:35 AM | 4:24 AM–5:24 AM 4:54 PM–5:54 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 10:57 AM–12:57 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna Nobo · Mihó | 11:20 PM–1:20 AM 11:42 AM–1:42 PM | 6:23 AM–7:23 AM 5:54 PM–6:54 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna Nobo · Mihó | 12:05 AM–2:05 AM 12:28 PM–2:28 PM | 7:23 AM–8:23 AM 6:27 PM–7:27 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Luna Nobo · Mihó | 12:51 AM–2:51 AM 1:15 PM–3:15 PM | 8:22 AM–9:22 AM 7:03 PM–8:03 PM |
Estacionnan di baha/halto cerca
- Empire Jetty
13 km leu - Bastian Island
14 km leu - Grand Bay
16 km leu - Jack Bay
19 km leu - Bayou Chene
28 km leu - Bay Gardene
29 km leu - Quatre Bayous Pass
31 km leu - Rat Bayou
32 km leu
Predikshonnan for di estacion NOAA CO-OPS 8761115. Pagina di estacion na NOAA. Aktualisa diariamente. No pa navegashon.
Bo tin un marina, un charter of un tienda di huki? Mustra orananan di baha/halto di Bay Pomme D'or riba bo website ku nos widget di baha/halto gratis →