Hasi › Oranan di pisá › Alaska › Lake Alexander
Oranan pa pisá na Lake Alexander i tabel solunar
Alaska · serka di Juneau
Mihó oranan pa pisá na Lake Alexander pa e próximo 8 dianan: e periodonan solunar mayó i menor, amanecé i atardecé i e fase di luna, kalkulá pa e koordinatanan di e lagon.
Mihó oranan pa piska na Lake Alexander (tabla solunar)
Periodonan prinsipal, di mas o menos dos ora kada un, ta sentrá riba luna ku ta pasa riba kabes òf bou di pia. Periodonan sekundario, di mas o menos un ora, ta sentrá riba amanese i ponenshi di luna. Segun tradishon solunar, e dianan rondó di luna nobo i luna yen ta esnan mas fuerte, i hopi piskadó ta planea pa un periodo prinsipal ku ta kai durante un marea ku ta move.
| Dia | Periodonan prinsipal | Periodonan sekundario |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Ultimo Kuarto · Regular | 7:52 AM–9:52 AM 8:18 PM–10:18 PM | 11:36 PM–12:36 AM 4:37 PM–5:37 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 8:43 AM–10:43 AM 9:08 PM–11:08 PM | 1:14 AM–2:14 AM 4:44 PM–5:44 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 9:31 AM–11:31 AM 9:54 PM–11:54 PM | 2:49 AM–3:49 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 10:17 AM–12:17 PM 10:39 PM–12:39 AM | 4:19 AM–5:19 AM 4:53 PM–5:53 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna Kresiente Dekresiente · Bon | 11:01 AM–1:01 PM | 5:47 AM–6:47 AM 4:57 PM–5:57 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna Nobo · Mihó | 11:24 PM–1:24 AM 11:46 AM–1:46 PM | 7:15 AM–8:15 AM 5:01 PM–6:01 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna Nobo · Mihó | 12:09 AM–2:09 AM 12:32 PM–2:32 PM | 8:43 AM–9:43 AM 5:07 PM–6:07 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Luna Nobo · Mihó | 12:55 AM–2:55 AM 1:19 PM–3:19 PM | 10:12 AM–11:12 AM 5:16 PM–6:16 PM |
Amanese i atardi
| Dia | Amanese | Atardi |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 7:09 AM | 6:18 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:12 AM | 6:16 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:14 AM | 6:13 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:16 AM | 6:10 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:18 AM | 6:08 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:20 AM | 6:05 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:22 AM | 6:02 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:25 AM | 5:59 PM |
Estashon di marea mas serka: Rasp Ledge, Seymour Canal (8 km) — Baha y halto pa proximo 8 dianan
Horario ta kalkulá ku biblioteca astronomico PyEphem pa koordinatanan di e lagoon (Wikidata, CC0), den ora lokal ku orario di verano si ta aplikabel. Periodonan solunar ta un tradishon di pisá, no un pronóstico sientífiko.