ਹੋਮ › ਫਲੋਰੀਡਾ › White City, Gulf County Canal
White City, Gulf County Canal ਜਵਾਰ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਫਲੋਰੀਡਾ · NOAA ਸਟੇਸ਼ਨ 8728886
Port Saint Joe ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ NOAA ਜਵਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ (Port Saint Joe ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ)।
ਐਤ, 4 ਅਕਤੂ ਨੂੰ, White City, Gulf County Canal ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਜਵਾਰ 3:54 ਪੂ.ਦੁ. (1.6 ft) ਵਜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਜਵਾਰ 4:51 ਬਾ.ਦੁ. (0.2 ft) ਵਜੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹੈ; ਉਚਾਈਆਂ ਮੀਨ ਲੋਅਰ ਲੋ ਵਾਟਰ (MLLW) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਮ ਹੈ — ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਚਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ
| ਭੱਟਾ | ਸਮਾਂ | ਉਚਾਈ |
|---|---|---|
| ਐਤ, 4 ਅਕਤੂ 🌗 ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:36 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:22 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 1:14 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 3:46 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 3:54 ਪੂ.ਦੁ. | 1.6 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 4:51 ਬਾ.ਦੁ. | 0.2 ft |
| ਸੋਮ, 5 ਅਕਤੂ 🌗 ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:36 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:21 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 2:23 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 4:28 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 5:22 ਪੂ.ਦੁ. | 1.5 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 5:52 ਬਾ.ਦੁ. | 0.3 ft |
| ਮੰਗਲ, 6 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:37 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:20 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 3:30 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 5:04 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 8:14 ਪੂ.ਦੁ. | 1.4 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 6:42 ਬਾ.ਦੁ. | 0.5 ft |
| ਬੁੱਧ, 7 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:37 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:19 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 4:34 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 5:36 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 9:55 ਪੂ.ਦੁ. | 1.3 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 2:59 ਬਾ.ਦੁ. | 0.7 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 5:06 ਬਾ.ਦੁ. | 0.8 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 7:18 ਬਾ.ਦੁ. | 0.7 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 11:32 ਬਾ.ਦੁ. | 0.9 ft |
| ਵੀਰ, 8 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:38 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:18 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 5:36 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 6:06 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 2:27 ਪੂ.ਦੁ. | 0.8 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 11:07 ਪੂ.ਦੁ. | 1.2 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 3:11 ਬਾ.ਦੁ. | 0.8 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 11:32 ਬਾ.ਦੁ. | 1.1 ft |
| ਸ਼ੁੱਕਰ, 9 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:39 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:16 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 6:37 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 6:36 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 3:33 ਪੂ.ਦੁ. | 0.7 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 12:26 ਬਾ.ਦੁ. | 1.0 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 3:30 ਬਾ.ਦੁ. | 0.8 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 10:57 ਬਾ.ਦੁ. | 1.2 ft |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ, 10 ਅਕਤੂ 🌑 ਨਵਾਂ ਚੰਦਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:39 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:15 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:36 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 7:06 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 4:46 ਪੂ.ਦੁ. | 0.7 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 1:49 ਬਾ.ਦੁ. | 0.9 ft |
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 3:50 ਬਾ.ਦੁ. | 0.9 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 10:45 ਬਾ.ਦੁ. | 1.4 ft |
| ਐਤ, 11 ਅਕਤੂ 🌑 ਨਵਾਂ ਚੰਦਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ 7:40 ਪੂ.ਦੁ. · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ 7:14 ਬਾ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ 8:36 ਪੂ.ਦੁ. · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 7:38 ਬਾ.ਦੁ. | ||
| ਨਿਮਨ ਭੱਟਾ | 6:14 ਪੂ.ਦੁ. | 0.6 ft |
| ਉੱਚ ਭੱਟਾ | 10:03 ਬਾ.ਦੁ. | 1.5 ft |
White City, Gulf County Canal ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ (ਸੋਲੂਨਰ ਟੇਬਲ)
ਮੁੱਖ ਅਵਧੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ, ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ, ਚੰਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲੂਨਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜਵਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਅਵਧੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
| ਦਿਨ | ਮੁੱਖ ਅਵਧੀਆਂ | ਛੋਟੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ |
|---|---|---|
| ਐਤ, 4 ਅਕਤੂ 🌗 ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ · ਠੀਕ | 7:33 ਪੂ.ਦੁ.–9:33 ਪੂ.ਦੁ. 8:02 ਬਾ.ਦੁ.–10:02 ਬਾ.ਦੁ. | 12:44 ਪੂ.ਦੁ.–1:44 ਪੂ.ਦੁ. 3:16 ਬਾ.ਦੁ.–4:16 ਬਾ.ਦੁ. |
| ਸੋਮ, 5 ਅਕਤੂ 🌗 ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ · ਠੀਕ | 8:29 ਪੂ.ਦੁ.–10:29 ਪੂ.ਦੁ. 8:56 ਬਾ.ਦੁ.–10:56 ਬਾ.ਦੁ. | 1:53 ਪੂ.ਦੁ.–2:53 ਪੂ.ਦੁ. 3:58 ਬਾ.ਦੁ.–4:58 ਬਾ.ਦੁ. |
| ਮੰਗਲ, 6 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲ · ਵਧੀਆ | 9:21 ਪੂ.ਦੁ.–11:21 ਪੂ.ਦੁ. 9:46 ਬਾ.ਦੁ.–11:46 ਬਾ.ਦੁ. | 3:00 ਪੂ.ਦੁ.–4:00 ਪੂ.ਦੁ. 4:34 ਬਾ.ਦੁ.–5:34 ਬਾ.ਦੁ. |
| ਬੁੱਧ, 7 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲ · ਵਧੀਆ | 10:09 ਪੂ.ਦੁ.–12:09 ਬਾ.ਦੁ. 10:32 ਬਾ.ਦੁ.–12:32 ਪੂ.ਦੁ. | 4:04 ਪੂ.ਦੁ.–5:04 ਪੂ.ਦੁ. 5:06 ਬਾ.ਦੁ.–6:06 ਬਾ.ਦੁ. |
| ਵੀਰ, 8 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲ · ਵਧੀਆ | 10:55 ਪੂ.ਦੁ.–12:55 ਬਾ.ਦੁ. | 5:06 ਪੂ.ਦੁ.–6:06 ਪੂ.ਦੁ. 5:36 ਬਾ.ਦੁ.–6:36 ਬਾ.ਦੁ. |
| ਸ਼ੁੱਕਰ, 9 ਅਕਤੂ 🌘 ਘਟਦਾ ਹਿਲਾਲ · ਵਧੀਆ | 11:18 ਬਾ.ਦੁ.–1:18 ਪੂ.ਦੁ. 11:40 ਪੂ.ਦੁ.–1:40 ਬਾ.ਦੁ. | 6:07 ਪੂ.ਦੁ.–7:07 ਪੂ.ਦੁ. 6:06 ਬਾ.ਦੁ.–7:06 ਬਾ.ਦੁ. |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ, 10 ਅਕਤੂ 🌑 ਨਵਾਂ ਚੰਦ · ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 12:02 ਪੂ.ਦੁ.–2:02 ਪੂ.ਦੁ. 12:24 ਬਾ.ਦੁ.–2:24 ਬਾ.ਦੁ. | 7:06 ਪੂ.ਦੁ.–8:06 ਪੂ.ਦੁ. 6:36 ਬਾ.ਦੁ.–7:36 ਬਾ.ਦੁ. |
| ਐਤ, 11 ਅਕਤੂ 🌑 ਨਵਾਂ ਚੰਦ · ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 12:47 ਪੂ.ਦੁ.–2:47 ਪੂ.ਦੁ. 1:10 ਬਾ.ਦੁ.–3:10 ਬਾ.ਦੁ. | 8:06 ਪੂ.ਦੁ.–9:06 ਪੂ.ਦੁ. 7:08 ਬਾ.ਦੁ.–8:08 ਬਾ.ਦੁ. |
ਨੇੜਲੇ ਭੱਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ
- White City, ICWW
5 ਕਿਮੀ ਦੂਰ - Port Saint Joe, St. Joseph Bay
7 ਕਿਮੀ ਦੂਰ - Lake Wimico
11 ਕਿਮੀ ਦੂਰ - St. Joseph Point, St. Joseph Bay
12 ਕਿਮੀ ਦੂਰ - Cape San Blas, Western Cape
17 ਕਿਮੀ ਦੂਰ - Overstreet
17 ਕਿਮੀ ਦੂਰ - Indian Pass, St. Vincent Sound
21 ਕਿਮੀ ਦੂਰ - Huckleberry Landing, Jackson River
21 ਕਿਮੀ ਦੂਰ
NOAA CO-OPS ਸਟੇਸ਼ਨ 8728886 ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ. NOAA 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇਜ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਨਾ, ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਬੇਟ ਅਤੇ ਟੈਕਲ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ White City, Gulf County Canal ਦੇ ਭੱਟਾ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਓ ਮੁਫ਼ਤ ਭੱਟਾ ਵਿਜੇਟ →