Gara fuula › Maryland › Ewell, Smith Island
Chaartii harkisaa fi yeroo harkisaa Ewell, Smith Island
Maryland · Isteshinii NOAA 8571117
Onk 4, Diltti, harkisaa ol'aanaa Ewell, Smith Islandtti 7:40 WD (1.7 ft) fi 8:33 WB (2.0 ft)tti, harkisaa gad-aanaa immoo 2:08 WD (0.6 ft) fi 2:18 WB (0.4 ft)tti. Yeroon naannoo ti; ol'aantumni feet irratti MLLW (mean lower low water), daataamii kaartiiwwan Ameerikaa irratti fayyadamu — ol'aantumni gadi aanaa jechuun binni gadi aanaa isaa gaditti bu'a.
Binni ol'aanaa fi gadi aanaa guyyaa 8 dhufuu
| Binni | Yeroo | Ol'aantumna |
|---|---|---|
| Onk 4, Dil 🌗 Kwotaarii DhumaBarii 7:02 WD · Galgala 6:42 WB · Ba'ii ji'a 12:11 WD · Lakkoofsa ji'a 3:30 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 2:08 WD | 0.6 ft |
| Binni ol'aanaa | 7:40 WD | 1.7 ft |
| Binni gadi aanaa | 2:18 WB | 0.4 ft |
| Binni ol'aanaa | 8:33 WB | 2.0 ft |
| Onk 5, Wix 🌗 Kwotaarii DhumaBarii 7:03 WD · Galgala 6:40 WB · Ba'ii ji'a 1:24 WD · Lakkoofsa ji'a 4:06 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 3:12 WD | 0.5 ft |
| Binni ol'aanaa | 8:57 WD | 1.8 ft |
| Binni gadi aanaa | 3:27 WB | 0.4 ft |
| Binni ol'aanaa | 9:41 WB | 2.0 ft |
| Onk 6, Qib 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:04 WD · Galgala 6:39 WB · Ba'ii ji'a 2:37 WD · Lakkoofsa ji'a 4:37 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 4:12 WD | 0.5 ft |
| Binni ol'aanaa | 10:06 WD | 1.9 ft |
| Binni gadi aanaa | 4:32 WB | 0.3 ft |
| Binni ol'aanaa | 10:40 WB | 2.0 ft |
| Onk 7, Rob 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:05 WD · Galgala 6:37 WB · Ba'ii ji'a 3:47 WD · Lakkoofsa ji'a 5:04 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 5:07 WD | 0.4 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:06 WD | 1.9 ft |
| Binni gadi aanaa | 5:31 WB | 0.3 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:33 WB | 2.0 ft |
| Onk 8, Kam 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:06 WD · Galgala 6:36 WB · Ba'ii ji'a 4:55 WD · Lakkoofsa ji'a 5:29 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 5:57 WD | 0.3 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:58 WD | 2.0 ft |
| Binni gadi aanaa | 6:24 WB | 0.3 ft |
| Onk 9, Jim 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:07 WD · Galgala 6:34 WB · Ba'ii ji'a 6:01 WD · Lakkoofsa ji'a 5:53 WB | ||
| Binni ol'aanaa | 12:21 WD | 1.9 ft |
| Binni gadi aanaa | 6:42 WD | 0.3 ft |
| Binni ol'aanaa | 12:45 WB | 2.1 ft |
| Binni gadi aanaa | 7:13 WB | 0.3 ft |
| Onk 10, San 🌑 Ji'a HaaraaBarii 7:08 WD · Galgala 6:33 WB · Ba'ii ji'a 7:06 WD · Lakkoofsa ji'a 6:18 WB | ||
| Binni ol'aanaa | 1:04 WD | 1.9 ft |
| Binni gadi aanaa | 7:24 WD | 0.3 ft |
| Binni ol'aanaa | 1:29 WB | 2.1 ft |
| Binni gadi aanaa | 7:58 WB | 0.3 ft |
| Onk 11, Dil 🌑 Ji'a HaaraaBarii 7:09 WD · Galgala 6:32 WB · Ba'ii ji'a 8:11 WD · Lakkoofsa ji'a 6:45 WB | ||
| Binni ol'aanaa | 1:45 WD | 1.9 ft |
| Binni gadi aanaa | 8:04 WD | 0.3 ft |
| Binni ol'aanaa | 2:09 WB | 2.1 ft |
| Binni gadi aanaa | 8:41 WB | 0.3 ft |
Yeroo qabeenyaa fiishii Ewell, Smith Island (tabila solunar)
Yeroon gurguddoon, harka lama harka lama, ji'aan ol'aantummaa ykn jalatti darbu irratti xiyyeeffatan. Yeroon xiqqaan, harka tokko, ba'ii ji'aa fi lakkoofsa ji'aa irratti xiyyeeffatan. Akka aadaa solunaritti, guyyaan ji'a haaraa fi guutuu hordofan cimaa dha, fi qabeenyi hedduun yeroo guddaa harkisaa socho'u irratti kufu qajeelfamu.
| Guyya | Yeroo gurguddoo | Yeroo xiqqoo |
|---|---|---|
| Onk 4, Dil 🌗 Kwotaarii Dhuma · Giddu-galeessa | 6:55 WD–8:55 WD 7:23 WB–9:23 WB | 11:41 WB–12:41 WD 3:00 WB–4:00 WB |
| Onk 5, Wix 🌗 Kwotaarii Dhuma · Giddu-galeessa | 7:51 WD–9:51 WD 8:17 WB–10:17 WB | 12:54 WD–1:54 WD 3:36 WB–4:36 WB |
| Onk 6, Qib 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 8:43 WD–10:43 WD 9:07 WB–11:07 WB | 2:07 WD–3:07 WD 4:07 WB–5:07 WB |
| Onk 7, Rob 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 9:31 WD–11:31 WD 9:54 WB–11:54 WB | 3:17 WD–4:17 WD 4:34 WB–5:34 WB |
| Onk 8, Kam 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 10:17 WD–12:17 WB 10:39 WB–12:39 WD | 4:25 WD–5:25 WD 4:59 WB–5:59 WB |
| Onk 9, Jim 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 11:02 WD–1:02 WB | 5:31 WD–6:31 WD 5:23 WB–6:23 WB |
| Onk 10, San 🌑 Ji'a Haaraa · Caalaa | 11:24 WB–1:24 WD 11:46 WD–1:46 WB | 6:36 WD–7:36 WD 5:48 WB–6:48 WB |
| Onk 11, Dil 🌑 Ji'a Haaraa · Caalaa | 12:09 WD–2:09 WD 12:32 WB–2:32 WB | 7:41 WD–8:41 WD 6:15 WB–7:15 WB |
Steshenota binni naannoo
- Holland Island Bar Light
10 km fagaatti - Crisfield, Little Annemessex River
15 km fagaatti - Ape Hole Creek, Pocomoke Sound
19 km fagaatti - Tangier Island
19 km fagaatti - Colburn Creek, Big Annemessex River
21 km fagaatti - Chance
21 km fagaatti - Teague Creek, Manokin River
21 km fagaatti - Long Point, Big Annemessex River
21 km fagaatti
Tarkaanfiiwwan steshinii NOAA CO-OPS 8571117 irraa. Fuula steshinii NOAA irratti. Guyyaa hundaan haaromfame. Qajeelchaaf miti.
Marina, charter yookaan dhaabbata qonnaa fi qonnaa qabaattu? Yeroo binni Ewell, Smith Island website kee irratti widget keenyaan agarsiisi widget binni bilisa →