Gara fuula › Florida › Dunedin, St. Joseph Sound
Chaartii harkisaa fi yeroo harkisaa Dunedin, St. Joseph Sound
Florida · Isteshinii NOAA 8726761
Isteshinii harkisaa NOAA Dunedin, Clearwater, Largo, Palm Harbor caalaatti dhihaatu (2 km Dunedin irraa).
Onk 4, Diltti, harkisaa ol'aanaa Dunedin, St. Joseph Soundtti 5:58 WD (3.0 ft) fi 10:26 WB (2.2 ft)tti, harkisaa gad-aanaa immoo 2:46 WB (0.4 ft)tti. Yeroon naannoo ti; ol'aantumni feet irratti MLLW (mean lower low water), daataamii kaartiiwwan Ameerikaa irratti fayyadamu — ol'aantumni gadi aanaa jechuun binni gadi aanaa isaa gaditti bu'a.
Binni ol'aanaa fi gadi aanaa guyyaa 8 dhufuu
| Binni | Yeroo | Ol'aantumna |
|---|---|---|
| Onk 4, Dil 🌗 Kwotaarii DhumaBarii 7:25 WD · Galgala 7:13 WB · Ba'ii ji'a 1:09 WD · Lakkoofsa ji'a 3:31 WB | ||
| Binni ol'aanaa | 5:58 WD | 3.0 ft |
| Binni gadi aanaa | 2:46 WB | 0.4 ft |
| Binni ol'aanaa | 10:26 WB | 2.2 ft |
| Onk 5, Wix 🌗 Kwotaarii DhumaBarii 7:26 WD · Galgala 7:12 WB · Ba'ii ji'a 2:16 WD · Lakkoofsa ji'a 4:14 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 2:08 WD | 1.9 ft |
| Binni ol'aanaa | 8:02 WD | 3.0 ft |
| Binni gadi aanaa | 3:45 WB | 0.4 ft |
| Binni ol'aanaa | 10:43 WB | 2.3 ft |
| Onk 6, Qib 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:26 WD · Galgala 7:11 WB · Ba'ii ji'a 3:22 WD · Lakkoofsa ji'a 4:51 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 3:29 WD | 1.6 ft |
| Binni ol'aanaa | 9:30 WD | 3.1 ft |
| Binni gadi aanaa | 4:32 WB | 0.5 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:01 WB | 2.5 ft |
| Onk 7, Rob 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:27 WD · Galgala 7:10 WB · Ba'ii ji'a 4:26 WD · Lakkoofsa ji'a 5:25 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 4:27 WD | 1.2 ft |
| Binni ol'aanaa | 10:34 WD | 3.1 ft |
| Binni gadi aanaa | 5:13 WB | 0.6 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:19 WB | 2.7 ft |
| Onk 8, Kam 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:27 WD · Galgala 7:09 WB · Ba'ii ji'a 5:26 WD · Lakkoofsa ji'a 5:56 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 5:16 WD | 0.9 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:27 WD | 3.1 ft |
| Binni gadi aanaa | 5:48 WB | 0.8 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:35 WB | 2.9 ft |
| Onk 9, Jim 🌘 Ji'a Xiqqachaa JiruBarii 7:28 WD · Galgala 7:08 WB · Ba'ii ji'a 6:26 WD · Lakkoofsa ji'a 6:27 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 6:01 WD | 0.5 ft |
| Binni ol'aanaa | 12:11 WB | 3.1 ft |
| Binni gadi aanaa | 6:20 WB | 0.9 ft |
| Binni ol'aanaa | 11:52 WB | 3.1 ft |
| Onk 10, San 🌑 Ji'a HaaraaBarii 7:28 WD · Galgala 7:07 WB · Ba'ii ji'a 7:24 WD · Lakkoofsa ji'a 6:58 WB | ||
| Binni gadi aanaa | 6:41 WD | 0.3 ft |
| Binni ol'aanaa | 12:51 WB | 2.9 ft |
| Binni gadi aanaa | 6:48 WB | 1.1 ft |
| Onk 11, Dil 🌑 Ji'a HaaraaBarii 7:29 WD · Galgala 7:05 WB · Ba'ii ji'a 8:23 WD · Lakkoofsa ji'a 7:31 WB | ||
| Binni ol'aanaa | 12:12 WD | 3.2 ft |
| Binni gadi aanaa | 7:19 WD | 0.1 ft |
| Binni ol'aanaa | 1:28 WB | 2.7 ft |
| Binni gadi aanaa | 7:12 WB | 1.2 ft |
Yeroo qabeenyaa fiishii Dunedin, St. Joseph Sound (tabila solunar)
Yeroon gurguddoon, harka lama harka lama, ji'aan ol'aantummaa ykn jalatti darbu irratti xiyyeeffatan. Yeroon xiqqaan, harka tokko, ba'ii ji'aa fi lakkoofsa ji'aa irratti xiyyeeffatan. Akka aadaa solunaritti, guyyaan ji'a haaraa fi guutuu hordofan cimaa dha, fi qabeenyi hedduun yeroo guddaa harkisaa socho'u irratti kufu qajeelfamu.
| Guyya | Yeroo gurguddoo | Yeroo xiqqoo |
|---|---|---|
| Onk 4, Dil 🌗 Kwotaarii Dhuma · Giddu-galeessa | 7:23 WD–9:23 WD 7:52 WB–9:52 WB | 12:39 WD–1:39 WD 3:01 WB–4:01 WB |
| Onk 5, Wix 🌗 Kwotaarii Dhuma · Giddu-galeessa | 8:19 WD–10:19 WD 8:45 WB–10:45 WB | 1:46 WD–2:46 WD 3:44 WB–4:44 WB |
| Onk 6, Qib 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 9:11 WD–11:11 WD 9:35 WB–11:35 WB | 2:52 WD–3:52 WD 4:21 WB–5:21 WB |
| Onk 7, Rob 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 9:59 WD–11:59 WD 10:22 WB–12:22 WD | 3:56 WD–4:56 WD 4:55 WB–5:55 WB |
| Onk 8, Kam 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 10:45 WD–12:45 WB | 4:56 WD–5:56 WD 5:26 WB–6:26 WB |
| Onk 9, Jim 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 11:07 WB–1:07 WD 11:30 WD–1:30 WB | 5:56 WD–6:56 WD 5:57 WB–6:57 WB |
| Onk 10, San 🌑 Ji'a Haaraa · Caalaa | 11:52 WB–1:52 WD 12:14 WB–2:14 WB | 6:54 WD–7:54 WD 6:28 WB–7:28 WB |
| Onk 11, Dil 🌑 Ji'a Haaraa · Caalaa | 12:37 WD–2:37 WD 1:00 WB–3:00 WB | 7:53 WD–8:53 WD 7:01 WB–8:01 WB |
Steshenota binni naannoo
- Clearwater Beach
5 km fagaatti - Honeymoon Island
6 km fagaatti - Ozona
6 km fagaatti - Clearwater
7 km fagaatti - Indian Bluff Island
10 km fagaatti - Bay Aristocrat Village, Old Tampa Bay
11 km fagaatti - Safety Harbor, Old Tampa Bay
11 km fagaatti - Mobbly Bayou
14 km fagaatti
Tarkaanfiiwwan steshinii NOAA CO-OPS 8726761 irraa (steshinii gadi aanaa, steshinii jalqabaa 8726724 irraa haaromfame). Fuula steshinii NOAA irratti. Guyyaa hundaan haaromfame. Qajeelchaaf miti.
Marina, charter yookaan dhaabbata qonnaa fi qonnaa qabaattu? Yeroo binni Dunedin, St. Joseph Sound website kee irratti widget keenyaan agarsiisi widget binni bilisa →