Gara fuula › Yerosa Dursaa › Oregon › Mirror Lake (Wallowa County, Oregon)
Yerosa dursaa Mirror Lake (Wallowa County, Oregon) fi tiraafii solunar
Oregon · Baker City dhi'aatti
Yerosa dursaa gaarii Mirror Lake (Wallowa County, Oregon) guyyaa 8 dhufaniif: yerosa solunar gurguddaa fi xixiqqoo, ba'iinsa aduu fi lixuinsa aduu, akkasumas marsaa ji'a, lakkoofsa bakka bishaan oomishaa irratti hunda'ee kan lakkaa'ame.
Yeroo qabeenyaa fiishii Mirror Lake (Wallowa County, Oregon) (tabila solunar)
Yeroon gurguddoon, harka lama harka lama, ji'aan ol'aantummaa ykn jalatti darbu irratti xiyyeeffatan. Yeroon xiqqaan, harka tokko, ba'ii ji'aa fi lakkoofsa ji'aa irratti xiyyeeffatan. Akka aadaa solunaritti, guyyaan ji'a haaraa fi guutuu hordofan cimaa dha, fi qabeenyi hedduun yeroo guddaa harkisaa socho'u irratti kufu qajeelfamu.
| Guyya | Yeroo gurguddoo | Yeroo xiqqoo |
|---|---|---|
| Onk 5, Wix 🌗 Kwotaarii Dhuma · Giddu-galeessa | 7:42 WD–9:42 WD 8:08 WB–10:08 WB | 12:25 WD–1:25 WD 3:43 WB–4:43 WB |
| Onk 6, Qib 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 8:34 WD–10:34 WD 8:58 WB–10:58 WB | 1:44 WD–2:44 WD 4:07 WB–5:07 WB |
| Onk 7, Rob 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 9:22 WD–11:22 WD 9:45 WB–11:45 WB | 3:01 WD–4:01 WD 4:27 WB–5:27 WB |
| Onk 8, Kam 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 10:07 WD–12:07 WB 10:30 WB–12:30 WD | 4:15 WD–5:15 WD 4:46 WB–5:46 WB |
| Onk 9, Jim 🌘 Ji'a Xiqqachaa Jiru · Gaarii | 10:52 WD–12:52 WB | 5:27 WD–6:27 WD 5:05 WB–6:05 WB |
| Onk 10, San 🌑 Ji'a Haaraa · Caalaa | 11:14 WB–1:14 WD 11:37 WD–1:37 WB | 6:38 WD–7:38 WD 5:24 WB–6:24 WB |
| Onk 11, Dil 🌑 Ji'a Haaraa · Caalaa | 11:59 WB–1:59 WD 12:22 WB–2:22 WB | 7:49 WD–8:49 WD 5:46 WB–6:46 WB |
| Onk 12, Wix 🌑 Ji'a Haaraa · Caalaa | 12:46 WD–2:46 WD 1:10 WB–3:10 WB | 9:00 WD–10:00 WD 6:12 WB–7:12 WB |
Ba’ii aduu fi lixaa aduu
| Guyyaa | Ba’ii aduu | Lixaa aduu |
|---|---|---|
| Onk 5, Wix | 6:52 WD | 6:21 WB |
| Onk 6, Qib | 6:53 WD | 6:19 WB |
| Onk 7, Rob | 6:55 WD | 6:18 WB |
| Onk 8, Kam | 6:56 WD | 6:16 WB |
| Onk 9, Jim | 6:57 WD | 6:14 WB |
| Onk 10, San | 6:58 WD | 6:12 WB |
| Onk 11, Dil | 7:00 WD | 6:10 WB |
| Onk 12, Wix | 7:01 WD | 6:09 WB |
Bishaan gurguddoo naannoo
- Minam Lake
3 km fagaatti - Ice Lake
6 km fagaatti - Billy Jones Lake
9 km fagaatti - Aneroid Lake
9 km fagaatti - Roger Lake
10 km fagaatti - Dollar Lake
10 km fagaatti - Maxwell Lake
12 km fagaatti - Bonny Lakes
12 km fagaatti
Yeroonni lakkoofsa qorannoo urjii PyEphem fayyadamuun bakka bishaan gurguddoo (Wikidata, CC0) irratti hundaa’uun, yeroo naannoo fi jijjiirama sa’aa hoo’aa yoo jiraate, qoodamu. Yeroonni soolunar aadaa qonnaa fi dhugaan qorannoo miti.