Nyumba › Nthawi zosaka nsomba › Washington › Lake Washington
Nthawi zosaka nsomba za Lake Washington ndi tebulo la solunar
Washington · pafupi ndi Medina
Nthawi zabwino zosaka nsomba pa Lake Washington masiku 8 akubwerawa: nthawi zazikulu ndi zazing'ono za solunar, kutchuka kwa dzuwa ndi kugwa kwa dzuwa ndi gawo la mwezi, zomwe zimasinthidwa malinga ndi malo a madzi.
Nthawi zabwino zosaka nsomba ku Lake Washington (tezibulo la solunar)
Nthawi zazikulu, zokwana maola awiri iliyonse, zimayendera mwezi ukadutsa pamwamba kapena pansi pa mapazi. Nthawi zazing'ono, zokwana ola limodzi, zimayendera kutuluka ndi kulowa kwa mwezi. Mwachikhalidwe cha solunar, masiku ozungulira mwezi watsopano ndi wodzaza ndi amphamvu kwambiri, ndipo ambiri omwe amasaka nsomba amakonza nthawi yayikulu yomwe imagwirizana ndi kusintha kwa madzi.
| Tsiku | Nthawi zazikulu | Nthawi zazing'ono |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Gawo Lomaliza · Chabwino | 7:07 AM–9:07 AM 7:36 PM–9:36 PM | 3:43 PM–4:43 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Gawo Lomaliza · Chabwino | 8:03 AM–10:03 AM 8:29 PM–10:29 PM | 12:37 AM–1:37 AM 4:10 PM–5:10 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 8:54 AM–10:54 AM 9:18 PM–11:18 PM | 1:59 AM–2:59 AM 4:32 PM–5:32 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 9:42 AM–11:42 AM 10:05 PM–12:05 AM | 3:18 AM–4:18 AM 4:50 PM–5:50 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 10:28 AM–12:28 PM 10:50 PM–12:50 AM | 4:34 AM–5:34 AM 5:06 PM–6:06 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 11:12 AM–1:12 PM | 5:49 AM–6:49 AM 5:22 PM–6:22 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Mwezi Watsopano · Bwino kwambiri | 11:35 PM–1:35 AM 11:57 AM–1:57 PM | 7:03 AM–8:03 AM 5:39 PM–6:39 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Mwezi Watsopano · Bwino kwambiri | 12:20 AM–2:20 AM 12:43 PM–2:43 PM | 8:16 AM–9:16 AM 5:59 PM–6:59 PM |
Kutuluka ndi kulowa kwa dzuwa
| Tsiku | Kutuluka kwa dzuwa | Kulowa kwa dzuwa |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:12 AM | 6:41 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:13 AM | 6:39 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:15 AM | 6:37 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:16 AM | 6:35 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:18 AM | 6:34 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:19 AM | 6:32 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:21 AM | 6:30 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:22 AM | 6:28 PM |
Sitima ya madzi yoyandikana: Seattle (Madison St.), Elliott Bay (7 km) — Madzi okwera ndi otsika masiku 8 akubwerawa
Miyala yoyandikana
- Lake Union
6 km kutali - Lake Bellevue
6 km kutali - Green Lake
8 km kutali - Larsen Lake
9 km kutali - Phantom Lake
11 km kutali - Totem Lake
11 km kutali - Haller Lake
11 km kutali - Bitter Lake
13 km kutali
Nthawi zimasinthidwa pogwiritsa ntchito laibulale ya PyEphem ya nyenyezi pa malo a m'nyala (Wikidata, CC0), m'nthawi yaboma ndi kusintha kwa nthawi ya masana ngati kuli koyenera. Nthawi za solunar ndi mwambo wa kusaka nsomba, osati chiyembekezo cha sayansi.