Nyumba › Nthawi zosaka nsomba › California › Cabin Lake
Nthawi zosaka nsomba za Cabin Lake ndi tebulo la solunar
California · pafupi ndi Mammoth Lakes
Nthawi zabwino zosaka nsomba pa Cabin Lake masiku 8 akubwerawa: nthawi zazikulu ndi zazing'ono za solunar, kutchuka kwa dzuwa ndi kugwa kwa dzuwa ndi gawo la mwezi, zomwe zimasinthidwa malinga ndi malo a madzi.
Nthawi zabwino zosaka nsomba ku Cabin Lake (tezibulo la solunar)
Nthawi zazikulu, zokwana maola awiri iliyonse, zimayendera mwezi ukadutsa pamwamba kapena pansi pa mapazi. Nthawi zazing'ono, zokwana ola limodzi, zimayendera kutuluka ndi kulowa kwa mwezi. Mwachikhalidwe cha solunar, masiku ozungulira mwezi watsopano ndi wodzaza ndi amphamvu kwambiri, ndipo ambiri omwe amasaka nsomba amakonza nthawi yayikulu yomwe imagwirizana ndi kusintha kwa madzi.
| Tsiku | Nthawi zazikulu | Nthawi zazing'ono |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Gawo Lomaliza · Chabwino | 6:54 AM–8:54 AM 7:23 PM–9:23 PM | 11:43 PM–12:43 AM 2:56 PM–3:56 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Gawo Lomaliza · Chabwino | 7:50 AM–9:50 AM 8:16 PM–10:16 PM | 12:56 AM–1:56 AM 3:32 PM–4:32 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 8:41 AM–10:41 AM 9:06 PM–11:06 PM | 2:08 AM–3:08 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 9:29 AM–11:29 AM 9:52 PM–11:52 PM | 3:18 AM–4:18 AM 4:29 PM–5:29 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 10:15 AM–12:15 PM 10:37 PM–12:37 AM | 4:25 AM–5:25 AM 4:54 PM–5:54 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Mwezi Ukuchepa Kwambiri · Bwino | 11:00 AM–1:00 PM | 5:31 AM–6:31 AM 5:19 PM–6:19 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Mwezi Watsopano · Bwino kwambiri | 11:22 PM–1:22 AM 11:44 AM–1:44 PM | 6:36 AM–7:36 AM 5:44 PM–6:44 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Mwezi Watsopano · Bwino kwambiri | 12:07 AM–2:07 AM 12:30 PM–2:30 PM | 7:40 AM–8:40 AM 6:12 PM–7:12 PM |
Kutuluka ndi kulowa kwa dzuwa
| Tsiku | Kutuluka kwa dzuwa | Kulowa kwa dzuwa |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:54 AM | 6:34 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:55 AM | 6:33 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:56 AM | 6:31 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:57 AM | 6:30 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:58 AM | 6:28 PM |
| Fri, Oct 9 | 6:59 AM | 6:27 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:00 AM | 6:26 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:01 AM | 6:24 PM |
Miyala yoyandikana
- Minaret Lake
3 km kutali - Altha Lake
3 km kutali - Thousand Island Lake
5 km kutali - Agnew Lake
8 km kutali - Silver Lake
11 km kutali - Blue Lake
11 km kutali - June Lake
13 km kutali - Horseshoe Lake
14 km kutali
Nthawi zimasinthidwa pogwiritsa ntchito laibulale ya PyEphem ya nyenyezi pa malo a m'nyala (Wikidata, CC0), m'nthawi yaboma ndi kusintha kwa nthawi ya masana ngati kuli koyenera. Nthawi za solunar ndi mwambo wa kusaka nsomba, osati chiyembekezo cha sayansi.