Ikhaya › Virginia › Lafayette River
Itshati yamaza kunye namaxesha amaza e-Lafayette River
Virginia · Isikhululo se-NOAA 8638671
Isikhululo se-NOAA esikufutshane ne-Norfolk, Chesapeake, Portsmouth Heights, Portsmouth (4 km ukusuka e-Norfolk).
Ngo-Sunday, October 4, imaza eliphezulu e-Lafayette River liku-3:56 AM (2.6 ft) kunye 4:39 PM (3.0 ft), kwaye imaza eliphantsi liku-10:23 AM (0.6 ft) kunye 11:31 PM (0.5 ft). Amaxesha asekhaya; ubude bukhona ngemitha ngaphezu komlinganiselo ophakathi wamanzi asezantsi (MLLW), isiseko esisetyenziswa kwimephu zase-US — ubude obungaphantsi kweqanda luthetha ukuba amanzi ayehla ngaphantsi kwelo nqanaba.
Amaza aphezulu nasezantsi kwiintsuku eziyi-8 ezizayo
| Ithayidi | Ixesha | Ubude |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Isigaba SokugcinaUkuphuma kwelanga 7:03 AM · Ukushona kwelanga 6:43 PM · Ukuphuma kwenyanga 12:15 AM · Ukushona kwenyanga 3:27 PM | ||
| Ithayidi ephezulu | 3:56 AM | 2.6 ft |
| Ithayidi ephantsi | 10:23 AM | 0.6 ft |
| Ithayidi ephezulu | 4:39 PM | 3.0 ft |
| Ithayidi ephantsi | 11:31 PM | 0.5 ft |
| Monday, October 5 🌗 Isigaba SokugcinaUkuphuma kwelanga 7:03 AM · Ukushona kwelanga 6:42 PM · Ukuphuma kwenyanga 1:28 AM · Ukushona kwenyanga 4:05 PM | ||
| Ithayidi ephezulu | 5:12 AM | 2.6 ft |
| Ithayidi ephantsi | 11:35 AM | 0.5 ft |
| Ithayidi ephezulu | 5:56 PM | 3.0 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Inyanga Eshiyekayo EncaneUkuphuma kwelanga 7:04 AM · Ukushona kwelanga 6:40 PM · Ukuphuma kwenyanga 2:40 AM · Ukushona kwenyanga 4:36 PM | ||
| Ithayidi ephantsi | 12:29 AM | 0.4 ft |
| Ithayidi ephezulu | 6:25 AM | 2.9 ft |
| Ithayidi ephantsi | 12:40 PM | 0.3 ft |
| Ithayidi ephezulu | 7:00 PM | 3.1 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Inyanga Eshiyekayo EncaneUkuphuma kwelanga 7:05 AM · Ukushona kwelanga 6:39 PM · Ukuphuma kwenyanga 3:49 AM · Ukushona kwenyanga 5:04 PM | ||
| Ithayidi ephantsi | 1:20 AM | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 7:24 AM | 3.1 ft |
| Ithayidi ephantsi | 1:38 PM | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 7:51 PM | 3.2 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Inyanga Eshiyekayo EncaneUkuphuma kwelanga 7:06 AM · Ukushona kwelanga 6:38 PM · Ukuphuma kwenyanga 4:56 AM · Ukushona kwenyanga 5:30 PM | ||
| Ithayidi ephantsi | 2:06 AM | 0.1 ft |
| Ithayidi ephezulu | 8:14 AM | 3.3 ft |
| Ithayidi ephantsi | 2:32 PM | 0.1 ft |
| Ithayidi ephezulu | 8:35 PM | 3.2 ft |
| Friday, October 9 🌘 Inyanga Eshiyekayo EncaneUkuphuma kwelanga 7:07 AM · Ukushona kwelanga 6:36 PM · Ukuphuma kwenyanga 6:01 AM · Ukushona kwenyanga 5:55 PM | ||
| Ithayidi ephantsi | 2:48 AM | 0.0 ft |
| Ithayidi ephezulu | 8:58 AM | 3.5 ft |
| Ithayidi ephantsi | 3:21 PM | 0.1 ft |
| Ithayidi ephezulu | 9:16 PM | 3.1 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Inyanga EntshaUkuphuma kwelanga 7:08 AM · Ukushona kwelanga 6:35 PM · Ukuphuma kwenyanga 7:06 AM · Ukushona kwenyanga 6:21 PM | ||
| Ithayidi ephantsi | 3:27 AM | 0.0 ft |
| Ithayidi ephezulu | 9:39 AM | 3.6 ft |
| Ithayidi ephantsi | 4:06 PM | 0.1 ft |
| Ithayidi ephezulu | 9:55 PM | 3.1 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Inyanga EntshaUkuphuma kwelanga 7:09 AM · Ukushona kwelanga 6:33 PM · Ukuphuma kwenyanga 8:10 AM · Ukushona kwenyanga 6:48 PM | ||
| Ithayidi ephantsi | 4:04 AM | 0.1 ft |
| Ithayidi ephezulu | 10:17 AM | 3.6 ft |
| Ithayidi ephantsi | 4:48 PM | 0.1 ft |
| Ithayidi ephezulu | 10:34 PM | 3.0 ft |
Ixesha elilungileyo lokuloba e-Lafayette River (itheyibhile ye-solunar)
Amaxesha aphambili, angamahora amabini ngokulinganayo, ajikeleze ukudlula kwenyanga phezu kwakho okanye phantsi kwezinyawo zakho. Amaxesha ancinci, angamahora amnye ngokulinganayo, ajikeleze ukuphuma nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, iintsuku ezijikeleze inyanga entsha nezele zezona zomeleleyo, kwaye abaninzi abalobi baceba ixesha eliphambili eliwela kwimaza ehambayo.
| Imini | Amaxesha aphambili | Amaxesha ancinci |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Isigaba Sokugcina · Ilingene | 6:56 AM–8:56 AM 7:24 PM–9:24 PM | 11:45 PM–12:45 AM 2:57 PM–3:57 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Isigaba Sokugcina · Ilingene | 7:52 AM–9:52 AM 8:18 PM–10:18 PM | 12:58 AM–1:58 AM 3:35 PM–4:35 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 8:44 AM–10:44 AM 9:08 PM–11:08 PM | 2:10 AM–3:10 AM 4:06 PM–5:06 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 9:32 AM–11:32 AM 9:55 PM–11:55 PM | 3:19 AM–4:19 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 10:18 AM–12:18 PM 10:40 PM–12:40 AM | 4:26 AM–5:26 AM 5:00 PM–6:00 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 11:03 AM–1:03 PM | 5:31 AM–6:31 AM 5:25 PM–6:25 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Inyanga Entsha · Eyona ilungileyo | 11:25 PM–1:25 AM 11:47 AM–1:47 PM | 6:36 AM–7:36 AM 5:51 PM–6:51 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Inyanga Entsha · Eyona ilungileyo | 12:10 AM–2:10 AM 12:33 PM–2:33 PM | 7:40 AM–8:40 AM 6:18 PM–7:18 PM |
Iisteshini zethayidi ezikufutshane
- Norfolk
4 km ukusuka - Craney Island Light
6 km ukusuka - Portsmouth, Naval Shipyard
7 km ukusuka - Hampton Roads (Sewells Point)
8 km ukusuka - Little Creek, NAB
9 km ukusuka - Money Point
12 km ukusuka - Western Branch
13 km ukusuka - Old Point Comfort
14 km ukusuka
Uqikelelo olusuka kwisteshini yeNOAA CO-OPS 8638671. Ipheji yesteshini kwiNOAA. Ihlaziywa mihla le. Ayenzelwanga ukukhokela.
Uphatha i-marina, i-charter okanye ivenkile yokuloba? Bonisa amaxesha ethayidi ka-Lafayette River kwiwebhusayithi yakho nge iwidget yethayidi yasimahla →