Ikhaya › Amathuba okudoba › New York › Ballston Lake
Amathuba okudoba ka-Ballston Lake nethebula leSolunar
New York · eduze kuka-Ballston Lake
Amathuba okudoba angcono ku-Ballston Lake kumalanga angu-8 alandelayo: izikhathi ezinkulu nezincane zeSolunar, ukuphuma kwelanga nokushona kwalo nesigaba senyanga, kubalwe ngokwamakhodi elake.
Ixesha elilungileyo lokuloba e-Ballston Lake (itheyibhile ye-solunar)
Amaxesha aphambili, angamahora amabini ngokulinganayo, ajikeleze ukudlula kwenyanga phezu kwakho okanye phantsi kwezinyawo zakho. Amaxesha ancinci, angamahora amnye ngokulinganayo, ajikeleze ukuphuma nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, iintsuku ezijikeleze inyanga entsha nezele zezona zomeleleyo, kwaye abaninzi abalobi baceba ixesha eliphambili eliwela kwimaza ehambayo.
| Imini | Amaxesha aphambili | Amaxesha ancinci |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Isigaba Sokugcina · Ilingene | 7:42 AM–9:42 AM 8:08 PM–10:08 PM | 12:30 AM–1:30 AM 3:40 PM–4:40 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 8:34 AM–10:34 AM 8:58 PM–10:58 PM | 1:47 AM–2:47 AM 4:06 PM–5:06 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 9:22 AM–11:22 AM 9:45 PM–11:45 PM | 3:01 AM–4:01 AM 4:29 PM–5:29 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 10:08 AM–12:08 PM 10:30 PM–12:30 AM | 4:13 AM–5:13 AM 4:50 PM–5:50 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 10:53 AM–12:53 PM | 5:23 AM–6:23 AM 5:10 PM–6:10 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Inyanga Entsha · Eyona ilungileyo | 11:15 PM–1:15 AM 11:37 AM–1:37 PM | 6:33 AM–7:33 AM 5:32 PM–6:32 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Inyanga Entsha · Eyona ilungileyo | 12:00 AM–2:00 AM 12:23 PM–2:23 PM | 7:42 AM–8:42 AM 5:55 PM–6:55 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Inyanga Entsha · Eyona ilungileyo | 12:46 AM–2:46 AM 1:10 PM–3:10 PM | 8:50 AM–9:50 AM 6:22 PM–7:22 PM |
Ukuphuma nokushona kwelanga
| Usuku | Ukuphuma kwelanga | Ukushona kwelanga |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 6:57 AM | 6:29 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:58 AM | 6:27 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:59 AM | 6:26 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:00 AM | 6:24 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:01 AM | 6:22 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:03 AM | 6:20 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:04 AM | 6:19 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:05 AM | 6:17 PM |
Isikhululo esiseduze samaza: Albany (33 km) — Amaza aphezulu nasezantsi kwiintsuku eziyi-8 ezizayo
Amachibi aseduze
- Round Lake
6 km ukusuka - Saratoga Lake
13 km ukusuka - Loughberry Lake
19 km ukusuka - Galway Lake
20 km ukusuka - Featherstonhaugh Lake
25 km ukusuka - Rensselaer Lake
27 km ukusuka - Tomhannock Reservoir
27 km ukusuka - Northville Pond
29 km ukusuka
Amakhaya abalwa ngePyEphem astronomy library yezixhumanisi zechibi (Wikidata, CC0), ngexesha lendawo kunye nokulondoloza ukukhanya kwemini xa kusebenza. Amakhaya e-solunar yisiko lokudoba, hhayi isibikezelo sesayensi.