Ikhaya › Amathuba okudoba › Minnesota › Rat Lake
Amathuba okudoba ka-Rat Lake nethebula leSolunar
Minnesota · eduze kuka-Windom
Amathuba okudoba angcono ku-Rat Lake kumalanga angu-8 alandelayo: izikhathi ezinkulu nezincane zeSolunar, ukuphuma kwelanga nokushona kwalo nesigaba senyanga, kubalwe ngokwamakhodi elake.
Ixesha elilungileyo lokuloba e-Rat Lake (itheyibhile ye-solunar)
Amaxesha aphambili, angamahora amabini ngokulinganayo, ajikeleze ukudlula kwenyanga phezu kwakho okanye phantsi kwezinyawo zakho. Amaxesha ancinci, angamahora amnye ngokulinganayo, ajikeleze ukuphuma nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, iintsuku ezijikeleze inyanga entsha nezele zezona zomeleleyo, kwaye abaninzi abalobi baceba ixesha eliphambili eliwela kwimaza ehambayo.
| Imini | Amaxesha aphambili | Amaxesha ancinci |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Isigaba Sokugcina · Ilingene | 7:14 AM–9:14 AM 7:43 PM–9:43 PM | 11:38 PM–12:38 AM 3:38 PM–4:38 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Isigaba Sokugcina · Ilingene | 8:10 AM–10:10 AM 8:36 PM–10:36 PM | 12:56 AM–1:56 AM 4:09 PM–5:09 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 9:02 AM–11:02 AM 9:26 PM–11:26 PM | 2:14 AM–3:14 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 9:50 AM–11:50 AM 10:13 PM–12:13 AM | 3:29 AM–4:29 AM 4:56 PM–5:56 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 10:36 AM–12:36 PM 10:58 PM–12:58 AM | 4:42 AM–5:42 AM 5:16 PM–6:16 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Inyanga Eshiyekayo Encane · Ilungile | 11:20 AM–1:20 PM | 5:53 AM–6:53 AM 5:36 PM–6:36 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Inyanga Entsha · Eyona ilungileyo | 11:43 PM–1:43 AM 12:05 PM–2:05 PM | 7:03 AM–8:03 AM 5:56 PM–6:56 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Inyanga Entsha · Eyona ilungileyo | 12:28 AM–2:28 AM 12:51 PM–2:51 PM | 8:13 AM–9:13 AM 6:19 PM–7:19 PM |
Ukuphuma nokushona kwelanga
| Usuku | Ukuphuma kwelanga | Ukushona kwelanga |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:21 AM | 6:55 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:22 AM | 6:53 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:24 AM | 6:51 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:25 AM | 6:50 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:26 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:27 AM | 6:46 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:28 AM | 6:44 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:30 AM | 6:43 PM |
Amachibi aseduze
- Bingham Lake
6 km ukusuka - Clear Lake
8 km ukusuka - Augusta Lake
16 km ukusuka - Timber Lake
20 km ukusuka - Carey Lake
22 km ukusuka - Lake Independence
23 km ukusuka - Hurricane Lake
26 km ukusuka - Bean Lake
26 km ukusuka
Amakhaya abalwa ngePyEphem astronomy library yezixhumanisi zechibi (Wikidata, CC0), ngexesha lendawo kunye nokulondoloza ukukhanya kwemini xa kusebenza. Amakhaya e-solunar yisiko lokudoba, hhayi isibikezelo sesayensi.