Home › Californië › Vallejo, Mare Island Strait
Getijtabel en tijden voor Vallejo, Mare Island Strait
Californië · NOAA-station 9415165
Dichtstbijzijnde NOAA-getijstation bij Vallejo, Hercules, American Canyon, Rodeo (2 km van Vallejo).
Op zo 4 okt. is hoogwater bij Vallejo, Mare Island Strait om 10:03 (4.8 ft) en 20:19 (5.8 ft) en laagwater om 02:46 (-0.1 ft) en 15:00 (2.8 ft). Tijden zijn lokaal; hoogtes zijn in feet boven Mean Lower Low Water (MLLW), het referentievlak voor Amerikaanse kaarten — een negatieve hoogte betekent dat het water onder dit niveau zakt.
Eb en vloed voor de komende 8 dagen
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| zo 4 okt. 🌗 Laatste kwartierZonsopkomst 07:07 · Zonsondergang 18:47 · Maanopkomst 00:25 · Maanondergang 15:40 | ||
| Laagwater | 02:46 | -0.1 ft |
| Hoogwater | 10:03 | 4.8 ft |
| Laagwater | 15:00 | 2.8 ft |
| Hoogwater | 20:19 | 5.8 ft |
| ma 5 okt. 🌗 Laatste kwartierZonsopkomst 07:08 · Zonsondergang 18:45 · Maanopkomst 01:38 · Maanondergang 16:16 | ||
| Laagwater | 03:54 | -0.1 ft |
| Hoogwater | 10:51 | 5.0 ft |
| Laagwater | 16:15 | 2.3 ft |
| Hoogwater | 21:36 | 5.7 ft |
| di 6 okt. 🌘 Afnemende maanZonsopkomst 07:09 · Zonsondergang 18:44 · Maanopkomst 02:50 · Maanondergang 16:46 | ||
| Laagwater | 04:50 | -0.1 ft |
| Hoogwater | 11:31 | 5.4 ft |
| Laagwater | 17:14 | 1.8 ft |
| Hoogwater | 22:45 | 5.7 ft |
| wo 7 okt. 🌘 Afnemende maanZonsopkomst 07:10 · Zonsondergang 18:42 · Maanopkomst 04:00 · Maanondergang 17:12 | ||
| Laagwater | 05:37 | 0.1 ft |
| Hoogwater | 12:06 | 5.6 ft |
| Laagwater | 18:06 | 1.2 ft |
| Hoogwater | 23:46 | 5.6 ft |
| do 8 okt. 🌘 Afnemende maanZonsopkomst 07:11 · Zonsondergang 18:41 · Maanopkomst 05:08 · Maanondergang 17:37 | ||
| Laagwater | 06:18 | 0.3 ft |
| Hoogwater | 12:38 | 5.9 ft |
| Laagwater | 18:52 | 0.8 ft |
| vr 9 okt. 🌘 Afnemende maanZonsopkomst 07:12 · Zonsondergang 18:39 · Maanopkomst 06:14 · Maanondergang 18:01 | ||
| Hoogwater | 00:42 | 5.5 ft |
| Laagwater | 06:56 | 0.6 ft |
| Hoogwater | 13:09 | 6.1 ft |
| Laagwater | 19:35 | 0.4 ft |
| za 10 okt. 🌑 Nieuwe maanZonsopkomst 07:13 · Zonsondergang 18:38 · Maanopkomst 07:19 · Maanondergang 18:26 | ||
| Hoogwater | 01:36 | 5.4 ft |
| Laagwater | 07:31 | 1.0 ft |
| Hoogwater | 13:37 | 6.2 ft |
| Laagwater | 20:15 | 0.1 ft |
| zo 11 okt. 🌑 Nieuwe maanZonsopkomst 07:14 · Zonsondergang 18:36 · Maanopkomst 08:24 · Maanondergang 18:54 | ||
| Hoogwater | 02:27 | 5.2 ft |
| Laagwater | 08:06 | 1.5 ft |
| Hoogwater | 14:05 | 6.2 ft |
| Laagwater | 20:55 | -0.1 ft |
Beste vistijden bij Vallejo, Mare Island Strait (solunaire tabel)
Belangrijke periodes van ongeveer twee uur vallen samen met het moment dat de maan recht boven of onder je staat. Minder belangrijke periodes van ongeveer een uur vallen samen met maanopkomst en maanondergang. Volgens de solunaire traditie zijn de dagen rond nieuwe en volle maan het sterkst, en plannen veel vissers een belangrijke periode die samenvalt met een bewegende vloed.
| Dag | Belangrijke periodes | Minder belangrijke periodes |
|---|---|---|
| zo 4 okt. 🌗 Laatste kwartier · Redelijk | 07:07–09:07 19:36–21:36 | 23:55–00:55 15:10–16:10 |
| ma 5 okt. 🌗 Laatste kwartier · Redelijk | 08:03–10:03 20:29–22:29 | 01:08–02:08 15:46–16:46 |
| di 6 okt. 🌘 Afnemende maan · Goed | 08:54–10:54 21:18–23:18 | 02:20–03:20 16:16–17:16 |
| wo 7 okt. 🌘 Afnemende maan · Goed | 09:42–11:42 22:05–00:05 | 03:30–04:30 16:42–17:42 |
| do 8 okt. 🌘 Afnemende maan · Goed | 10:28–12:28 22:50–00:50 | 04:38–05:38 17:07–18:07 |
| vr 9 okt. 🌘 Afnemende maan · Goed | 11:12–13:12 | 05:44–06:44 17:31–18:31 |
| za 10 okt. 🌑 Nieuwe maan · Best | 23:35–01:35 11:57–13:57 | 06:49–07:49 17:56–18:56 |
| zo 11 okt. 🌑 Nieuwe maan · Best | 00:20–02:20 12:43–14:43 | 07:54–08:54 18:24–19:24 |
Dichtbijgelegen getijstations
- Mare Island
5 km afstand - Selby
6 km afstand - Crockett
7 km afstand - Edgerley Island, Napa River
10 km afstand - Hercules, Refugio Landing
10 km afstand - Brazos Drawbridge, Napa River
11 km afstand - Sonoma Creek
13 km afstand - Pinole Point
13 km afstand
Voorspellingen van NOAA CO-OPS-station 9415165 (ondergeschikt station, gecorrigeerd vanaf referentiestation 9414290). Stationpagina bij NOAA. Dagelijks bijgewerkt. Niet voor navigatie.
Heb je een jachthaven, charterbedrijf of hengelsportwinkel? Toon de getijdentijden van Vallejo, Mare Island Strait op je website met onze gratis getijdenwidget →