Gráfico de mareas y horarios de Tanaga Bay
Alaska · Estación NOAA 9461138
El Sunday, October 4, la marea alta en Tanaga Bay es a las 10:31 PM (4.3 ft), y la marea baja es a las 5:50 AM (-1.0 ft). In tlamatiliztli omehtli; in xochitlaliztli yehhuatl pies, in MLLW (mean lower low water), in tlamatiliztli ipan U.S. tlamatiliztli — in xochitlaliztli tlamahkiztli yehhuatl in atl tlamahkiz.
In atl tlamahkiztli ihuan atl xochitlaliztli ipan 8 tonalli
| Atl | Tlamatiliztli | Xochitlaliztli |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Cuarto menguanteAmanecer 8:58 AM · Atardecer 8:21 PM · Salida de la luna 1:19 AM · Puesta de la luna 6:19 PM | ||
| Atl tlamahkiztli | 5:50 AM | -1.0 ft |
| Atl xochitlaliztli | 10:31 PM | 4.3 ft |
| Monday, October 5 🌗 Cuarto menguanteAmanecer 9:00 AM · Atardecer 8:19 PM · Salida de la luna 2:46 AM · Puesta de la luna 6:40 PM | ||
| Atl tlamahkiztli | 6:42 AM | -0.8 ft |
| Atl xochitlaliztli | 3:50 PM | 3.4 ft |
| Atl tlamahkiztli | 6:24 PM | 3.2 ft |
| Atl xochitlaliztli | 11:45 PM | 3.9 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Luna menguanteAmanecer 9:01 AM · Atardecer 8:17 PM · Salida de la luna 4:13 AM · Puesta de la luna 6:55 PM | ||
| Atl tlamahkiztli | 7:31 AM | -0.3 ft |
| Atl xochitlaliztli | 4:00 PM | 3.2 ft |
| Atl tlamahkiztli | 7:42 PM | 2.7 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Luna menguanteAmanecer 9:03 AM · Atardecer 8:14 PM · Salida de la luna 5:37 AM · Puesta de la luna 7:09 PM | ||
| Atl xochitlaliztli | 1:05 AM | 3.5 ft |
| Atl tlamahkiztli | 8:17 AM | 0.3 ft |
| Atl xochitlaliztli | 4:10 PM | 3.1 ft |
| Atl tlamahkiztli | 8:59 PM | 2.2 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Luna menguanteAmanecer 9:05 AM · Atardecer 8:12 PM · Salida de la luna 6:58 AM · Puesta de la luna 7:20 PM | ||
| Atl xochitlaliztli | 2:37 AM | 3.0 ft |
| Atl tlamahkiztli | 9:01 AM | 0.9 ft |
| Atl xochitlaliztli | 4:20 PM | 3.1 ft |
| Atl tlamahkiztli | 10:11 PM | 1.6 ft |
| Friday, October 9 🌘 Luna menguanteAmanecer 9:06 AM · Atardecer 8:10 PM · Salida de la luna 8:17 AM · Puesta de la luna 7:32 PM | ||
| Atl xochitlaliztli | 4:28 AM | 2.7 ft |
| Atl tlamahkiztli | 9:42 AM | 1.6 ft |
| Atl xochitlaliztli | 4:30 PM | 3.1 ft |
| Atl tlamahkiztli | 11:14 PM | 1.0 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Luna nuevaAmanecer 9:08 AM · Atardecer 8:08 PM · Salida de la luna 9:35 AM · Puesta de la luna 7:45 PM | ||
| Atl xochitlaliztli | 6:42 AM | 2.7 ft |
| Atl tlamahkiztli | 10:25 AM | 2.3 ft |
| Atl xochitlaliztli | 4:39 PM | 3.3 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Luna nuevaAmanecer 9:10 AM · Atardecer 8:06 PM · Salida de la luna 10:54 AM · Puesta de la luna 8:01 PM | ||
| Atl tlamahkiztli | 12:09 AM | 0.5 ft |
| Atl xochitlaliztli | 9:02 AM | 3.0 ft |
| Atl tlamahkiztli | 11:16 AM | 3.0 ft |
| Atl xochitlaliztli | 4:44 PM | 3.4 ft |
Mejores horas de pesca en Tanaga Bay (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por encima o por debajo. Los períodos menores, de una hora, se centran en la salida y puesta de la luna. Por tradición solunar, los días alrededor de la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planean alrededor de un período mayor que coincide con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Cuarto menguante · Regular | 8:59 AM–10:59 AM 9:27 PM–11:27 PM | 12:49 AM–1:49 AM 5:49 PM–6:49 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Cuarto menguante · Regular | 9:54 AM–11:54 AM 10:20 PM–12:20 AM | 2:16 AM–3:16 AM 6:10 PM–7:10 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:45 AM–12:45 PM | 3:43 AM–4:43 AM 6:25 PM–7:25 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna menguante · Bueno | 11:09 PM–1:09 AM 11:32 AM–1:32 PM | 5:07 AM–6:07 AM 6:39 PM–7:39 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna menguante · Bueno | 11:55 PM–1:55 AM 12:18 PM–2:18 PM | 6:28 AM–7:28 AM 6:50 PM–7:50 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna menguante · Bueno | 12:40 AM–2:40 AM 1:02 PM–3:02 PM | 7:47 AM–8:47 AM 7:02 PM–8:02 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna nueva · Mejor | 1:24 AM–3:24 AM 1:47 PM–3:47 PM | 9:05 AM–10:05 AM 7:15 PM–8:15 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna nueva · Mejor | 2:10 AM–4:10 AM 2:33 PM–4:33 PM | 10:24 AM–11:24 AM 7:31 PM–8:31 PM |
Atl tlamatiliztli ipan
NOAA CO-OPS tlamatiliztli 9461138 (subordinate tlamatiliztli, corrected from reference station 9461380). Página de la estación en NOAA. Tonalli tonalli tlamatiliztli. Not for navigation.
Run a marina, a charter or a bait and tackle shop? Show the Tanaga Bay tide times on your website with our widget de mareas gratuito →