Inicio › Horarios de pesca › Michigan › Alcona Dam Pond
Horarios de pesca en Alcona Dam Pond y tabla solunar
Michigan · cerca de East Tawas
Mejores horarios de pesca en Alcona Dam Pond para los próximos 8 días: los períodos solunares mayores y menores, amanecer y atardecer y la fase lunar, calculados para las coordenadas del lago.
Mejores horas de pesca en Alcona Dam Pond (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por encima o por debajo. Los períodos menores, de una hora, se centran en la salida y puesta de la luna. Por tradición solunar, los días alrededor de la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planean alrededor de un período mayor que coincide con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Cuarto menguante · Regular | 7:27 AM–9:27 AM 7:56 PM–9:56 PM | 11:48 PM–12:48 AM 3:53 PM–4:53 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Cuarto menguante · Regular | 8:23 AM–10:23 AM 8:50 PM–10:50 PM | 1:06 AM–2:06 AM 4:25 PM–5:25 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna menguante · Bueno | 9:15 AM–11:15 AM 9:39 PM–11:39 PM | 2:25 AM–3:25 AM 4:50 PM–5:50 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:03 AM–12:03 PM 10:26 PM–12:26 AM | 3:41 AM–4:41 AM 5:11 PM–6:11 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:49 AM–12:49 PM | 4:54 AM–5:54 AM 5:30 PM–6:30 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna menguante · Bueno | 11:11 PM–1:11 AM 11:34 AM–1:34 PM | 6:06 AM–7:06 AM 5:49 PM–6:49 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna nueva · Mejor | 11:56 PM–1:56 AM 12:18 PM–2:18 PM | 7:17 AM–8:17 AM 6:09 PM–7:09 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna nueva · Mejor | 12:41 AM–2:41 AM 1:04 PM–3:04 PM | 8:27 AM–9:27 AM 6:31 PM–7:31 PM |
Tonatiuh tlahtlani
| Tonalli | Tonatiuh tlahtlani | Tonatiuh tlahtlani |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:36 AM | 7:10 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:38 AM | 7:08 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:39 AM | 7:06 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:40 AM | 7:04 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:41 AM | 7:02 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:43 AM | 7:01 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:44 AM | 6:59 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:45 AM | 6:57 PM |
Atlacualco
- Hubbard Lake
33 km ipan - Van Etten Lake
36 km ipan - Tawas Lake
37 km ipan - Fletcher Pond
47 km ipan - Tea Lake
50 km ipan - Lake St. Helen
57 km ipan
Tlahuelilistli tlahtlani PyEphem atlacualco (Wikidata, CC0), tonalli tlahtlani. Solunar tlahuelilistli atlacualco, tlahuelilistli.