गृह › न्यु जर्सी › Absecon Channel, State Route 87 bridge
Absecon Channel, State Route 87 bridge टाइड चार्ट र टाइड समयहरू
न्यु जर्सी · NOAA स्टेशन 8534638
Atlantic City, Pleasantville, Ventnor City, Brigantine नजिकको NOAA टाइड स्टेशन (Atlantic City बाट 2 km टाढा)।
Sunday, October 4 मा, Absecon Channel, State Route 87 bridge मा हाई टाइड 2:56 AM (3.5 ft) र 3:21 PM (4.6 ft) बजे हुन्छ, र लो टाइड 8:34 AM (1.0 ft) र 9:54 PM (0.8 ft) बजे हुन्छ। समय स्थानीय हो; उचाइहरू औसत निम्न जलस्तर (MLLW) भन्दा माथि फिटमा हुन्छन्, जुन अमेरिकी चार्टहरूमा प्रयोग हुने डेटम हो — ऋणात्मक उचाइले पानी त्यो स्तरभन्दा तल झर्छ भन्ने जनाउँछ।
आगामी ८ दिनका लागि ज्वारभाटा
| ज्वारभाटा | समय | उचाइ |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 अन्तिम चतुर्थांशसूर्योदय 6:56 AM · सूर्यास्त 6:35 PM · चन्द्रास्त 3:27 PM | ||
| उच्च ज्वार | 2:56 AM | 3.5 ft |
| निम्न ज्वार | 8:34 AM | 1.0 ft |
| उच्च ज्वार | 3:21 PM | 4.6 ft |
| निम्न ज्वार | 9:54 PM | 0.8 ft |
| Monday, October 5 🌗 अन्तिम चतुर्थांशसूर्योदय 6:57 AM · सूर्यास्त 6:33 PM · चन्द्रोदय 1:13 AM · चन्द्रास्त 4:03 PM | ||
| उच्च ज्वार | 4:12 AM | 3.6 ft |
| निम्न ज्वार | 9:49 AM | 0.9 ft |
| उच्च ज्वार | 4:34 PM | 4.6 ft |
| निम्न ज्वार | 10:56 PM | 0.6 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 क्षयमान् चन्द्रमासूर्योदय 6:58 AM · सूर्यास्त 6:32 PM · चन्द्रोदय 2:27 AM · चन्द्रास्त 4:33 PM | ||
| उच्च ज्वार | 5:17 AM | 3.9 ft |
| निम्न ज्वार | 10:58 AM | 0.7 ft |
| उच्च ज्वार | 5:35 PM | 4.6 ft |
| निम्न ज्वार | 11:49 PM | 0.4 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 क्षयमान् चन्द्रमासूर्योदय 6:59 AM · सूर्यास्त 6:30 PM · चन्द्रोदय 3:38 AM · चन्द्रास्त 4:59 PM | ||
| उच्च ज्वार | 6:10 AM | 4.2 ft |
| निम्न ज्वार | 11:58 AM | 0.5 ft |
| उच्च ज्वार | 6:28 PM | 4.7 ft |
| Thursday, October 8 🌘 क्षयमान् चन्द्रमासूर्योदय 7:00 AM · सूर्यास्त 6:29 PM · चन्द्रोदय 4:47 AM · चन्द्रास्त 5:22 PM | ||
| निम्न ज्वार | 12:36 AM | 0.2 ft |
| उच्च ज्वार | 6:59 AM | 4.5 ft |
| निम्न ज्वार | 12:52 PM | 0.3 ft |
| उच्च ज्वार | 7:16 PM | 4.6 ft |
| Friday, October 9 🌘 क्षयमान् चन्द्रमासूर्योदय 7:01 AM · सूर्यास्त 6:27 PM · चन्द्रोदय 5:54 AM · चन्द्रास्त 5:45 PM | ||
| निम्न ज्वार | 1:20 AM | 0.1 ft |
| उच्च ज्वार | 7:44 AM | 4.8 ft |
| निम्न ज्वार | 1:42 PM | 0.2 ft |
| उच्च ज्वार | 8:01 PM | 4.5 ft |
| Saturday, October 10 🌑 अमावस्यासूर्योदय 7:02 AM · सूर्यास्त 6:26 PM · चन्द्रोदय 7:01 AM · चन्द्रास्त 6:09 PM | ||
| निम्न ज्वार | 2:00 AM | 0.1 ft |
| उच्च ज्वार | 8:26 AM | 4.9 ft |
| निम्न ज्वार | 2:27 PM | 0.1 ft |
| उच्च ज्वार | 8:44 PM | 4.4 ft |
| Sunday, October 11 🌑 अमावस्यासूर्योदय 7:03 AM · सूर्यास्त 6:24 PM · चन्द्रोदय 8:07 AM · चन्द्रास्त 6:36 PM | ||
| निम्न ज्वार | 2:38 AM | 0.1 ft |
| उच्च ज्वार | 9:06 AM | 5.0 ft |
| निम्न ज्वार | 3:10 PM | 0.2 ft |
| उच्च ज्वार | 9:23 PM | 4.2 ft |
Absecon Channel, State Route 87 bridge मा माछा मार्ने उत्तम समय (सोलुनार तालिका)
मुख्य अवधिहरू, प्रत्येक लगभग दुई घण्टाका, चन्द्रमा शीर्षमा वा तलबाट गुज्रिँदा केन्द्रित हुन्छन्। गौण अवधिहरू, लगभग एक घण्टाका, चन्द्रोदय र चन्द्रास्तमा केन्द्रित हुन्छन्। सोलुनार परम्परा अनुसार अमावस्या र पूर्णिमा वरिपरिका दिनहरू सबैभन्दा बलियो हुन्छन्, र धेरै माछा मार्नेहरू चल्दो टाइडमा पर्ने मुख्य अवधिको योजना बनाउँछन्।
| दिन | मुख्य अवधिहरू | गौण अवधिहरू |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 अन्तिम चतुर्थांश · ठिकै | 6:48 AM–8:48 AM 7:17 PM–9:17 PM | 2:57 PM–3:57 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 अन्तिम चतुर्थांश · ठिकै | 7:44 AM–9:44 AM 8:11 PM–10:11 PM | 12:43 AM–1:43 AM 3:33 PM–4:33 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 क्षयमान् चन्द्रमा · राम्रो | 8:36 AM–10:36 AM 9:01 PM–11:01 PM | 1:57 AM–2:57 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 क्षयमान् चन्द्रमा · राम्रो | 9:24 AM–11:24 AM 9:48 PM–11:48 PM | 3:08 AM–4:08 AM 4:29 PM–5:29 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 क्षयमान् चन्द्रमा · राम्रो | 10:10 AM–12:10 PM 10:33 PM–12:33 AM | 4:17 AM–5:17 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 क्षयमान् चन्द्रमा · राम्रो | 10:55 AM–12:55 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 अमावस्या · उत्तम | 11:17 PM–1:17 AM 11:40 AM–1:40 PM | 6:31 AM–7:31 AM 5:39 PM–6:39 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 अमावस्या · उत्तम | 12:02 AM–2:02 AM 12:25 PM–2:25 PM | 7:37 AM–8:37 AM 6:06 PM–7:06 PM |
नजिकका ज्वारभाटा स्टेसनहरू
- Atlantic City (Ocean)
3 किमी टाढा - Ventnor City, ocean pier
7 किमी टाढा - Brigantine Channel @ Hoffman Thorofare
8 किमी टाढा - Absecon, Absecon Creek, U.S. Hwy. 30 bridge
8 किमी टाढा - Pleasantville, Lakes Bay, Great Egg Harbor Inlet
8 किमी टाढा - Dock Thorofare, Risley Channel
11 किमी टाढा - Main Marsh Thorofare
11 किमी टाढा - Longport (inside), Great Egg Harbor Inlet
13 किमी टाढा
NOAA CO-OPS स्टेसन 8534638 बाट भविष्यवाणीहरू (सहायक स्टेसन, सन्दर्भ स्टेसन 8534720 बाट सुधार गरिएको). NOAA मा स्टेसन पृष्ठ. दैनिक अद्यावधिक हुन्छ। नेभिगेसनका लागि होइन।
मरिना, चार्टर वा बेइट र ट्याकल पसल चलाउनुहुन्छ? हाम्रो Absecon Channel, State Route 87 bridge ज्वारभाटा समयहरू आफ्नो वेबसाइटमा देखाउनुहोस् निःशुल्क ज्वारभाटा विजेट →