Hjem › Fisketider › Montana › Duck Lake
Fisketider ved Duck Lake og solunartabell
Montana · nær Cut Bank
Beste fisketidene ved Duck Lake for de neste 8 dagene: Hoved- og bi-perioder, soloppgang og solnedgang samt månefase, beregnet for innsjøens koordinater.
Beste fisketidene i Duck Lake (solunar tabell)
Hovedperioder, på ca. to timer hver, er sentrert rundt månen som passerer over hodet eller under føttene. Biperioder, på ca. en time, er sentrert rundt månoppgang og månedgang. Ifølge solunar-tradisjonen er dagene rundt nymåne og fullmåne de beste, og mange fiskere planlegger etter en hovedperiode som faller sammen med tidevannsskifte.
| Dag | Hovedperioder | Biperioder |
|---|---|---|
| søn. 4. okt. 🌗 Siste kvarter · Greit | 07:30–09:30 19:58–21:58 | 23:31–00:31 16:12–17:12 |
| man. 5. okt. 🌗 Siste kvarter · Greit | 08:26–10:26 20:52–22:52 | 00:55–01:55 16:38–17:38 |
| tir. 6. okt. 🌘 Avtagende månesigd · God | 09:17–11:17 21:42–23:42 | 02:18–03:18 16:58–17:58 |
| ons. 7. okt. 🌘 Avtagende månesigd · God | 10:05–12:05 22:28–00:28 | 03:38–04:38 17:15–18:15 |
| tor. 8. okt. 🌘 Avtagende månesigd · God | 10:51–12:51 | 04:56–05:56 17:30–18:30 |
| fre. 9. okt. 🌘 Avtagende månesigd · God | 23:13–01:13 11:36–13:36 | 06:12–07:12 17:45–18:45 |
| lør. 10. okt. 🌑 Nymåne · Best | 23:58–01:58 12:20–14:20 | 07:27–08:27 18:01–19:01 |
| søn. 11. okt. 🌑 Nymåne · Best | 00:43–02:43 13:06–15:06 | 08:42–09:42 18:19–19:19 |
Soloppgang og solnedgang
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| søn. 4. okt. | 07:37 | 19:05 |
| man. 5. okt. | 07:39 | 19:03 |
| tir. 6. okt. | 07:40 | 19:01 |
| ons. 7. okt. | 07:42 | 18:59 |
| tor. 8. okt. | 07:43 | 18:57 |
| fre. 9. okt. | 07:44 | 18:55 |
| lør. 10. okt. | 07:46 | 18:53 |
| søn. 11. okt. | 07:48 | 18:51 |
Nærliggende innsjøer
- Lake Sherburne
19 km unna - Poia Lake
20 km unna - Slide Lake
22 km unna - Falling Leaf Lake
25 km unna - Natahki Lake
25 km unna - Otatso Lake
25 km unna - Snow Moon Lake
25 km unna - Swiftcurrent Lake
25 km unna
Tidene beregnes med PyEphem-astronomibiblioteket for innsjøens koordinater (Wikidata, CC0), i lokal tid med sommertid der det gjelder. Solunare perioder er en fisketradisjon, ikke en vitenskapelig prognose.