ပင်မ › မေရီလန်း › Edgewater, South River
Edgewater, South River ရေအမြင့်ဂရပ်နှင့် ရေအမြင့်အချိန်များ
မေရီလန်း · NOAA စခန်း 8575579
Edgewater, Annapolis, Arnold, Parole နှင့် အနီးဆုံး NOAA ရေအမြင့်စခန်း (Edgewater မှ 1 ကီလိုမီတာအကွာ)။
အောက်တိုဘာ 4 ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် Edgewater, South River ၏ ရေအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ 11:40 (1.0 ft) ဖြစ်ပြီး၊ ရေအနိမ့်ဆုံးအချိန်မှာ 6:50 (0.7 ft) နှင့် 17:34 (0.4 ft) ဖြစ်သည်။ အချိန်များသည် ဒေသစံတော်ချိန်ဖြစ်ပြီး အမြင့်များကို ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးရေကျအဆင့် (MLLW) မှတိုင်းတာသည်။ ဤသည်မှာ အမေရိကန်မြေပုံများတွင် အသုံးပြုသော အချက်အလက်အခြေခံဖြစ်သည်။ အနှုတ်တန်ဖိုးရှိပါက ရေသည် ထိုအဆင့်အောက်သို့ ကျဆင်းသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
လာမည့် ၈ ရက်အတွက် ရေတက်ရေကျ အချိန်ဇယား
| ရေတက်ရေကျ | အချိန် | အမြင့် |
|---|---|---|
| အောက်တိုဘာ 4 ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ 🌗 နောက်ဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံနေထွက်ချိန် 7:05 · နေဝင်ချိန် 18:44 · လထွက်ချိန် 0:09 · လဝင်ချိန် 15:35 | ||
| ရေကျ | 6:50 | 0.7 ft |
| ရေတက် | 11:40 | 1.0 ft |
| ရေကျ | 17:34 | 0.4 ft |
| အောက်တိုဘာ 5 ရက် တနင်္လာနေ့ 🌗 နောက်ဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံနေထွက်ချိန် 7:06 · နေဝင်ချိန် 18:42 · လထွက်ချိန် 1:23 · လဝင်ချိန် 16:11 | ||
| ရေတက် | 0:46 | 1.5 ft |
| ရေကျ | 7:50 | 0.7 ft |
| ရေတက် | 12:49 | 1.1 ft |
| ရေကျ | 18:59 | 0.5 ft |
| အောက်တိုဘာ 6 ရက် အင်္ဂါနေ့ 🌘 လဝက်ကျနေထွက်ချိန် 7:06 · နေဝင်ချိန် 18:40 · လထွက်ချိန် 2:37 · လဝင်ချိန် 16:41 | ||
| ရေတက် | 1:51 | 1.5 ft |
| ရေကျ | 8:39 | 0.6 ft |
| ရေတက် | 13:59 | 1.2 ft |
| ရေကျ | 20:17 | 0.5 ft |
| အောက်တိုဘာ 7 ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 🌘 လဝက်ကျနေထွက်ချိန် 7:07 · နေဝင်ချိန် 18:39 · လထွက်ချိန် 3:48 · လဝင်ချိန် 17:07 | ||
| ရေတက် | 2:47 | 1.4 ft |
| ရေကျ | 9:20 | 0.5 ft |
| ရေတက် | 15:01 | 1.3 ft |
| ရေကျ | 21:21 | 0.5 ft |
| အောက်တိုဘာ 8 ရက် ကြာသပတေးနေ့ 🌘 လဝက်ကျနေထွက်ချိန် 7:08 · နေဝင်ချိန် 18:37 · လထွက်ချိန် 4:56 · လဝင်ချိန် 17:31 | ||
| ရေတက် | 3:33 | 1.4 ft |
| ရေကျ | 9:58 | 0.5 ft |
| ရေတက် | 15:55 | 1.4 ft |
| ရေကျ | 22:20 | 0.5 ft |
| အောက်တိုဘာ 9 ရက် သောကြာနေ့ 🌘 လဝက်ကျနေထွက်ချိန် 7:09 · နေဝင်ချိန် 18:36 · လထွက်ချိန် 6:03 · လဝင်ချိန် 17:54 | ||
| ရေတက် | 4:15 | 1.3 ft |
| ရေကျ | 10:34 | 0.4 ft |
| ရေတက် | 16:46 | 1.5 ft |
| ရေကျ | 23:17 | 0.5 ft |
| အောက်တိုဘာ 10 ရက် စနေနေ့ 🌑 လအသစ်နေထွက်ချိန် 7:10 · နေဝင်ချိန် 18:34 · လထွက်ချိန် 7:09 · လဝင်ချိန် 18:19 | ||
| ရေတက် | 4:56 | 1.3 ft |
| ရေကျ | 11:10 | 0.3 ft |
| ရေတက် | 17:34 | 1.6 ft |
| အောက်တိုဘာ 11 ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ 🌑 လအသစ်နေထွက်ချိန် 7:11 · နေဝင်ချိန် 18:33 · လထွက်ချိန် 8:15 · လဝင်ချိန် 18:45 | ||
| ရေကျ | 0:11 | 0.5 ft |
| ရေတက် | 5:38 | 1.2 ft |
| ရေကျ | 11:45 | 0.3 ft |
| ရေတက် | 18:19 | 1.6 ft |
Edgewater, South River တွင် ငါးဖမ်းရန် အကောင်းဆုံးအချိန်များ (လအလိုက်အချိန်ဇယား)
အဓိကကာလများ (တစ်ခုချင်းစီသည် နှစ်နာရီခန့်) သည် လသည် ခေါင်းပေါ်သို့ သို့မဟုတ် ခြေအောက်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ဗဟိုပြုသည်။ အနည်းငယ်သက်သာသောကာလများ (တစ်နာရီခန့်) သည် လထွက်ချိန်နှင့် လဝင်ချိန်တွင် ဗဟိုပြုသည်။ လအလိုက်ရိုးရာအရ လအသစ်နှင့် လပြည့်နေ့များသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ငါးဖမ်းသူအများစုသည် ရေလှိုင်းတက်နေစဉ် ကျရောက်သော အဓိကကာလအတွက် စီစဉ်လေ့ရှိကြသည်။
| နေ့ | အဓိကကာလများ | အနည်းငယ်သက်သာသောကာလများ |
|---|---|---|
| အောက် 4- တနင်္ဂနွေ 🌗 နောက်ဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံ · သင့်တော် | 6:57–8:57 19:26–21:26 | 23:39–0:39 15:05–16:05 |
| အောက် 5- တနင်္လာ 🌗 နောက်ဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံ · သင့်တော် | 7:53–9:53 20:20–22:20 | 0:53–1:53 15:41–16:41 |
| အောက် 6- အင်္ဂါ 🌘 လဝက်ကျ · ကောင်းမွန် | 8:45–10:45 21:09–23:09 | 2:07–3:07 16:11–17:11 |
| အောက် 7- ဗုဒ္ဓဟူး 🌘 လဝက်ကျ · ကောင်းမွန် | 9:33–11:33 21:56–23:56 | 3:18–4:18 16:37–17:37 |
| အောက် 8- ကြာသပတေး 🌘 လဝက်ကျ · ကောင်းမွန် | 10:19–12:19 22:42–0:42 | 4:26–5:26 17:01–18:01 |
| အောက် 9- သောကြာ 🌘 လဝက်ကျ · ကောင်းမွန် | 11:04–13:04 | 5:33–6:33 17:24–18:24 |
| အောက် 10- စနေ 🌑 လအသစ် · အကောင်းဆုံး | 23:26–1:26 11:48–13:48 | 6:39–7:39 17:49–18:49 |
| အောက် 11- တနင်္ဂနွေ 🌑 လအသစ် · အကောင်းဆုံး | 0:11–2:11 12:34–14:34 | 7:45–8:45 18:15–19:15 |
အနီးအနားရှိ ရေတက်ရေကျ စခန်းများ
- Gingerville Creek, South River
1 ကီလိုမီတာ အကွာ - Rhode River (County Wharf)
7 ကီလိုမီတာ အကွာ - Annapolis (US Naval Academy)
7 ကီလိုမီတာ အကွာ - Brewer Point
9 ကီလိုမီတာ အကွာ - Thomas Point Shoal Light
12 ကီလိုမီတာ အကွာ - Galesville, West River
12 ကီလိုမီတာ အကွာ - Mountain Point, Magothy River
16 ကီလိုမီတာ အကွာ - Matapeake, Kent Island
17 ကီလိုမီတာ အကွာ
NOAA CO-OPS စခန်း 8575579 မှ ခန့်မှန်းချက်များ (ရည်ညွှန်းစခန်း 8574680 မှ ပြင်ဆင်ထားသော နောက်လိုက်စခန်း). NOAA တွင် စခန်းစာမျက်နှာ. နေ့စဉ် မြှင့်တင်ထားသည်။ လမ်းညွှန်မှုအတွက် မဟုတ်ပါ။
Marina, charter သို့မဟုတ် bait and tackle ဆိုင်လည်ပတ်နေပါသလား? သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Edgewater, South River ရေတက်ရေကျအချိန်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ tide widget ဖြင့် ပြသပါ။ →