🌊 Tide Charts Now

होम › मछली पकड़ने का समय › ओहायो

ओहायो में आज सर्वोत्तम मछली पकड़ने का समय

ओहायो की सबसे बड़ी झीलों पर आज की प्रमुख और लघु सोलुनार अवधि, और 38 झीलों और जलाशयों में से प्रत्येक के लिए एक सोलुनार तालिका।

सबसे बड़ी झीलों पर आज

झीलमुख्य अवधियांछोट्यो अवधियां
Lake Erie7:16 AM–9:16 AM, 7:44 PM–9:44 PM11:46 PM–12:46 AM, 3:34 PM–4:34 PM
Indian Lake7:28 AM–9:28 AM, 7:56 PM–9:56 PM12:05 AM–1:05 AM, 3:40 PM–4:40 PM
Alum Creek Lake7:24 AM–9:24 AM, 7:52 PM–9:52 PM12:02 AM–1:02 AM, 3:35 PM–4:35 PM
Atwood Lake7:17 AM–9:17 AM, 7:45 PM–9:45 PM11:54 PM–12:54 AM, 3:29 PM–4:29 PM
Brady Lake7:17 AM–9:17 AM, 7:45 PM–9:45 PM11:51 PM–12:51 AM, 3:31 PM–4:31 PM
Buckeye Lake7:22 AM–9:22 AM, 7:50 PM–9:50 PM12:01 AM–1:01 AM, 3:32 PM–4:32 PM
Charles Mill Lake7:21 AM–9:21 AM, 7:50 PM–9:50 PM11:57 PM–12:57 AM, 3:34 PM–4:34 PM
Clear Fork Reservoir7:22 AM–9:22 AM, 7:51 PM–9:51 PM11:58 PM–12:58 AM, 3:35 PM–4:35 PM
Clendening Lake7:16 AM–9:16 AM, 7:45 PM–9:45 PM11:54 PM–12:54 AM, 3:28 PM–4:28 PM
Comet Lake7:18 AM–9:18 AM, 7:46 PM–9:46 PM11:53 PM–12:53 AM, 3:31 PM–4:31 PM
Cowan Lake7:28 AM–9:28 AM, 7:56 PM–9:56 PM12:09 AM–1:09 AM, 3:36 PM–4:36 PM
Crystal Lake7:18 AM–9:18 AM, 7:46 PM–9:46 PM11:52 PM–12:52 AM, 3:32 PM–4:32 PM
Dillon Lake7:20 AM–9:20 AM, 7:49 PM–9:49 PM11:59 PM–12:59 AM, 3:31 PM–4:31 PM
Evans Lake7:14 AM–9:14 AM, 7:43 PM–9:43 PM11:49 PM–12:49 AM, 3:28 PM–4:28 PM
Geauga Lake7:17 AM–9:17 AM, 7:46 PM–9:46 PM11:51 PM–12:51 AM, 3:32 PM–4:32 PM
Grand Lake St. Marys7:30 AM–9:30 AM, 7:59 PM–9:59 PM12:07 AM–1:07 AM, 3:42 PM–4:42 PM
Guilford Lake7:15 AM–9:15 AM, 7:44 PM–9:44 PM11:51 PM–12:51 AM, 3:28 PM–4:28 PM
Highlandtown Lake7:31 AM–9:31 AM, 8:00 PM–10:00 PM12:12 AM–1:12 AM, 3:40 PM–4:40 PM
Hocking Hills Reservoir7:22 AM–9:22 AM, 7:51 PM–9:51 PM12:03 AM–1:03 AM, 3:31 PM–4:31 PM
Hueston Woods State Park7:31 AM–9:31 AM, 8:00 PM–10:00 PM12:12 AM–1:12 AM, 3:40 PM–4:40 PM
Indigo Lake (Ohio)7:18 AM–9:18 AM, 7:47 PM–9:47 PM11:52 PM–12:52 AM, 3:33 PM–4:33 PM
Kincaid Lake7:29 AM–9:29 AM, 7:58 PM–9:58 PM12:13 AM–1:13 AM, 3:36 PM–4:36 PM
Kiser Lake7:28 AM–9:28 AM, 7:56 PM–9:56 PM12:06 AM–1:06 AM, 3:39 PM–4:39 PM
LaDue Reservoir7:16 AM–9:16 AM, 7:45 PM–9:45 PM11:50 PM–12:50 AM, 3:32 PM–4:32 PM
Lake Mohawk7:16 AM–9:16 AM, 7:45 PM–9:45 PM11:53 PM–12:53 AM, 3:29 PM–4:29 PM

ओहायो की सभी झीलें

समय झील के निर्देशांकां (विकिडेटा, सीसी०) खातिर पायइफिम खगोलीय पुस्तकालय से गणना करीत है, स्थानीय समय अर जेठो समय लागू होवै तो ओकर साथ। सोलुनर अवधियां मछली पकड़ण री परंपरा है, वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं।