Dar › New Jersey › Amtrak RR. swing bridge
Ċart tal-marea u ħinijiet tal-marea għal Amtrak RR. swing bridge
New Jersey · Stazzjon NOAA 8530696
L-aktar stazzjon tal-marea NOAA qrib Jersey City, Newark, Passaic, Union City (3 km minn Jersey City).
Nhar Ħad, 4 ta’ Ott, il-marea għolja f'Amtrak RR. swing bridge hija f'03:38 (5.1 ft) u 15:58 (6.0 ft), u l-marea baxxa hija f'09:59 (1.1 ft) u 23:03 (0.7 ft). Il-ħinijiet huma lokali; l-għoli huwa f'piedi 'l fuq mill-baxx medju tal-baħar (MLLW), id-datum użat fuq il-karti tal-baħar tal-Istati Uniti — għoli negattiv ifisser li l-ilma jinżel taħt dak il-livell.
Baxx u għoli tal-baħar għall-ġranet li ġejjin
| Baħar | Ħin | Għoli |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar KwartL-ħruġ tax-xemx 06:56 · Il-buħrix tax-xemx 18:33 · Il-buħrix tal-qamar 15:30 | ||
| Baħar għoli | 03:38 | 5.1 ft |
| Baħar baxx | 09:59 | 1.1 ft |
| Baħar għoli | 15:58 | 6.0 ft |
| Baħar baxx | 23:03 | 0.7 ft |
| Tne, 5 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar KwartL-ħruġ tax-xemx 06:57 · Il-buħrix tax-xemx 18:31 · L-ħruġ tal-qamar 01:08 · Il-buħrix tal-qamar 16:05 | ||
| Baħar għoli | 04:45 | 5.3 ft |
| Baħar baxx | 11:10 | 0.9 ft |
| Baħar għoli | 17:07 | 6.0 ft |
| Tli, 6 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 06:58 · Il-buħrix tax-xemx 18:30 · L-ħruġ tal-qamar 02:23 · Il-buħrix tal-qamar 16:34 | ||
| Baħar baxx | 00:01 | 0.4 ft |
| Baħar għoli | 05:52 | 5.6 ft |
| Baħar baxx | 12:12 | 0.7 ft |
| Baħar għoli | 18:13 | 6.1 ft |
| Erb, 7 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 06:59 · Il-buħrix tax-xemx 18:28 · L-ħruġ tal-qamar 03:35 · Il-buħrix tal-qamar 16:58 | ||
| Baħar baxx | 00:52 | 0.1 ft |
| Baħar għoli | 06:51 | 6.0 ft |
| Baħar baxx | 13:08 | 0.4 ft |
| Baħar għoli | 19:09 | 6.2 ft |
| Ħam, 8 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 07:00 · Il-buħrix tax-xemx 18:26 · L-ħruġ tal-qamar 04:45 · Il-buħrix tal-qamar 17:21 | ||
| Baħar baxx | 01:40 | -0.1 ft |
| Baħar għoli | 07:41 | 6.3 ft |
| Baħar baxx | 13:59 | 0.2 ft |
| Baħar għoli | 19:57 | 6.3 ft |
| Ġim, 9 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 07:01 · Il-buħrix tax-xemx 18:25 · L-ħruġ tal-qamar 05:54 · Il-buħrix tal-qamar 17:43 | ||
| Baħar baxx | 02:25 | -0.1 ft |
| Baħar għoli | 08:25 | 6.6 ft |
| Baħar baxx | 14:48 | 0.1 ft |
| Baħar għoli | 20:40 | 6.3 ft |
| Sib, 10 ta’ Ott 🌑 Qamar ĠdidL-ħruġ tax-xemx 07:02 · Il-buħrix tax-xemx 18:23 · L-ħruġ tal-qamar 07:01 · Il-buħrix tal-qamar 18:06 | ||
| Baħar baxx | 03:08 | -0.1 ft |
| Baħar għoli | 09:05 | 6.7 ft |
| Baħar baxx | 15:34 | 0.0 ft |
| Baħar għoli | 21:22 | 6.1 ft |
| Ħad, 11 ta’ Ott 🌑 Qamar ĠdidL-ħruġ tax-xemx 07:03 · Il-buħrix tax-xemx 18:22 · L-ħruġ tal-qamar 08:08 · Il-buħrix tal-qamar 18:31 | ||
| Baħar baxx | 03:50 | -0.0 ft |
| Baħar għoli | 09:44 | 6.7 ft |
| Baħar baxx | 16:19 | 0.1 ft |
| Baħar għoli | 22:03 | 5.9 ft |
L-aħjar ħinijiet għas-sajd f'Amtrak RR. swing bridge (tabella solunari)
Il-perjodi maġġuri, ta' madwar sagħtejn kull wieħed, huma ċċentrati fuq il-qamar li jgħaddi fuq il-head jew taħt il-qadam. Il-perjodi minuri, ta' madwar siegħa, huma ċċentrati fuq il-ħruġ u l-buħrix tal-qamar. Skont it-tradizzjoni solunari, il-jiem madwar il-qamar ġdid u l-qamar mimli huma l-aktar b'saħħithom, u ħafna sajjieda jippjanaw għal perjodu maġġuri li jaqbel ma' marea li tiċċaqlaq.
| Jum | Perjodi maġġuri | Perjodi minuri |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 06:47–08:47 19:15–21:15 | 15:00–16:00 |
| Tne, 5 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 07:43–09:43 20:09–22:09 | 00:38–01:38 15:35–16:35 |
| Tli, 6 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 08:35–10:35 20:59–22:59 | 01:53–02:53 16:04–17:04 |
| Erb, 7 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:23–11:23 21:46–23:46 | 03:05–04:05 16:28–17:28 |
| Ħam, 8 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 10:09–12:09 22:31–00:31 | 04:15–05:15 16:51–17:51 |
| Ġim, 9 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 10:54–12:54 | 05:24–06:24 17:13–18:13 |
| Sib, 10 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 23:16–01:16 11:38–13:38 | 06:31–07:31 17:36–18:36 |
| Ħad, 11 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 00:01–02:01 12:24–14:24 | 07:38–08:38 18:01–19:01 |
Stazzjonijiet tal-baħar fil-qrib
- Kearny Point
3 km 'il bogħod - Point No Point
3 km 'il bogħod - Fish Creek, Berrys Creek
5 km 'il bogħod - Belleville
6 km 'il bogħod - Weehawken, Union City, N.J.
7 km 'il bogħod - Carlstadt, Garretts Reach
7 km 'il bogħod - North Secaucus, Garretts Reach
7 km 'il bogħod - Port Newark Terminal
8 km 'il bogħod
Predizzjonijiet mill-istazzjon NOAA CO-OPS 8530696 (stazzjon subordinat, korrett mill-istazzjon ta' referenza 8518750). Paġna tal-istazzjon fuq NOAA. Aġġornat kuljum. Mhux għan-navigazzjoni.
Għandek marina, charter jew ħanut tal-ħut? Uri l-ħinijiet tal-baħar ta' Amtrak RR. swing bridge fuq is-sit tiegħek bil- widget tal-baħar b'xejn →