Dar › Florida › Hobe Sound, Jupiter Island
Ċart tal-marea u ħinijiet tal-marea għal Hobe Sound, Jupiter Island
Florida · Stazzjon NOAA 8722445
L-aktar stazzjon tal-marea NOAA qrib Hobe Sound, Jupiter, Tequesta, Limestone Creek (4 km minn Hobe Sound).
Nhar Ħad, 4 ta’ Ott, il-marea għolja f'Hobe Sound, Jupiter Island hija f'04:32 (2.0 ft) u 17:28 (2.1 ft), u l-marea baxxa hija f'11:35 (0.5 ft). Il-ħinijiet huma lokali; l-għoli huwa f'piedi 'l fuq mill-baxx medju tal-baħar (MLLW), id-datum użat fuq il-karti tal-baħar tal-Istati Uniti — għoli negattiv ifisser li l-ilma jinżel taħt dak il-livell.
Baxx u għoli tal-baħar għall-ġranet li ġejjin
| Baħar | Ħin | Għoli |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar KwartL-ħruġ tax-xemx 07:14 · Il-buħrix tax-xemx 19:03 · L-ħruġ tal-qamar 01:00 · Il-buħrix tal-qamar 15:18 | ||
| Baħar għoli | 04:32 | 2.0 ft |
| Baħar baxx | 11:35 | 0.5 ft |
| Baħar għoli | 17:28 | 2.1 ft |
| Tne, 5 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar KwartL-ħruġ tax-xemx 07:14 · Il-buħrix tax-xemx 19:02 · L-ħruġ tal-qamar 02:07 · Il-buħrix tal-qamar 16:01 | ||
| Baħar baxx | 00:15 | 0.9 ft |
| Baħar għoli | 05:46 | 2.0 ft |
| Baħar baxx | 12:45 | 0.5 ft |
| Baħar għoli | 18:33 | 2.1 ft |
| Tli, 6 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 07:15 · Il-buħrix tax-xemx 19:01 · L-ħruġ tal-qamar 03:13 · Il-buħrix tal-qamar 16:39 | ||
| Baħar baxx | 01:20 | 0.7 ft |
| Baħar għoli | 06:55 | 2.1 ft |
| Baħar baxx | 13:47 | 0.5 ft |
| Baħar għoli | 19:30 | 2.2 ft |
| Erb, 7 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 07:15 · Il-buħrix tax-xemx 19:00 · L-ħruġ tal-qamar 04:15 · Il-buħrix tal-qamar 17:13 | ||
| Baħar baxx | 02:16 | 0.5 ft |
| Baħar għoli | 07:55 | 2.2 ft |
| Baħar baxx | 14:42 | 0.5 ft |
| Baħar għoli | 20:21 | 2.3 ft |
| Ħam, 8 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 07:16 · Il-buħrix tax-xemx 18:58 · L-ħruġ tal-qamar 05:16 · Il-buħrix tal-qamar 17:45 | ||
| Baħar baxx | 03:06 | 0.4 ft |
| Baħar għoli | 08:48 | 2.4 ft |
| Baħar baxx | 15:32 | 0.4 ft |
| Baħar għoli | 21:07 | 2.3 ft |
| Ġim, 9 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed JnaqqasL-ħruġ tax-xemx 07:16 · Il-buħrix tax-xemx 18:57 · L-ħruġ tal-qamar 06:14 · Il-buħrix tal-qamar 18:16 | ||
| Baħar baxx | 03:52 | 0.2 ft |
| Baħar għoli | 09:36 | 2.4 ft |
| Baħar baxx | 16:18 | 0.4 ft |
| Baħar għoli | 21:49 | 2.3 ft |
| Sib, 10 ta’ Ott 🌑 Qamar ĠdidL-ħruġ tax-xemx 07:17 · Il-buħrix tax-xemx 18:56 · L-ħruġ tal-qamar 07:12 · Il-buħrix tal-qamar 18:48 | ||
| Baħar baxx | 04:35 | 0.2 ft |
| Baħar għoli | 10:20 | 2.4 ft |
| Baħar baxx | 17:00 | 0.5 ft |
| Baħar għoli | 22:29 | 2.3 ft |
| Ħad, 11 ta’ Ott 🌑 Qamar ĠdidL-ħruġ tax-xemx 07:18 · Il-buħrix tax-xemx 18:55 · L-ħruġ tal-qamar 08:10 · Il-buħrix tal-qamar 19:22 | ||
| Baħar baxx | 05:15 | 0.2 ft |
| Baħar għoli | 11:01 | 2.4 ft |
| Baħar baxx | 17:41 | 0.5 ft |
| Baħar għoli | 23:07 | 2.2 ft |
L-aħjar ħinijiet għas-sajd f'Hobe Sound, Jupiter Island (tabella solunari)
Il-perjodi maġġuri, ta' madwar sagħtejn kull wieħed, huma ċċentrati fuq il-qamar li jgħaddi fuq il-head jew taħt il-qadam. Il-perjodi minuri, ta' madwar siegħa, huma ċċentrati fuq il-ħruġ u l-buħrix tal-qamar. Skont it-tradizzjoni solunari, il-jiem madwar il-qamar ġdid u l-qamar mimli huma l-aktar b'saħħithom, u ħafna sajjieda jippjanaw għal perjodu maġġuri li jaqbel ma' marea li tiċċaqlaq.
| Jum | Perjodi maġġuri | Perjodi minuri |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 07:12–09:12 19:40–21:40 | 00:30–01:30 14:48–15:48 |
| Tne, 5 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 08:08–10:08 20:34–22:34 | 01:37–02:37 15:31–16:31 |
| Tli, 6 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:00–11:00 21:24–23:24 | 02:43–03:43 16:09–17:09 |
| Erb, 7 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:48–11:48 22:11–00:11 | 03:45–04:45 16:43–17:43 |
| Ħam, 8 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 10:34–12:34 22:56–00:56 | 04:46–05:46 17:15–18:15 |
| Ġim, 9 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 11:19–13:19 | 05:44–06:44 17:46–18:46 |
| Sib, 10 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 23:41–01:41 12:03–14:03 | 06:42–07:42 18:18–19:18 |
| Ħad, 11 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 00:26–02:26 12:49–14:49 | 07:40–08:40 18:52–19:52 |
Stazzjonijiet tal-baħar fil-qrib
- Hobe Sound bridge
4 km 'il bogħod - Conch Bar, Jupiter Sound
6 km 'il bogħod - Boy Scout Dock
7 km 'il bogħod - North Fork, 2 miles above entrance
7 km 'il bogħod - Gomez, South Jupiter Narrows
7 km 'il bogħod - 3 miles above A1A highway bridge
8 km 'il bogħod - Tequesta, North Fork
9 km 'il bogħod - Peck Lake, ICWW
9 km 'il bogħod
Predizzjonijiet mill-istazzjon NOAA CO-OPS 8722445 (stazzjon subordinat, korrett mill-istazzjon ta' referenza 8723178). Paġna tal-istazzjon fuq NOAA. Aġġornat kuljum. Mhux għan-navigazzjoni.
Għandek marina, charter jew ħanut tal-ħut? Uri l-ħinijiet tal-baħar ta' Hobe Sound, Jupiter Island fuq is-sit tiegħek bil- widget tal-baħar b'xejn →