Dar › Ħinijiet tas-sajd › Kalifornja › Altha Lake
Ħinijiet tas-sajd f'Altha Lake u tabella solunari
Kalifornja · qrib Mammoth Lakes
L-aħjar ħinijiet tas-sajd f'Altha Lake għall-8 jiem li ġejjin: il-perjodi solunari maġġuri u minuri, il-baħar li jitla’ u jinżel u l-fażi tal-qamar, ikkalkulati għall-koordinati tal-lag.
L-aħjar ħinijiet għas-sajd f'Altha Lake (tabella solunari)
Il-perjodi maġġuri, ta' madwar sagħtejn kull wieħed, huma ċċentrati fuq il-qamar li jgħaddi fuq il-head jew taħt il-qadam. Il-perjodi minuri, ta' madwar siegħa, huma ċċentrati fuq il-ħruġ u l-buħrix tal-qamar. Skont it-tradizzjoni solunari, il-jiem madwar il-qamar ġdid u l-qamar mimli huma l-aktar b'saħħithom, u ħafna sajjieda jippjanaw għal perjodu maġġuri li jaqbel ma' marea li tiċċaqlaq.
| Jum | Perjodi maġġuri | Perjodi minuri |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 06:54–08:54 19:23–21:23 | 23:43–00:43 14:56–15:56 |
| Tne, 5 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 07:50–09:50 20:16–22:16 | 00:56–01:56 15:32–16:32 |
| Tli, 6 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 08:41–10:41 21:06–23:06 | 02:08–03:08 16:03–17:03 |
| Erb, 7 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:29–11:29 21:52–23:52 | 03:18–04:18 16:29–17:29 |
| Ħam, 8 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 10:15–12:15 22:37–00:37 | 04:25–05:25 16:54–17:54 |
| Ġim, 9 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 10:59–12:59 | 05:31–06:31 17:19–18:19 |
| Sib, 10 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 23:22–01:22 11:44–13:44 | 06:36–07:36 17:44–18:44 |
| Ħad, 11 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 00:07–02:07 12:30–14:30 | 07:40–08:40 18:12–19:12 |
Lever u nżul ix-xemx
| Jum | Lever | Nżul |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott | 06:54 | 18:34 |
| Tne, 5 ta’ Ott | 06:55 | 18:33 |
| Tli, 6 ta’ Ott | 06:56 | 18:31 |
| Erb, 7 ta’ Ott | 06:57 | 18:30 |
| Ħam, 8 ta’ Ott | 06:58 | 18:28 |
| Ġim, 9 ta’ Ott | 06:59 | 18:27 |
| Sib, 10 ta’ Ott | 07:00 | 18:25 |
| Ħad, 11 ta’ Ott | 07:01 | 18:24 |
Lagi fil-qrib
- Cabin Lake
3 km 'il bogħod - Thousand Island Lake
3 km 'il bogħod - Agnew Lake
5 km 'il bogħod - Minaret Lake
6 km 'il bogħod - Silver Lake
7 km 'il bogħod - June Lake
11 km 'il bogħod - Blue Lake
13 km 'il bogħod - Grant Lake
14 km 'il bogħod
Il-ħinijiet jiġu kkalkulati bil-librerija astronomika PyEphem għall-koordinati tal-lag (Wikidata, CC0), fil-ħin lokali b'ħin tas-sajf fejn japplika. Il-perjodi solunari huma tradizzjoni tas-sajd, mhux previżjoni xjentifika.