Utama › South Carolina › Black River (south of Dunbar)
Carta pasang surut dan waktu pasang surut Black River (south of Dunbar)
South Carolina · Stesen NOAA 8661686
Pada Isn, 5 Okt, pasang tertinggi di Black River (south of Dunbar) adalah pada 7:23 PG (2.5 ft) dan 7:57 PTG (2.9 ft), dan surut terendah adalah pada 2:00 PG (1.0 ft) dan 2:05 PTG (0.6 ft). Masa adalah waktu tempatan; ketinggian dalam kaki di atas paras air rendah min (MLLW), datum yang digunakan pada peta AS — ketinggian negatif bermakna air turun di bawah paras tersebut.
Pasang surut untuk 8 hari akan datang
| Pasang Surut | Masa | Ketinggian |
|---|---|---|
| Isn, 5 Okt 🌗 Suku TerakhirTerbit matahari 7:14 PG · Terbenam matahari 6:56 PTG · Terbit bulan 1:50 PG · Terbenam bulan 4:10 PTG | ||
| Surut | 2:00 PG | 1.0 ft |
| Pasang | 7:23 PG | 2.5 ft |
| Surut | 2:05 PTG | 0.6 ft |
| Pasang | 7:57 PTG | 2.9 ft |
| Sel, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:15 PG · Terbenam matahari 6:54 PTG · Terbit bulan 2:59 PG · Terbenam bulan 4:44 PTG | ||
| Surut | 3:00 PG | 0.8 ft |
| Pasang | 8:28 PG | 2.6 ft |
| Surut | 3:10 PTG | 0.5 ft |
| Pasang | 8:57 PTG | 3.0 ft |
| Rab, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:16 PG · Terbenam matahari 6:53 PTG · Terbit bulan 4:06 PG · Terbenam bulan 5:14 PTG | ||
| Surut | 3:55 PG | 0.6 ft |
| Pasang | 9:28 PG | 2.8 ft |
| Surut | 4:10 PTG | 0.4 ft |
| Pasang | 9:50 PTG | 3.0 ft |
| Kha, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:16 PG · Terbenam matahari 6:52 PTG · Terbit bulan 5:10 PG · Terbenam bulan 5:42 PTG | ||
| Surut | 4:45 PG | 0.4 ft |
| Pasang | 10:21 PG | 2.9 ft |
| Surut | 5:05 PTG | 0.3 ft |
| Pasang | 10:37 PTG | 3.0 ft |
| Jum, 9 Okt 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 7:17 PG · Terbenam matahari 6:51 PTG · Terbit bulan 6:13 PG · Terbenam bulan 6:09 PTG | ||
| Surut | 5:30 PG | 0.3 ft |
| Pasang | 11:08 PG | 3.0 ft |
| Surut | 5:56 PTG | 0.2 ft |
| Pasang | 11:20 PTG | 2.9 ft |
| Sab, 10 Okt 🌑 Bulan BaruTerbit matahari 7:18 PG · Terbenam matahari 6:49 PTG · Terbit bulan 7:15 PG · Terbenam bulan 6:37 PTG | ||
| Surut | 6:13 PG | 0.2 ft |
| Pasang | 11:52 PG | 3.1 ft |
| Surut | 6:44 PTG | 0.3 ft |
| Ahd, 11 Okt 🌑 Bulan BaruTerbit matahari 7:19 PG · Terbenam matahari 6:48 PTG · Terbit bulan 8:17 PG · Terbenam bulan 7:08 PTG | ||
| Pasang | 12:01 PG | 2.8 ft |
| Surut | 6:54 PG | 0.3 ft |
| Pasang | 12:35 PTG | 3.1 ft |
| Surut | 7:29 PTG | 0.4 ft |
| Isn, 12 Okt 🌑 Bulan BaruTerbit matahari 7:19 PG · Terbenam matahari 6:47 PTG · Terbit bulan 9:19 PG · Terbenam bulan 7:41 PTG | ||
| Pasang | 12:41 PG | 2.7 ft |
| Surut | 7:32 PG | 0.4 ft |
| Pasang | 1:15 PTG | 3.0 ft |
| Surut | 8:13 PTG | 0.6 ft |
Waktu memancing terbaik di Black River (south of Dunbar) (jadual solunar)
Tempoh utama, kira-kira dua jam setiap satu, berpusat pada bulan melintas di atas kepala atau di bawah kaki. Tempoh minor, kira-kira satu jam, berpusat pada terbit dan terbenam bulan. Mengikut tradisi solunar, hari-hari sekitar bulan baru dan bulan penuh adalah paling kuat, dan ramai pemancing merancang untuk tempoh utama yang jatuh pada pasang surut yang bergerak.
| Hari | Tempoh utama | Tempoh minor |
|---|---|---|
| Isn, 5 Okt 🌗 Suku Terakhir · Sederhana | 8:05 PG–10:05 PG 8:31 PTG–10:31 PTG | 1:20 PG–2:20 PG 3:40 PTG–4:40 PTG |
| Sel, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 8:56 PG–10:56 PG 9:21 PTG–11:21 PTG | 2:29 PG–3:29 PG 4:14 PTG–5:14 PTG |
| Rab, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 9:45 PG–11:45 PG 10:08 PTG–12:08 PG | 3:36 PG–4:36 PG 4:44 PTG–5:44 PTG |
| Kha, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 10:31 PG–12:31 PTG 10:53 PTG–12:53 PG | 4:40 PG–5:40 PG 5:12 PTG–6:12 PTG |
| Jum, 9 Okt 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 11:15 PG–1:15 PTG | 5:43 PG–6:43 PG 5:39 PTG–6:39 PTG |
| Sab, 10 Okt 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 11:38 PTG–1:38 PG 12:00 PTG–2:00 PTG | 6:45 PG–7:45 PG 6:07 PTG–7:07 PTG |
| Ahd, 11 Okt 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 12:23 PG–2:23 PG 12:46 PTG–2:46 PTG | 7:47 PG–8:47 PG 6:38 PTG–7:38 PTG |
| Isn, 12 Okt 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 1:09 PG–3:09 PG 1:33 PTG–3:33 PTG | 8:49 PG–9:49 PG 7:11 PTG–8:11 PTG |
Stesen pasang surut berhampiran
- Winea Plantation, Black River
5 km jauhnya - Mt. Pleasant Plantation, Black River
11 km jauhnya - Rhems, Black Mingo Creek, Black River
13 km jauhnya - Windsor Plantation, Black River
14 km jauhnya - Weymouth Plantation
14 km jauhnya - South of Sam Worth Game Management Area
15 km jauhnya - Carr Creek, 1 mile above entrance
15 km jauhnya - Arundel Plantation
15 km jauhnya
Ramalan daripada stesen NOAA CO-OPS 8661686 (stesen subordinat, dibetulkan daripada stesen rujukan 8665530). Halaman stesen di NOAA. Dikemas kini setiap hari. Bukan untuk navigasi.
Mengurus marina, sewa kapal atau kedai umpan dan peralatan? Paparkan masa pasang surut Black River (south of Dunbar) di laman web anda dengan widget pasang surut percuma →