Utama › Massachusetts › Damons Point, North River
Carta pasang surut dan waktu pasang surut Damons Point, North River
Massachusetts · Stesen NOAA 8445425
Stesen pasang surut NOAA terdekat dengan Marshfield Hills, Hanover, Norwell, Cohasset (2 km dari Marshfield Hills).
Pada Kha, 1 Okt, pasang tertinggi di Damons Point, North River adalah pada 3:16 PG (8.6 ft) dan 3:28 PTG (9.8 ft), dan surut terendah adalah pada 9:34 PG (0.5 ft) dan 10:15 PTG (-0.2 ft). Masa adalah waktu tempatan; ketinggian dalam kaki di atas paras air rendah min (MLLW), datum yang digunakan pada peta AS — ketinggian negatif bermakna air turun di bawah paras tersebut.
Pasang surut untuk 8 hari akan datang
| Pasang Surut | Masa | Ketinggian |
|---|---|---|
| Kha, 1 Okt 🌖 Bulan Cembung TuaTerbit matahari 6:40 PG · Terbenam matahari 6:24 PTG · Terbit bulan 9:16 PTG · Terbenam bulan 12:39 PTG | ||
| Pasang | 3:16 PG | 8.6 ft |
| Surut | 9:34 PG | 0.5 ft |
| Pasang | 3:28 PTG | 9.8 ft |
| Surut | 10:15 PTG | -0.2 ft |
| Jum, 2 Okt 🌗 Suku TerakhirTerbit matahari 6:41 PG · Terbenam matahari 6:22 PTG · Terbit bulan 10:20 PTG · Terbenam bulan 1:45 PTG | ||
| Pasang | 4:10 PG | 8.3 ft |
| Surut | 10:28 PG | 0.8 ft |
| Pasang | 4:24 PTG | 9.5 ft |
| Surut | 11:14 PTG | 0.1 ft |
| Sab, 3 Okt 🌗 Suku TerakhirTerbit matahari 6:42 PG · Terbenam matahari 6:20 PTG · Terbit bulan 11:33 PTG · Terbenam bulan 2:39 PTG | ||
| Pasang | 5:11 PG | 8.0 ft |
| Surut | 11:28 PG | 1.1 ft |
| Pasang | 5:26 PTG | 9.2 ft |
| Ahd, 4 Okt 🌗 Suku TerakhirTerbit matahari 6:43 PG · Terbenam matahari 6:19 PTG · Terbenam bulan 3:21 PTG | ||
| Surut | 12:17 PG | 0.4 ft |
| Pasang | 6:17 PG | 7.8 ft |
| Surut | 12:33 PTG | 1.3 ft |
| Pasang | 6:33 PTG | 9.0 ft |
| Isn, 5 Okt 🌗 Suku TerakhirTerbit matahari 6:44 PG · Terbenam matahari 6:17 PTG · Terbit bulan 12:49 PG · Terbenam bulan 3:55 PTG | ||
| Surut | 1:22 PG | 0.5 ft |
| Pasang | 7:25 PG | 7.9 ft |
| Surut | 1:39 PTG | 1.2 ft |
| Pasang | 7:42 PTG | 8.9 ft |
| Sel, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 6:45 PG · Terbenam matahari 6:15 PTG · Terbit bulan 2:05 PG · Terbenam bulan 4:22 PTG | ||
| Surut | 2:27 PG | 0.5 ft |
| Pasang | 8:31 PG | 8.2 ft |
| Surut | 2:46 PTG | 1.0 ft |
| Pasang | 8:50 PTG | 9.0 ft |
| Rab, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 6:46 PG · Terbenam matahari 6:14 PTG · Terbit bulan 3:19 PG · Terbenam bulan 4:46 PTG | ||
| Surut | 3:28 PG | 0.3 ft |
| Pasang | 9:32 PG | 8.5 ft |
| Surut | 3:49 PTG | 0.7 ft |
| Pasang | 9:53 PTG | 9.1 ft |
| Kha, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit TuaTerbit matahari 6:47 PG · Terbenam matahari 6:12 PTG · Terbit bulan 4:30 PG · Terbenam bulan 5:07 PTG | ||
| Surut | 4:24 PG | 0.2 ft |
| Pasang | 10:25 PG | 8.9 ft |
| Surut | 4:46 PTG | 0.3 ft |
| Pasang | 10:47 PTG | 9.2 ft |
Waktu memancing terbaik di Damons Point, North River (jadual solunar)
Tempoh utama, kira-kira dua jam setiap satu, berpusat pada bulan melintas di atas kepala atau di bawah kaki. Tempoh minor, kira-kira satu jam, berpusat pada terbit dan terbenam bulan. Mengikut tradisi solunar, hari-hari sekitar bulan baru dan bulan penuh adalah paling kuat, dan ramai pemancing merancang untuk tempoh utama yang jatuh pada pasang surut yang bergerak.
| Hari | Tempoh utama | Tempoh minor |
|---|---|---|
| Kha, 1 Okt 🌖 Bulan Cembung Tua · Baik | 3:28 PG–5:28 PG 3:59 PTG–5:59 PTG | 12:09 PTG–1:09 PTG 8:46 PTG–9:46 PTG |
| Jum, 2 Okt 🌗 Suku Terakhir · Sederhana | 4:30 PG–6:30 PG 5:02 PTG–7:02 PTG | 1:15 PTG–2:15 PTG 9:50 PTG–10:50 PTG |
| Sab, 3 Okt 🌗 Suku Terakhir · Sederhana | 5:33 PG–7:33 PG 6:03 PTG–8:03 PTG | 2:09 PTG–3:09 PTG 11:03 PTG–12:03 PG |
| Ahd, 4 Okt 🌗 Suku Terakhir · Sederhana | 6:33 PG–8:33 PG 7:01 PTG–9:01 PTG | 2:51 PTG–3:51 PTG |
| Isn, 5 Okt 🌗 Suku Terakhir · Sederhana | 7:29 PG–9:29 PG 7:55 PTG–9:55 PTG | 12:19 PG–1:19 PG 3:25 PTG–4:25 PTG |
| Sel, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 8:21 PG–10:21 PG 8:45 PTG–10:45 PTG | 1:35 PG–2:35 PG 3:52 PTG–4:52 PTG |
| Rab, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 9:09 PG–11:09 PG 9:32 PTG–11:32 PTG | 2:49 PG–3:49 PG 4:16 PTG–5:16 PTG |
| Kha, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 9:55 PG–11:55 PG 10:18 PTG–12:18 PG | 4:00 PG–5:00 PG 4:37 PTG–5:37 PTG |
Stesen pasang surut berhampiran
- Scituate, Scituate Harbor
5 km jauhnya - Cohasset Harbor (White Head)
11 km jauhnya - Brant Rock, Green Harbor River
11 km jauhnya - Duxbury, Duxbury Harbor
15 km jauhnya - Hingham
16 km jauhnya - Nantasket Beach, Weir River
16 km jauhnya - Crow Point, Hingham Harbor entrance
17 km jauhnya - Weymouth Fore River Bridge
22 km jauhnya
Ramalan daripada stesen NOAA CO-OPS 8445425 (stesen subordinat, dibetulkan daripada stesen rujukan 8443970). Halaman stesen di NOAA. Dikemas kini setiap hari. Bukan untuk navigasi.
Mengurus marina, sewa kapal atau kedai umpan dan peralatan? Paparkan masa pasang surut Damons Point, North River di laman web anda dengan widget pasang surut percuma →