Utama › Waktu memancing › Ohio
Waktu memancing terbaik hari ini di Ohio
Tempoh solunar utama dan minor hari ini di tasik terbesar dalam Ohio, serta jadual solunar untuk setiap daripada 38 tasik dan takungan.
Hari ini di tasik terbesar
| Tasik | Tempoh utama | Tempoh minor |
|---|---|---|
| Lake Erie | 3:10 PG–5:10 PG, 3:40 PTG–5:40 PTG | 11:38 PG–12:38 PTG, 8:36 PTG–9:36 PTG |
| Indian Lake | 3:22 PG–5:22 PG, 3:52 PTG–5:52 PTG | 11:44 PG–12:44 PTG, 8:55 PTG–9:55 PTG |
| Alum Creek Lake | 3:18 PG–5:18 PG, 3:48 PTG–5:48 PTG | 11:39 PG–12:39 PTG, 8:52 PTG–9:52 PTG |
| Atwood Lake | 3:11 PG–5:11 PG, 3:41 PTG–5:41 PTG | 11:33 PG–12:33 PTG, 8:44 PTG–9:44 PTG |
| Brady Lake | 3:11 PG–5:11 PG, 3:41 PTG–5:41 PTG | 11:35 PG–12:35 PTG, 8:42 PTG–9:42 PTG |
| Buckeye Lake | 3:16 PG–5:16 PG, 3:46 PTG–5:46 PTG | 11:36 PG–12:36 PTG, 8:51 PTG–9:51 PTG |
| Charles Mill Lake | 3:16 PG–5:16 PG, 3:46 PTG–5:46 PTG | 11:38 PG–12:38 PTG, 8:47 PTG–9:47 PTG |
| Clear Fork Reservoir | 3:17 PG–5:17 PG, 3:47 PTG–5:47 PTG | 11:39 PG–12:39 PTG, 8:49 PTG–9:49 PTG |
| Clendening Lake | 3:11 PG–5:11 PG, 3:41 PTG–5:41 PTG | 11:32 PG–12:32 PTG, 8:45 PTG–9:45 PTG |
| Comet Lake | 3:12 PG–5:12 PG, 3:42 PTG–5:42 PTG | 11:35 PG–12:35 PTG, 8:43 PTG–9:43 PTG |
| Cowan Lake | 3:22 PG–5:22 PG, 3:52 PTG–5:52 PTG | 11:40 PG–12:40 PTG, 8:59 PTG–9:59 PTG |
| Crystal Lake | 3:12 PG–5:12 PG, 3:42 PTG–5:42 PTG | 11:36 PG–12:36 PTG, 8:42 PTG–9:42 PTG |
| Dillon Lake | 3:15 PG–5:15 PG, 3:44 PTG–5:44 PTG | 11:34 PG–12:34 PTG, 8:49 PTG–9:49 PTG |
| Evans Lake | 3:09 PG–5:09 PG, 3:38 PTG–5:38 PTG | 11:32 PG–12:32 PTG, 8:39 PTG–9:39 PTG |
| Geauga Lake | 3:12 PG–5:12 PG, 3:41 PTG–5:41 PTG | 11:36 PG–12:36 PTG, 8:41 PTG–9:41 PTG |
| Grand Lake St. Marys | 3:25 PG–5:25 PG, 3:54 PTG–5:54 PTG | 11:46 PG–12:46 PTG, 8:57 PTG–9:57 PTG |
| Guilford Lake | 3:10 PG–5:10 PG, 3:39 PTG–5:39 PTG | 11:32 PG–12:32 PTG, 8:41 PTG–9:41 PTG |
| Highlandtown Lake | 3:26 PG–5:26 PG, 3:55 PTG–5:55 PTG | 11:44 PG–12:44 PTG, 9:02 PTG–10:02 PTG |
| Hocking Hills Reservoir | 3:17 PG–5:17 PG, 3:46 PTG–5:46 PTG | 11:34 PG–12:34 PTG, 8:53 PTG–9:53 PTG |
| Hueston Woods State Park | 3:26 PG–5:26 PG, 3:55 PTG–5:55 PTG | 11:44 PG–12:44 PTG, 9:02 PTG–10:02 PTG |
| Indigo Lake (Ohio) | 3:13 PG–5:13 PG, 3:42 PTG–5:42 PTG | 11:37 PG–12:37 PTG, 8:42 PTG–9:42 PTG |
| Kincaid Lake | 3:24 PG–5:24 PG, 3:53 PTG–5:53 PTG | 11:39 PG–12:39 PTG, 9:03 PTG–10:03 PTG |
| Kiser Lake | 3:23 PG–5:23 PG, 3:52 PTG–5:52 PTG | 11:43 PG–12:43 PTG, 8:56 PTG–9:56 PTG |
| LaDue Reservoir | 3:11 PG–5:11 PG, 3:41 PTG–5:41 PTG | 11:36 PG–12:36 PTG, 8:40 PTG–9:40 PTG |
| Lake Mohawk | 3:11 PG–5:11 PG, 3:41 PTG–5:41 PTG | 11:33 PG–12:33 PTG, 8:43 PTG–9:43 PTG |
Semua tasik dalam Ohio
- Alum Creek Lake
- Atwood Lake
- Brady Lake
- Buckeye Lake
- Charles Mill Lake
- Clear Fork Reservoir
- Clendening Lake
- Comet Lake
- Cowan Lake
- Crystal Lake
- Dillon Lake
- Evans Lake
- Geauga Lake
- Grand Lake St. Marys
- Guilford Lake
- Highlandtown Lake
- Hocking Hills Reservoir
- Hueston Woods State Park
- Indian Lake
- Indigo Lake (Ohio)
- Kincaid Lake
- Kiser Lake
- LaDue Reservoir
- Lake Erie
- Lake Mohawk
- Leesville Lake
- Liggett Lake
- Madison Lake
- Meander Creek Reservoir
- Mirror Lake
- Mosquito Creek Lake
- Pleasant Hill Lake
- Portage Lakes
- Ranger Lake
- Ross Lake
- Senecaville Lake
- Tappan Lake
- Van Buren Lake
Waktu dikira menggunakan pustaka astronomi PyEphem untuk koordinat tasik (Wikidata, CC0), dalam waktu tempatan dengan penjimatan waktu siang jika berkenaan. Tempoh solunar adalah tradisi memancing, bukan ramalan saintifik.